아파트 신고가 › 경기 용인시 기흥구 › 아파트 순위

용인시 기흥구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 용인시 기흥구 아파트 212곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 e편한세상구성역플랫폼시티(마북동, 6,106만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 강남마을주공(지금 108위, 40계단)입니다.

기흥구 3.3㎡당
2,655만원
전용 84㎡ 환산
6억 7,471만원
순위에 든 단지
212곳
수도권 시군구 중
43위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

기흥구 · 거래 10건 이상

기흥구 단지 순위 · 212곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다e편한세상구성역플랫폼시티6,106만원마북동 · 2024년 · 999세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다죽현마을동원로얄듀크5,060만원보정동 · 2006년 · 706세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전과 같은 순위입니다삼거마을삼성래미안14,883만원마북동 · 2002년 · 1,282세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트기흥4,869만원구갈동 · 2018년 · 976세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 2계단 올랐습니다죽현마을아이파크4,778만원보정동 · 2004년 · 1,466세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전과 같은 순위입니다연원마을엘지4,671만원마북동 · 1999년 · 396세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 1계단 올랐습니다한성14,597만원구갈동 · 1992년 · 570세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 1계단 올랐습니다힐스테이트구성4,516만원언남동 · 2023년 · 700세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 1계단 올랐습니다한성24,454만원구갈동 · 1993년 · 384세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 올랐습니다성호샤인힐즈아파트4,376만원보정동 · 2005년 · 777세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 2계단 올랐습니다호반써밋레이크파크4,280만원영덕동 · 2009년 · 527세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 2계단 올랐습니다기흥역더샵4,201만원구갈동 · 2018년 · 1,219세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 1계단 내려갔습니다기흥역센트럴푸르지오4,194만원구갈동 · 2018년 · 1,316세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 4계단 올랐습니다영통로효성해링턴플레이스1차4,107만원서천동 · 2017년 · 640세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전과 같은 순위입니다신촌마을상록데시앙4,045만원보정동 · 2006년 · 230세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전과 같은 순위입니다녹원마을새천년그린빌(1)4,007만원신갈동 · 2006년 · 414세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전과 같은 순위입니다기흥역더퍼스트푸르지오3,998만원구갈동 · 2017년 · 561세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 올랐습니다동부3,961만원구갈동 · 1992년 · 200세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 10계단 올랐습니다연원마을삼성명가타운3,929만원보정동 · 2002년 · 424세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전과 같은 순위입니다기흥역파크푸르지오3,912만원구갈동 · 2018년 · 768세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 11계단 올랐습니다갈현마을현대홈타운3,859만원신갈동 · 2001년 · 584세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 1계단 올랐습니다양현마을신안3,859만원신갈동 · 2001년3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 2계단 내려갔습니다용인보정꿈에그린3,834만원보정동 · 2012년 · 379세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 2계단 올랐습니다기흥역 롯데캐슬 레이시티3,773만원구갈동 · 2017년 · 260세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 3계단 올랐습니다신흥덕롯데캐슬레이시티3,718만원신갈동 · 2019년 · 1,597세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신명3,711만원구갈동 · 1993년3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 2계단 내려갔습니다흥덕우미린 레이크포레3,696만원영덕동 · 2009년 · 486세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 1계단 내려갔습니다양현마을풍림3,694만원신갈동 · 2001년3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 7계단 내려갔습니다흥덕마을7단지힐스테이트3,657만원영덕동 · 2010년 · 570세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 25계단 내려갔습니다블루밍구성더센트럴3,625만원마북동 · 2000년 · 1,576세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 1계단 내려갔습니다힐스테이트서천3,539만원서천동 · 2016년 · 754세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 18계단 올랐습니다도현마을현대3,507만원신갈동 · 2001년 · 568세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 2계단 내려갔습니다장미마을삼성래미안23,501만원언남동 · 2003년 · 1,219세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 1계단 내려갔습니다용화마을태영데시앙13,488만원마북동 · 2003년 · 321세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 1계단 내려갔습니다구성역효성해링턴플레이스3,470만원마북동 · 2016년 · 296세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 1계단 내려갔습니다용화마을태영데시앙23,430만원마북동 · 2003년 · 132세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 1계단 내려갔습니다금화마을주공3단지3,418만원상갈동 · 2001년 · 1,070세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 1계단 내려갔습니다기흥더샵프라임뷰3,402만원신갈동 · 2013년 · 612세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 1계단 내려갔습니다풍림(저층)3,387만원구갈동 · 1994년 · 205세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전과 같은 순위입니다광교호수아델리움3,352만원영덕동 · 2010년 · 474세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전과 같은 순위입니다녹원마을새천년그린빌2단지3,333만원신갈동 · 2004년 · 238세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전과 같은 순위입니다연원마을현대아이파크3,314만원마북동 · 2000년 · 424세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 8계단 올랐습니다상떼빌구성역플랫폼시티3,311만원보정동 · 2000년 · 691세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동백호수공원두산위브더제니스3,280만원동백동 · 2025년3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 1계단 내려갔습니다보정동샬레파인비스타3,268만원보정동 · 2015년 · 155세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 6계단 올랐습니다용인서천효성해링턴플레이스3,265만원서천동 · 2017년 · 458세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 7계단 올랐습니다용인동백두산위브더제니스3,259만원동백동 · 2021년 · 1,187세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 3계단 내려갔습니다용인보정대림(2차)3,223만원보정동 · 2005년3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 3계단 내려갔습니다연원마을금호베스트빌3,196만원보정동 · 2002년 · 144세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 3계단 내려갔습니다새릉골풍림3,171만원신갈동 · 2001년 · 340세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 12계단 내려갔습니다파크시엘3,170만원신갈동 · 2004년 · 923세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 4계단 내려갔습니다흥덕마을동원로얄듀크3,153만원영덕동 · 2010년 · 720세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 4계단 내려갔습니다흥덕마을자연앤스위첸3,117만원영덕동 · 2009년 · 502세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 1계단 내려갔습니다용인보정대림(1차)3,044만원보정동 · 2002년 · 232세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전과 같은 순위입니다하마비마을동부3,031만원언남동 · 1998년 · 446세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 16계단 올랐습니다센트럴파크원2,979만원서천동 · 2012년 · 826세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 10계단 올랐습니다신동백롯데캐슬에코2단지2,978만원중동 · 2013년 · 868세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 2계단 내려갔습니다기흥푸르지오포레피스2,965만원영덕동 · 2023년 · 677세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 2계단 내려갔습니다스파팰리스리가2,937만원언남동 · 2013년 · 533세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 1계단 내려갔습니다구성우림필유2,901만원마북동 · 1998년 · 362세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 5계단 올랐습니다기흥파크뷰2,898만원신갈동 · 2004년 · 915세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 2계단 내려갔습니다죽현마을엘지자이2,889만원보정동 · 2004년 · 238세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 7계단 올랐습니다서천2차IPARK2,855만원서천동 · 2016년 · 289세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 6계단 내려갔습니다기흥역롯데캐슬스카이2,843만원신갈동 · 2014년 · 625세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전과 같은 순위입니다용인기흥효성해링턴플레이스2,783만원영덕동 · 2019년 · 1,679세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신동백롯데캐슬에코1단지2,764만원중동 · 2013년 · 1,902세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 6계단 내려갔습니다죽전자이2차2,764만원보정동 · 2005년 · 275세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 6계단 내려갔습니다용인센트레빌그리니에2,762만원마북동 · 2023년 · 171세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 23계단 올랐습니다교동마을마북이편한세상2,736만원마북동 · 2009년 · 404세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 7계단 내려갔습니다서천마을4단지쌍용예가2,729만원서천동 · 2012년 · 556세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전과 같은 순위입니다솔뫼마을현대홈타운2,677만원보정동 · 2001년 · 382세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 11계단 올랐습니다한양수자인2,660만원구갈동 · 1993년 · 624세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 5계단 내려갔습니다금화마을4단지주공그린빌2,623만원상갈동 · 2001년 · 742세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전과 같은 순위입니다용인기흥 우방아이유쉘2,619만원신갈동 · 2018년 · 400세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 6계단 내려갔습니다모아미래도1단지아파트2,590만원동백동 · 2006년 · 838세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 6계단 올랐습니다신동백서해그랑블2차2,588만원중동 · 2014년 · 817세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 1계단 내려갔습니다용인보라효성해링턴플레이스2,587만원보라동 · 2019년3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신갈현대아파트2,572만원신갈동 · 1997년 · 293세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 2계단 내려갔습니다하마비마을동일하이빌12,528만원언남동 · 2001년 · 999세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 1계단 내려갔습니다죽전누리에뜰2,518만원보정동 · 2006년 · 200세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 5계단 올랐습니다하우스디동백카바나2,513만원중동 · 2019년 · 284세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 1계단 내려갔습니다라포레어정아파트2,499만원상하동 · 2026년3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 1계단 올랐습니다교동마을현대홈타운2,489만원마북동 · 2003년 · 795세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 3계단 올랐습니다가현마을신안2,471만원구갈동 · 2001년 · 364세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 12계단 올랐습니다호수마을상록롯데캐슬2,453만원동백동 · 2007년 · 552세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 2계단 올랐습니다더샵보정애비뉴1단지2,438만원보정동 · 2004년 · 884세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 12계단 올랐습니다교동마을구성자이3차2,432만원마북동 · 2010년 · 309세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 1계단 올랐습니다모아미래도2단지아파트2,429만원동백동 · 2006년 · 336세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 1계단 올랐습니다행원마을동아솔레시티2,405만원보정동 · 2003년 · 1,701세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 14계단 올랐습니다성산마을신영지웰2,400만원중동 · 2006년 · 590세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전과 같은 순위입니다더샵보정애비뉴2단지2,400만원보정동 · 2004년 · 423세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 2계단 올랐습니다용인마북신원아침도시2,397만원마북동 · 2017년 · 180세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 20계단 내려갔습니다신동백동도센트리움2,393만원중동 · 2016년 · 254세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 31계단 올랐습니다어은목마을경남아너스빌아파트2,346만원중동 · 2006년 · 592세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 2계단 내려갔습니다금화마을5단지주공그린빌2,337만원상갈동 · 2001년 · 681세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 16계단 내려갔습니다초원마을성원상떼빌2차2,334만원언남동 · 2005년 · 860세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 4계단 올랐습니다호수마을서해그랑블2,326만원동백동 · 2006년 · 536세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 25계단 올랐습니다금화마을주공그린빌6차2,322만원상갈동 · 2001년 · 228세대3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 4계단 내려갔습니다백현마을동일하이빌2,310만원중동 · 2006년 · 743세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 2계단 내려갔습니다백현마을코아루2,307만원동백동 · 2006년 · 414세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 5계단 내려갔습니다두원22,307만원구갈동 · 1994년3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 24계단 내려갔습니다교동마을엘지2,300만원마북동 · 2001년 · 450세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 33계단 올랐습니다백현마을한라비발디(2차)2,256만원동백동 · 2006년 · 304세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 1계단 내려갔습니다호수마을계룡리슈빌2,215만원동백동 · 2006년 · 567세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 5계단 내려갔습니다어은목마을벽산블루밍아파트2,209만원중동 · 2006년 · 533세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 14계단 올랐습니다초당마을삼부르네상스12단지아파트(코아루)2,209만원중동 · 2006년3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 5계단 내려갔습니다SK2,184만원서천동 · 2002년 · 807세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 40계단 올랐습니다강남마을주공2,168만원구갈동 · 2004년 · 138세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신동백서해그랑블1차2,161만원중동 · 2013년 · 236세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 4계단 내려갔습니다동문굿모닝힐2,160만원동백동 · 2007년 · 512세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 4계단 내려갔습니다호수마을동보노빌리티2,142만원동백동 · 2006년 · 481세대3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 3계단 내려갔습니다백현마을롯데캐슬2,122만원중동 · 2007년 · 295세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 2계단 내려갔습니다코오롱하늘채(5단지)2,120만원구갈동 · 2004년 · 530세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우림2,112만원구갈동 · 1996년 · 150세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 2계단 내려갔습니다죽전일성트루엘2,112만원보정동 · 2010년3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 6계단 내려갔습니다서천아이파크2,108만원서천동 · 2009년 · 243세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 32계단 내려갔습니다금화대우현대1단지2,107만원상갈동 · 2001년 · 664세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 4계단 내려갔습니다영덕신일12,098만원영덕동 · 1998년3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 4계단 내려갔습니다풍림고층2,096만원구갈동 · 1996년 · 180세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 7계단 올랐습니다강남마을계룡리슈빌(7단지)2,078만원구갈동 · 2004년 · 528세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 13계단 내려갔습니다경남아너스빌(11블럭)2,070만원영덕동 · 2009년 · 545세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 4계단 내려갔습니다강남마을자연앤(6단지)2,069만원구갈동 · 2004년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 4계단 내려갔습니다백현마을한라비발디(1차)2,062만원동백동 · 2006년 · 342세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전과 같은 순위입니다호수마을월드메르디앙2,056만원동백동 · 2006년 · 286세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전보다 4계단 내려갔습니다교동마을신창무궁화타운2,027만원마북동 · 1996년 · 490세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 4계단 내려갔습니다용인구성지음재2,027만원마북동 · 2017년 · 80세대3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 36계단 올랐습니다산양마을푸르지오2,010만원신갈동 · 2004년 · 346세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 2계단 내려갔습니다힉스유타워2,009만원영덕동 · 2019년 · 230세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 5계단 올랐습니다언동마을신일해피트리1,985만원언남동 · 2001년 · 591세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼익1,972만원신갈동 · 1999년 · 296세대3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한보라마을9단지경남아너스빌1,945만원공세동 · 2006년 · 600세대3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 20계단 올랐습니다교동마을정광아파트1,941만원마북동 · 1997년 · 478세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 3계단 내려갔습니다하마비마을동일하이빌21,941만원언남동 · 2002년 · 837세대3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 2계단 내려갔습니다풍림1,929만원상하동 · 1998년 · 469세대3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 2계단 내려갔습니다교동마을동양파라곤1,928만원마북동 · 2010년 · 278세대3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 1계단 내려갔습니다드림랜드1,912만원신갈동 · 1992년 · 299세대3.3㎡당
  137. 137한 달 전과 같은 순위입니다신동아파밀리에1,899만원영덕동 · 2009년 · 759세대3.3㎡당
  138. 138한 달 전과 같은 순위입니다성산마을서해그랑블1,896만원중동 · 2006년 · 564세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전과 같은 순위입니다흥덕마을14단지호반베르디움1,882만원영덕동 · 2010년 · 236세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전과 같은 순위입니다백현마을경남아너스빌1,867만원동백동 · 2006년 · 600세대3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 24계단 내려갔습니다호수마을자연앤데시앙1,867만원동백동 · 2006년 · 432세대3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 1계단 내려갔습니다영통빌리지1,854만원영덕동 · 1999년 · 472세대3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 2계단 올랐습니다한보라더힐1,848만원보라동 · 2008년 · 762세대3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신동백아이파크1,847만원중동 · 2007년 · 313세대3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 5계단 올랐습니다하마비마을동부센트레빌1,841만원언남동 · 2002년 · 418세대3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 3계단 내려갔습니다동백역월드메르디앙아파트1,828만원중동 · 2006년 · 966세대3.3㎡당
  147. 147한 달 전보다 1계단 내려갔습니다이안두드림기흥역1,828만원신갈동 · 2019년 · 297세대3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 4계단 내려갔습니다삼성래미안1,827만원보라동 · 1998년 · 370세대3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 18계단 내려갔습니다강남마을한라비발디1,821만원상하동 · 2004년 · 890세대3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 1계단 내려갔습니다구성더포레스트1,789만원청덕동 · 2009년 · 367세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 7계단 올랐습니다대명레이크빌1,762만원영덕동 · 2005년 · 401세대3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 1계단 내려갔습니다초당마을삼부르네상스13단지아파트(코아루)1,752만원중동 · 2006년3.3㎡당
  153. 153한 달 전과 같은 순위입니다호수마을어울림1,750만원동백동 · 2006년 · 488세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 1계단 올랐습니다어은목마을대원칸타빌1,729만원중동 · 2006년 · 432세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 39계단 내려갔습니다강남마을자연앤(4단지)1,728만원구갈동 · 2004년 · 781세대3.3㎡당
  156. 156한 달 전과 같은 순위입니다유원휴하임1,714만원언남동 · 2013년 · 149세대3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 10계단 내려갔습니다두진1,705만원영덕동 · 1996년 · 541세대3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 1계단 내려갔습니다물푸레마을휴먼시아7단지1,697만원청덕동 · 2009년 · 398세대3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 11계단 올랐습니다초당마을현진에버빌1,692만원중동 · 2006년 · 320세대3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 1계단 내려갔습니다서희삼정1,673만원중동 · 2003년 · 390세대3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 7계단 내려갔습니다한보라에듀포레1,673만원보라동 · 2006년 · 446세대3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동원마을동원로얄듀크1,658만원동백동 · 2007년 · 477세대3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 1계단 내려갔습니다교동마을마북2차이편한세상1,655만원마북동 · 2010년 · 110세대3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 3계단 올랐습니다원대마을신갈한신1,631만원신갈동 · 2002년 · 367세대3.3㎡당
  165. 165한 달 전과 같은 순위입니다용인상하진흥더루벤스2단지1,630만원상하동 · 2008년 · 851세대3.3㎡당
  166. 166한 달 전과 같은 순위입니다영덕신일21,629만원영덕동 · 1998년 · 901세대3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 1계단 올랐습니다동백역한라비발디(어은목마을)1,610만원중동 · 2006년 · 248세대3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 1계단 올랐습니다호반베르디움1,570만원청덕동 · 2008년 · 308세대3.3㎡당
  169. 169한 달 전보다 3계단 올랐습니다쌍용스윗닷홈11,560만원보라동 · 2002년 · 1,596세대3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 6계단 내려갔습니다휴먼시아물푸레마을3단지1,539만원청덕동 · 2008년 · 988세대3.3㎡당
  171. 171한 달 전과 같은 순위입니다현대홈타운1,539만원서천동 · 2002년 · 622세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전보다 9계단 올랐습니다쌍용스윗닷홈(2단지)1,531만원상하동 · 2004년 · 465세대3.3㎡당
  173. 173한 달 전과 같은 순위입니다신미주1,506만원신갈동 · 1995년 · 247세대3.3㎡당
  174. 174한 달 전보다 14계단 내려갔습니다청명호수신안인스빌1단지1,494만원하갈동 · 2009년 · 1,003세대3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 1계단 내려갔습니다공세호수마을공세성원상떼레이크뷰1,492만원공세동 · 2010년 · 345세대3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 1계단 내려갔습니다청현마을기흥데시앙1,478만원영덕동 · 2005년 · 400세대3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 8계단 올랐습니다인정프린스1,472만원상하동 · 1996년 · 367세대3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대주피오레1단지1,461만원공세동 · 2009년 · 710세대3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 1계단 내려갔습니다기흥삼정선비마을1,441만원보라동 · 1998년 · 299세대3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 7계단 올랐습니다쌍용(3단지)1,421만원상하동 · 2002년 · 1,342세대3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 15계단 올랐습니다연원마을삼성쉐르빌1,412만원마북동 · 2002년 · 316세대3.3㎡당
  182. 182한 달 전과 같은 순위입니다지석마을그대가크레던스1,400만원상하동 · 2010년 · 554세대3.3㎡당
  183. 183한 달 전과 같은 순위입니다한보라마을화성파크1,400만원보라동 · 2007년 · 311세대3.3㎡당
  184. 184한 달 전과 같은 순위입니다청명호수신안인스빌2단지1,400만원하갈동 · 2009년3.3㎡당
  185. 185한 달 전보다 1계단 올랐습니다정문1,395만원신갈동 · 1997년3.3㎡당
  186. 186한 달 전보다 2계단 올랐습니다호수청구1,379만원공세동 · 1997년 · 498세대3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 6계단 올랐습니다갈천마을신일유토빌1,376만원상하동 · 2004년 · 510세대3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 1계단 올랐습니다동백광명샤인빌1,368만원중동 · 2014년3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 11계단 올랐습니다써니밸리II1,350만원지곡동 · 2004년 · 1,092세대3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 11계단 내려갔습니다보라마을현대모닝사이드1,350만원보라동 · 2003년 · 771세대3.3㎡당
  191. 191한 달 전과 같은 순위입니다교동마을현대필그린1,327만원마북동 · 2002년 · 486세대3.3㎡당
  192. 192한 달 전과 같은 순위입니다세대넥스빌1,324만원상갈동 · 1997년 · 142세대3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 5계단 올랐습니다청덕마을광도와이드빌1,315만원청덕동 · 2003년 · 476세대3.3㎡당
  194. 194한 달 전과 같은 순위입니다기흥써니밸리1,305만원고매동 · 2009년 · 171세대3.3㎡당
  195. 195한 달 전과 같은 순위입니다흥덕마을경남아너스빌(13블럭)1,302만원영덕동 · 2009년 · 368세대3.3㎡당
  196. 196한 달 전보다 6계단 내려갔습니다교동마을쌍용1,293만원마북동 · 2002년 · 340세대3.3㎡당
  197. 197한 달 전과 같은 순위입니다신성아파트1,285만원구갈동 · 1988년3.3㎡당
  198. 198한 달 전보다 7계단 올랐습니다대우1,284만원상하동 · 1997년 · 432세대3.3㎡당
  199. 199한 달 전과 같은 순위입니다동오1,278만원신갈동 · 1989년3.3㎡당
  200. 200한 달 전보다 8계단 올랐습니다우림홀인원1,267만원고매동 · 2003년 · 299세대3.3㎡당
  201. 201한 달 전보다 21계단 내려갔습니다경남아너스빌1,260만원청덕동 · 2008년 · 240세대3.3㎡당
  202. 202한 달 전과 같은 순위입니다현대모닝사이드1,226만원보라동 · 2004년 · 1,112세대3.3㎡당
  203. 203한 달 전과 같은 순위입니다백현마을서해그랑블1,225만원동백동 · 2006년 · 482세대3.3㎡당
  204. 204한 달 전과 같은 순위입니다대주피오레2단지1,210만원공세동 · 2009년 · 1,290세대3.3㎡당
  205. 205한 달 전보다 2계단 올랐습니다동성1,174만원고매동 · 1997년 · 216세대3.3㎡당
  206. 206한 달 전과 같은 순위입니다강남마을코오롱하늘채수1,170만원구갈동 · 2004년3.3㎡당
  207. 207한 달 전보다 2계단 올랐습니다매화마을우남퍼스트빌1,138만원고매동 · 2002년 · 166세대3.3㎡당
  208. 208한 달 전보다 31계단 내려갔습니다신창미션힐1,120만원보라동 · 2002년 · 926세대3.3㎡당
  209. 209한 달 전보다 8계단 내려갔습니다불곡마을(벽산블루밍)1,109만원공세동 · 2005년 · 390세대3.3㎡당
  210. 210한 달 전과 같은 순위입니다용인상하진흥더루벤스1단지1,062만원상하동 · 2008년 · 200세대3.3㎡당
  211. 211한 달 전과 같은 순위입니다세원1,056만원고매동 · 1993년 · 320세대3.3㎡당
  212. 212한 달 전과 같은 순위입니다신영아파트(101동)723만원중동 · 1996년3.3㎡당
순위 밖 16곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

기흥구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·기흥구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 기흥구 순위와 같은 계산입니다.

