경기 수원시 권선구 아파트 신고가
경기 수원시 권선구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 21건으로, 같은 기간 거래 327건의 6.4%입니다. 최근 90일로 넓히면 97건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 10월 14일 권선동 현대 4억 8,000만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 2,423만원으로 수도권 46위입니다.
- 30일 신고가
- 21건
- 거래 중 비중
- 6.4%
- 90일 신고가
- 97건
수원시 권선구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1구운동성원상떼빌 구운동 · 26.10.035.6억▲14.3%
- 2수원아이파크시티8단지 권선동 · 26.09.194.9억▲10.6%
- 3수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 · 26.09.199.3억▲6.9%
- 4서수원한라비발디3단지 당수동 · 26.10.115억▲5.7%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
97건
- 현대26.10.14권선동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 4억 7,500만원26.09.15 거래4억 8,000만원▲ 500만원 (1.1%)
- 서수원한라비발디3단지26.10.11당수동 · 60㎡ 이하 · 55.93㎡종전 4억 7,300만원26.05.30 거래5억원▲ 2,700만원 (5.7%)
- 상록3단지26.10.09권선동 · 60㎡ 이하 · 59.59㎡종전 5억 6,700만원26.09.05 거래5억 9,500만원▲ 2,800만원 (4.9%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.10.08곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 8,000만원26.09.12 거래7억 9,000만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 벽산26.10.06권선동 · 102~135㎡ · 134.95㎡종전 6억 2,800만원23.12.04 거래6억 5,000만원▲ 2,200만원 (3.5%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.10.03곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 4,000만원26.09.17 거래7억 8,000만원▲ 4,000만원 (5.4%)
- 구운동성원상떼빌26.10.03구운동 · 60㎡ 이하 · 59.93㎡종전 4억 9,000만원26.09.20 거래5억 6,000만원▲ 7,000만원 (14.3%)
- 수원아이파크시티1단지26.10.01권선동 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 7억 5,500만원26.08.28 거래7억 9,000만원▲ 3,500만원 (4.6%)
- 코오롱하늘채26.09.30구운동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 6억 7,000만원26.08.13 거래6억 8,000만원▲ 1,000만원 (1.5%)
- 수원시청역SKVIEW26.09.28권선동 · 60~85㎡ · 84.88㎡종전 7억 2,500만원26.08.22 거래7억 3,000만원▲ 500만원 (0.7%)
- 권선3지구주공1단지26.09.22권선동 · 60㎡ 이하 · 59.81㎡종전 4억 6,500만원26.08.22 거래4억 6,900만원▲ 400만원 (0.9%)
- 수원아이파크시티7단지26.09.21권선동 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 6억 8,000만원26.09.02 거래6억 8,300만원▲ 300만원 (0.4%)
- 구운동성원상떼빌26.09.20구운동 · 60㎡ 이하 · 59.93㎡종전 4억 6,500만원26.05.20 거래4억 9,000만원▲ 2,500만원 (5.4%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.09.19곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 7,000만원26.09.15 거래9억 3,000만원▲ 6,000만원 (6.9%)
- 권선자이e편한세상26.09.19권선동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 7억 5,000만원26.09.05 거래7억 6,000만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 수원시청역SKVIEW26.09.19권선동 · 135㎡ 초과 · 145.57㎡㎡당 +16.8% · 종전 163.17㎡종전 7억 2,000만원25.05.31 거래7억 5,000만원▲ 3,000만원 (4.2%)
- 호매실스위첸26.09.19호매실동 · 60㎡ 이하 · 59.9㎡종전 5억 2,500만원26.09.19 거래5억 3,000만원▲ 500만원 (1%)
- 삼환26.09.19구운동 · 60㎡ 이하 · 54.66㎡종전 4억 9,000만원22.02.06 거래5억 500만원▲ 1,500만원 (3.1%)
- 신우26.09.19권선동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 4억 8,700만원26.09.04 거래5억원▲ 1,300만원 (2.7%)
- 수원아이파크시티8단지26.09.19권선동 · 60㎡ 이하 · 54.51㎡종전 4억 4,300만원26.07.04 거래4억 9,000만원▲ 4,700만원 (10.6%)
- 삼환26.09.18구운동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 6억 3,500만원26.09.05 거래6억 4,000만원▲ 500만원 (0.8%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.09.17오목천동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 7억 5,000만원26.09.13 거래7억 5,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.09.17곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 2,000만원26.09.14 거래7억 4,000만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 선경26.09.17구운동 · 60~85㎡ · 84.4㎡종전 4억 2,000만원21.07.12 거래4억 3,000만원▲ 1,000만원 (2.4%)
- 호반 써밋 수원26.09.16금곡동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 2,500만원26.08.29 거래9억 6,000만원▲ 3,500만원 (3.8%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.09.16오목천동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 6억 700만원26.08.15 거래6억 4,800만원▲ 4,100만원 (6.8%)
- 보성,유원26.09.16권선동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 4억 2,000만원21.10.20 거래4억 3,400만원▲ 1,400만원 (3.3%)
- 서수원엠코타운르본느26.09.16구운동 · 60㎡ 이하 · 59.88㎡종전 3억 4,500만원26.01.30 거래3억 5,000만원▲ 500만원 (1.4%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.09.15곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 9억원26.09.09 거래9억 5,000만원▲ 5,000만원 (5.6%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.09.15곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 4,700만원26.09.10 거래8억 7,000만원▲ 2,300만원 (2.7%)
- 엘지빌리지426.09.15금곡동 · 85~102㎡ · 99.88㎡종전 5억 8,000만원22.05.31 거래6억 1,500만원▲ 3,500만원 (6%)
- 라포리엘26.09.15당수동 · 60㎡ 이하 · 55.65㎡종전 5억 300만원26.07.27 거래5억 2,000만원▲ 1,700만원 (3.4%)
- 현대26.09.15권선동 · 60㎡ 이하 · 60㎡종전 4억 4,900만원26.08.08 거래4억 7,500만원▲ 2,600만원 (5.8%)
- 호매실마을13단지26.09.14호매실동 · 60㎡ 이하 · 59.93㎡종전 5억 2,000만원26.09.03 거래5억 3,000만원▲ 1,000만원 (1.9%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.09.13오목천동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 7억 3,000만원26.09.11 거래7억 5,000만원▲ 2,000만원 (2.7%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.09.12곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 5,000만원26.08.30 거래7억 8,000만원▲ 3,000만원 (4%)
- 신안풍림26.09.12권선동 · 85~102㎡ · 101.94㎡종전 5억 1,000만원26.09.04 거래5억 4,500만원▲ 3,500만원 (6.9%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.09.11오목천동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 7억 2,700만원26.08.15 거래7억 3,000만원▲ 300만원 (0.4%)
- 호매실더센트라고26.09.11금곡동 · 60~85㎡ · 84.93㎡종전 6억 7,500만원21.06.28 거래6억 8,000만원▲ 500만원 (0.7%)
- 엘지빌리지326.09.11금곡동 · 60~85㎡ · 84.42㎡종전 5억 1,000만원26.08.15 거래5억 2,400만원▲ 1,400만원 (2.7%)
- 우남126.09.11권선동 · 60㎡ 이하 · 59.75㎡종전 4억 6,000만원21.11.26 거래4억 7,750만원▲ 1,750만원 (3.8%)
- 동남26.09.11서둔동 · 60㎡ 이하 · 49.83㎡종전 3억 8,500만원26.07.22 거래4억 800만원▲ 2,300만원 (6%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.09.10곡반정동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 8억 2,500만원26.08.27 거래8억 4,700만원▲ 2,200만원 (2.7%)
- 보림B동26.09.10탑동 · 60~85㎡ · 66.04㎡종전 1억 8,000만원26.03.23 거래2억 2,000만원▲ 4,000만원 (22.2%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.09.09곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 9,000만원26.08.28 거래9억원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 호매실경남아너스빌26.09.09호매실동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 5억 3,000만원24.10.01 거래5억 3,450만원▲ 450만원 (0.8%)
- 호매실GS아파트26.09.08호매실동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 3억 7,500만원26.04.23 거래3억 9,000만원▲ 1,500만원 (4%)
- 벨섬시티26.09.07호매실동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 6억 2,000만원26.08.15 거래6억 4,300만원▲ 2,300만원 (3.7%)
- 권선자이e편한세상26.09.05권선동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 7억 4,000만원21.08.10 거래7억 5,000만원▲ 1,000만원 (1.4%)
- 엘지빌리지326.09.05금곡동 · 102~135㎡ · 119.25㎡종전 5억 9,000만원26.07.29 거래6억원▲ 1,000만원 (1.7%)
- 대한26.09.05고색동 · 102~135㎡ · 120.56㎡종전 4억 5,500만원24.05.17 거래5억 1,000만원▲ 5,500만원 (12.1%)
- 수원아이파크시티10단지26.09.04권선동 · 60~85㎡ · 84.78㎡종전 7억 5,000만원25.04.22 거래7억 5,500만원▲ 500만원 (0.7%)
- 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지)26.09.04세류동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 6억 3,000만원26.09.01 거래6억 4,000만원▲ 1,000만원 (1.6%)
- 신안풍림26.09.04권선동 · 85~102㎡ · 101.97㎡등기 완료종전 5억 800만원26.02.21 거래5억 1,000만원▲ 200만원 (0.4%)
- 구운동성원상떼빌26.09.03구운동 · 102~135㎡ · 134.52㎡종전 6억 8,000만원21.08.30 거래7억 4,000만원▲ 6,000만원 (8.8%)
- 권선자이e편한세상26.09.03권선동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 3,500만원26.07.04 거래6억 6,500만원▲ 3,000만원 (4.7%)
- 수원아이파크시티7단지26.09.02권선동 · 60㎡ 이하 · 59.87㎡종전 6억 6,100만원26.08.18 거래6억 8,000만원▲ 1,900만원 (2.9%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.08.30곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 3,000만원26.07.31 거래7억 5,000만원▲ 2,000만원 (2.7%)
- 호반 써밋 수원26.08.29금곡동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억 1,500만원26.08.05 거래9억 2,500만원▲ 1,000만원 (1.1%)
- 수원아이파크시티6단지26.08.29권선동 · 85~102㎡ · 101.91㎡종전 7억 500만원20.12.23 거래7억 2,500만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.08.28곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 8,500만원26.08.27 거래8억 9,000만원▲ 500만원 (0.6%)
- 수원아이파크시티1단지26.08.28권선동 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 7억 4,500만원26.05.01 거래7억 5,500만원▲ 1,000만원 (1.3%)
- 매탄권선역리버파크26.08.28권선동 · 60㎡ 이하 · 59.81㎡종전 5억 8,000만원26.07.24 거래6억원▲ 2,000만원 (3.4%)
- 금광26.08.28탑동 · 60~85㎡ · 81.82㎡종전 1억 4,900만원20.11.13 거래2억 500만원▲ 5,600만원 (37.6%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.08.27곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 8억 4,700만원26.07.04 거래8억 8,500만원▲ 3,800만원 (4.5%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.08.27곡반정동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 7억 9,500만원26.07.17 거래8억 2,500만원▲ 3,000만원 (3.8%)
- 태산126.08.25고색동 · 60~85㎡ · 84.77㎡종전 4억 2,000만원25.07.11 거래4억 2,800만원▲ 800만원 (1.9%)
- 탑캐슬19차26.08.25탑동 · 60~85㎡ · 73.92㎡종전 2억 800만원24.07.26 거래2억 3,800만원▲ 3,000만원 (14.4%)
- 일월청구26.08.24구운동 · 102~135㎡ · 134.8㎡종전 6억 7,000만원26.01.15 거래6억 9,500만원▲ 2,500만원 (3.7%)
- 수원시청역SKVIEW26.08.22권선동 · 60~85㎡ · 84.64㎡종전 7억원26.06.15 거래7억 2,500만원▲ 2,500만원 (3.6%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.08.22곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억원26.08.08 거래7억 2,000만원▲ 2,000만원 (2.9%)
- 권선대우26.08.22권선동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 5억 9,000만원21.10.26 거래6억 8,000만원▲ 9,000만원 (15.3%)
- 권선3지구주공1단지26.08.22권선동 · 60㎡ 이하 · 59.81㎡종전 4억 1,700만원26.08.06 거래4억 6,500만원▲ 4,800만원 (11.5%)
- 수원아이파크시티7단지26.08.18권선동 · 60㎡ 이하 · 59.87㎡종전 6억 6,000만원21.09.18 거래6억 6,100만원▲ 100만원 (0.2%)
- 서수원레이크푸르지오1단지26.08.17입북동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 4억 2,500만원26.06.29 거래4억 3,700만원▲ 1,200만원 (2.8%)
- 수원모아미래도센트럴타운1단지26.08.15금곡동 · 85~102㎡ · 99.88㎡종전 8억 6,000만원26.08.06 거래8억 8,000만원▲ 2,000만원 (2.3%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.08.15오목천동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 7억 2,500만원24.09.03 거래7억 2,700만원▲ 200만원 (0.3%)
- 벨섬시티26.08.15호매실동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 6억 1,800만원26.06.25 거래6억 2,000만원▲ 200만원 (0.3%)
- 쌍용더플래티넘오목천역26.08.15오목천동 · 60㎡ 이하 · 59.98㎡종전 5억 9,700만원26.04.16 거래6억 700만원▲ 1,000만원 (1.7%)
- 삼익326.08.15금곡동 · 60㎡ 이하 · 59.34㎡등기 완료종전 4억 400만원22.05.28 거래4억 1,500만원▲ 1,100만원 (2.7%)
- 동남26.08.14평동 · 102~135㎡ · 124.99㎡종전 5억 9,000만원25.02.12 거래5억 9,700만원▲ 700만원 (1.2%)
- 삼익326.08.14금곡동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 4억 9,900만원26.01.06 거래5억 2,800만원▲ 2,900만원 (5.8%)
- 코오롱하늘채26.08.13구운동 · 60~85㎡ · 84.99㎡종전 6억 4,000만원26.06.19 거래6억 7,000만원▲ 3,000만원 (4.7%)
- 탑동우방파크타운26.08.11탑동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 4억 1,000만원22.04.20 거래4억 2,000만원▲ 1,000만원 (2.4%)
- 수원하늘채더퍼스트2단지26.08.08곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 6억 5,000만원26.07.06 거래7억원▲ 5,000만원 (7.7%)
- 호반 써밋 수원26.08.05금곡동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 9억원26.06.25 거래9억 1,500만원▲ 1,500만원 (1.7%)
- 상록3단지26.08.05권선동 · 60㎡ 이하 · 59.59㎡종전 5억 5,000만원26.06.24 거래5억 6,700만원▲ 1,700만원 (3.1%)
- 수원시청역SKVIEW26.08.04권선동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 5억 9,300만원21.10.02 거래6억 1,000만원▲ 1,700만원 (2.9%)
- 수원하늘채더퍼스트1단지26.07.31곡반정동 · 60㎡ 이하 · 59.96㎡종전 7억 1,000만원26.07.04 거래7억 3,000만원▲ 2,000만원 (2.8%)
- 엘지빌리지326.07.29금곡동 · 102~135㎡ · 119.25㎡종전 5억 7,700만원26.05.29 거래5억 9,000만원▲ 1,300만원 (2.3%)
- 청구1차26.07.29오목천동 · 60~85㎡ · 84.75㎡등기 완료종전 3억 8,000만원26.07.28 거래3억 9,500만원▲ 1,500만원 (3.9%)
- 청구1차26.07.28오목천동 · 60~85㎡ · 84.75㎡등기 완료종전 3억 4,000만원24.05.09 거래3억 8,000만원▲ 4,000만원 (11.8%)
- 라포리엘26.07.27당수동 · 60㎡ 이하 · 55.65㎡종전 4억 9,500만원26.04.07 거래5억 300만원▲ 800만원 (1.6%)
- 매탄권선역리버파크26.07.24권선동 · 60㎡ 이하 · 59.81㎡종전 5억 7,500만원26.07.16 거래5억 8,000만원▲ 500만원 (0.9%)
- 일월청구26.07.22구운동 · 60㎡ 이하 · 59.99㎡종전 4억 7,500만원21.09.07 거래5억 4,500만원▲ 7,000만원 (14.7%)
- 동남26.07.22서둔동 · 60㎡ 이하 · 49.68㎡등기 완료종전 3억 7,000만원21.01.25 거래3억 8,500만원▲ 1,500만원 (4.1%)
- 엘지빌리지226.07.21금곡동 · 60~85㎡ · 84.42㎡종전 4억 9,000만원24.09.04 거래5억 500만원▲ 1,500만원 (3.1%)
경기 수원시 권선구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
2,423만원 · 전용 84㎡ 환산 6억 1,578만원 · 거래 5,582건 · 수도권 46위/74 · 경기 20위/41
동별 · 13개 동
- 1곡반정동3,024만원경기 수원시 권선구 · 거래 490건3.3㎡당
- 2권선동2,615만원경기 수원시 권선구 · 거래 1,618건3.3㎡당
- 3호매실동2,532만원경기 수원시 권선구 · 거래 917건3.3㎡당
- 4서둔동2,492만원경기 수원시 권선구 · 거래 228건3.3㎡당
- 5구운동2,371만원경기 수원시 권선구 · 거래 338건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
경기의 다른 지역
- 용인시 수지구 70건
- 수원시 영통구 51건
- 안양시 동안구 35건
- 성남시 분당구 27건
- 하남시 24건
- 부천시 원미구 20건
- 광명시 19건
- 구리시 19건
- 용인시 기흥구 18건
- 안양시 만안구 17건
- 수원시 팔달구 16건
- 수원시 장안구 15건
- 남양주시 13건
- 군포시 13건
- 평택시 9건
- 용인시 처인구 9건
- 광주시 8건
- 성남시 수정구 6건
- 고양시 덕양구 6건
- 오산시 6건
- 안성시 6건
- 화성시 6건
- 성남시 중원구 4건
- 양주시 4건
- 부천시 소사구 3건
- 시흥시 3건
- 의왕시 3건
- 의정부시 2건
- 이천시 2건
- 부천시 오정구 1건
- 안산시 상록구 1건
- 안산시 단원구 1건
- 고양시 일산동구 1건
- 과천시 1건
- 파주시 1건
- 김포시 1건
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.