아파트 신고가 › 서울 도봉구 › 아파트 순위

도봉구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 도봉구 아파트 123곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 동아청솔(창동, 5,062만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 한양6(지금 63위, 55계단)입니다.

도봉구 3.3㎡당
3,063만원
전용 84㎡ 환산
7억 7,829만원
순위에 든 단지
123곳
수도권 시군구 중
37위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

도봉구 · 거래 10건 이상

도봉구 단지 순위 · 123곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전보다 1계단 올랐습니다동아청솔5,062만원창동 · 1997년 · 1,981세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전보다 4계단 올랐습니다쌍용4,941만원창동 · 1997년 · 1,352세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전과 같은 순위입니다창동주공18단지4,911만원창동 · 1988년 · 910세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 1계단 올랐습니다창동주공3단지(해등마을)4,673만원창동 · 1990년 · 2,856세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 4계단 내려갔습니다주공19단지(창동리버타운)4,561만원창동 · 1988년 · 1,764세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 2계단 내려갔습니다창동주공1단지4,534만원창동 · 1990년 · 808세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전과 같은 순위입니다동아그린4,135만원창동 · 1996년 · 449세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 5계단 올랐습니다상아2차아파트4,119만원창동 · 1988년 · 427세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 11계단 올랐습니다상아1차아파트4,071만원창동 · 1987년 · 694세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 내려갔습니다창동주공2단지4,069만원창동 · 1990년 · 750세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 3계단 내려갔습니다북한산아이파크5차3,914만원창동 · 2004년 · 2,061세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 1계단 내려갔습니다창동신도브래뉴1차3,870만원창동 · 2003년 · 456세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 1계단 올랐습니다동아3,692만원창동 · 1988년 · 600세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 2계단 올랐습니다쌍문동삼성래미안3,637만원쌍문동 · 2002년 · 407세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전과 같은 순위입니다창동주공4단지3,602만원창동 · 1991년 · 1,710세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 6계단 내려갔습니다삼성래미안3,564만원창동 · 1992년 · 1,668세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 1계단 올랐습니다창동2차현대3,560만원창동 · 2001년 · 797세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 내려갔습니다금호어울림3,540만원창동 · 2004년 · 299세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 8계단 올랐습니다북한산한신휴플러스3,502만원창동 · 2007년 · 194세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 38계단 올랐습니다브라운스톤쌍문3,445만원쌍문동 · 2006년 · 155세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 2계단 내려갔습니다태영데시앙3,434만원창동 · 2003년 · 958세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 2계단 올랐습니다한양13,419만원쌍문동 · 1986년 · 824세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대상타운현대아파트3,392만원방학동 · 2001년 · 1,278세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 2계단 내려갔습니다래미안도봉3,348만원도봉동 · 2005년 · 448세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대우그린3,347만원창동 · 2000년 · 366세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전과 같은 순위입니다수산트리플3,297만원창동 · 2004년 · 111세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 1계단 올랐습니다방학동삼성래미안23,238만원방학동 · 2002년 · 288세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 24계단 올랐습니다창동역블루핀1동3,183만원창동 · 2020년3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 17계단 내려갔습니다주공17단지3,093만원창동 · 1989년 · 1,980세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 1계단 내려갔습니다이에스에이아파트23,073만원방학동 · 2003년 · 225세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 1계단 내려갔습니다금광포란재아파트3,050만원방학동 · 2005년 · 105세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 7계단 내려갔습니다현대조합2,980만원창동 · 2000년 · 205세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 1계단 내려갔습니다창동역블루핀2동2,953만원창동 · 2020년3.3㎡당
  34. 34한 달 전과 같은 순위입니다방학동삼성래미안12,946만원방학동 · 2002년 · 603세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대우2,902만원창동 · 1995년 · 952세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 1계단 내려갔습니다시티프라디움2,878만원쌍문동 · 2021년 · 112세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 1계단 내려갔습니다브라운스톤방학아파트2,875만원방학동 · 2003년 · 174세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 1계단 내려갔습니다LIG건영캐스빌2,867만원창동 · 2002년 · 300세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 12계단 올랐습니다동아에코빌2,840만원도봉동 · 2003년 · 526세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 36계단 올랐습니다미소애2,836만원창동 · 2005년3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 3계단 내려갔습니다북한산코오롱하늘채2,820만원쌍문동 · 2014년 · 293세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 3계단 내려갔습니다대우파크힐(쌍문동이안)2,782만원쌍문동 · 2004년 · 190세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 3계단 내려갔습니다솔밭노블리안2,771만원쌍문동 · 2019년3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 3계단 내려갔습니다이에스에이아파트32,766만원방학동 · 2004년3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 8계단 올랐습니다금호12,764만원쌍문동 · 1990년 · 690세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 9계단 올랐습니다삼익세라믹2,756만원쌍문동 · 1988년 · 1,541세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 5계단 내려갔습니다창동현대4차2,755만원창동 · 2003년 · 202세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 5계단 내려갔습니다빌드아르떼APT2,729만원쌍문동 · 2024년3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 5계단 내려갔습니다이에스에이아파트12,723만원방학동 · 2003년 · 296세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 5계단 내려갔습니다동도센트리움2,703만원창동 · 2009년3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 5계단 내려갔습니다금용2,701만원창동 · 1997년 · 183세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 5계단 내려갔습니다우암쎈스뷰아파트2,699만원방학동 · 2003년 · 83세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 22계단 내려갔습니다북한산월드메르디앙2,698만원쌍문동 · 2005년 · 154세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 3계단 올랐습니다한양22,684만원쌍문동 · 1988년 · 1,635세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 7계단 내려갔습니다e편한세상2,684만원쌍문동 · 2007년 · 141세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 7계단 내려갔습니다창동현대타운2,682만원창동 · 1999년 · 158세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 7계단 내려갔습니다스마트트라움2,658만원창동 · 2021년3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 4계단 내려갔습니다거성학마을아파트2,590만원방학동 · 1994년 · 347세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 3계단 내려갔습니다도봉파크빌22,587만원도봉동 · 2002년 · 139세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 8계단 올랐습니다삼환도봉2,581만원도봉동 · 1987년 · 660세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 14계단 올랐습니다도봉파크빌32,553만원도봉동 · 2002년 · 200세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 2계단 내려갔습니다서원2,551만원도봉동 · 1996년3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 55계단 올랐습니다한양62,550만원쌍문동 · 2002년 · 582세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 5계단 내려갔습니다초안산신도브래뉴2,528만원창동 · 2005년 · 213세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 5계단 올랐습니다한신2,510만원도봉동 · 1995년 · 2,678세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 5계단 내려갔습니다창동한신휴플러스(621-69)2,507만원창동 · 2002년 · 202세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 5계단 내려갔습니다한양52,503만원쌍문동 · 1991년 · 414세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 5계단 내려갔습니다한양72,491만원쌍문동 · 1993년 · 408세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 5계단 내려갔습니다성원상떼빌2,490만원창동 · 2001년 · 194세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 4계단 내려갔습니다북한산청호아파트2,484만원방학동 · 2022년3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 4계단 내려갔습니다서광2,483만원도봉동 · 1999년 · 159세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 3계단 내려갔습니다동부센트레빌아파트2,453만원방학동 · 2005년 · 258세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전에는 순위에 없었습니다스마트휴2,450만원방학동 · 2026년3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 8계단 내려갔습니다대동2,448만원창동 · 1999년 · 188세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 2계단 내려갔습니다방학지음재힐스2,447만원방학동 · 2018년 · 187세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 2계단 내려갔습니다송학휴스테이2,438만원방학동 · 2016년 · 134세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 35계단 올랐습니다신동아아파트12,425만원방학동 · 1986년 · 3,169세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 3계단 내려갔습니다중흥에스-클래스2,413만원도봉동 · 2004년 · 141세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 7계단 내려갔습니다신창2,404만원창동 · 1998년 · 609세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 27계단 올랐습니다우성아파트22,373만원방학동 · 1993년 · 558세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 3계단 내려갔습니다현대성우2,345만원도봉동 · 1998년 · 190세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 2계단 올랐습니다창동한승미메이드2,338만원창동 · 2004년 · 135세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 3계단 올랐습니다동양크레오아파트2,334만원방학동 · 2004년 · 212세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 4계단 올랐습니다성원아파트2,327만원방학동 · 1996년 · 258세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 21계단 올랐습니다한화성원아파트2,319만원방학동 · 1996년 · 336세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 7계단 내려갔습니다미라보2,316만원쌍문동 · 1995년 · 142세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 14계단 올랐습니다청구아파트2,315만원방학동 · 1994년 · 978세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 8계단 내려갔습니다금호22,305만원쌍문동 · 1991년3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 8계단 내려갔습니다럭키2,298만원도봉동 · 1992년 · 630세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 8계단 내려갔습니다도봉금강아미움파크타운2,277만원쌍문동 · 2018년 · 126세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 8계단 내려갔습니다벽산아파트22,275만원방학동 · 1998년 · 318세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 5계단 내려갔습니다신원22,231만원쌍문동 · 1998년 · 136세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 4계단 내려갔습니다청구2,227만원쌍문동 · 1996년 · 236세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 4계단 내려갔습니다양우내안애2,219만원도봉동 · 2005년 · 147세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 4계단 내려갔습니다한양수자인2,219만원도봉동 · 2010년3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 4계단 내려갔습니다현대12,206만원쌍문동 · 1990년 · 783세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 4계단 내려갔습니다월가타워2,197만원창동 · 2013년3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신일라이프2,186만원쌍문동 · 2002년3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 14계단 내려갔습니다삼익세라믹아파트2,160만원방학동 · 1988년 · 476세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 5계단 내려갔습니다현대22,158만원쌍문동 · 1993년 · 192세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 5계단 내려갔습니다신동아아파트32,123만원방학동 · 1992년 · 210세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 7계단 올랐습니다신동아아파트52,115만원방학동 · 1998년 · 153세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 3계단 내려갔습니다벽산아파트12,102만원방학동 · 1991년 · 489세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전과 같은 순위입니다성원2,058만원쌍문동 · 1989년 · 498세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전과 같은 순위입니다신동아아파트22,045만원방학동 · 1992년 · 660세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신동아아파트42,005만원방학동 · 1995년 · 361세대3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 1계단 올랐습니다현대32,005만원쌍문동 · 1995년 · 287세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 10계단 내려갔습니다극동1,956만원도봉동 · 1991년 · 205세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 1계단 올랐습니다그린스테이트1,932만원쌍문동 · 2010년3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 1계단 올랐습니다대웅1,932만원쌍문동 · 1989년3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 2계단 올랐습니다유원도봉1,927만원도봉동 · 1990년 · 286세대3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 2계단 올랐습니다우성아파트11,920만원방학동 · 1992년 · 658세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 10계단 내려갔습니다동익미라벨1,916만원쌍문동 · 1987년 · 495세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 17계단 내려갔습니다서울가든1,909만원도봉동 · 1987년 · 348세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 16계단 내려갔습니다극동아파트1,888만원쌍문동 · 1996년 · 315세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 1계단 내려갔습니다에덴1,888만원쌍문동 · 2001년 · 82세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대원그린아파트1,884만원방학동 · 1987년 · 220세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전과 같은 순위입니다경남1,746만원쌍문동 · 1988년 · 264세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 1계단 올랐습니다신동아타워아파트1,716만원방학동 · 1997년 · 104세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 3계단 내려갔습니다극동아파트1,674만원방학동 · 1993년 · 167세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전과 같은 순위입니다쌍문금용1,639만원쌍문동 · 1995년3.3㎡당
  122. 122한 달 전에는 순위에 없었습니다선덕빌라트아파트1,304만원방학동 · 1996년3.3㎡당
  123. 123한 달 전과 같은 순위입니다한솔캐스빌1,150만원쌍문동 · 2002년3.3㎡당
순위 밖 34곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

도봉구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·도봉구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 도봉구 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.