아파트 신고가 › 경기 파주시 › 아파트 순위

파주시 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 파주시 아파트 156곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 초롱꽃마을8단지중흥S클래스(동패동, 2,953만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 신안실크밸리1차(897-0)(지금 76위, 27계단)입니다.

파주시 3.3㎡당
1,655만원
전용 84㎡ 환산
4억 2,054만원
순위에 든 단지
156곳
수도권 시군구 중
62위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

파주시 · 거래 10건 이상

파주시 단지 순위 · 156곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전보다 1계단 올랐습니다초롱꽃마을8단지중흥S클래스2,953만원동패동 · 2022년 · 1,262세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전보다 2계단 올랐습니다초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임2,883만원동패동 · 2021년3.3㎡당
  3. 3한 달 전보다 2계단 내려갔습니다힐스테이트더운정2,859만원와동동 · 2025년3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한울마을1단지운정신도시IPARK2,803만원동패동 · 2020년 · 3,042세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 1계단 올랐습니다산내마을9단지힐스테이트운정2,758만원목동동 · 2018년 · 2,998세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 1계단 올랐습니다초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트2,587만원동패동 · 2021년3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 2계단 올랐습니다한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ2,379만원야당동 · 2018년 · 1,169세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 3계단 내려갔습니다운정신도시 센트럴 푸르지오2,355만원목동동 · 2018년 · 1,956세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전에는 순위에 없었습니다운정중앙역우미린더센텀2,353만원동패동 · 2026년 · 418세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 올랐습니다초롱꽃마을11단지운정하우스디2,335만원동패동 · 2022년3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 1계단 올랐습니다해오름마을14단지푸르지오파르세나2,315만원다율동 · 2022년3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 1계단 올랐습니다한빛마을9단지롯데캐슬1차2,295만원야당동 · 2017년 · 1,076세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 1계단 올랐습니다파주운정신도시디에트르센트럴2,295만원목동동 · 2025년3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 1계단 올랐습니다신영지웰운정신도시2,256만원동패동 · 2024년 · 606세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 5계단 올랐습니다한빛마을5단지캐슬앤칸타빌2,202만원야당동 · 2012년 · 2,190세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 1계단 올랐습니다초롱꽃마을6단지금강펜테리움2,201만원동패동 · 2022년3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 1계단 내려갔습니다산내마을13단지디에트르라포레2,178만원목동동 · 2023년 · 297세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 올랐습니다별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트2,152만원와동동 · 2023년3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 3계단 올랐습니다해오름마을10단지파크푸르지오2,134만원다율동 · 2021년3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 5계단 올랐습니다운정자이시그니처2,113만원동패동 · 2026년 · 988세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전과 같은 순위입니다더트루엘센트리지2,084만원금촌동 · 2025년3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 4계단 내려갔습니다파주운정신도시디에트르더클래스아파트2,061만원목동동 · 2023년 · 512세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 1계단 올랐습니다해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크2,034만원다율동 · 2024년 · 450세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 3계단 올랐습니다파주운정신도시디에트르에듀타운2,017만원다율동 · 2024년 · 489세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 16계단 내려갔습니다산내마을7단지화성파크드림2,003만원목동동 · 2020년 · 1,047세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 3계단 내려갔습니다운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지1,990만원다율동 · 2024년 · 660세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 1계단 내려갔습니다별숲오르트가람마을12단지1,913만원와동동 · 2023년 · 434세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 8계단 올랐습니다산내마을2단지센트럴리움(공공임대)1,903만원목동동 · 2017년 · 1,362세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전과 같은 순위입니다운정자이퍼스트시티1,896만원다율동 · 2024년 · 920세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 1계단 올랐습니다해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차1,868만원다율동 · 2023년 · 660세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 2계단 올랐습니다해솔마을7단지롯데캐슬1,862만원와동동 · 2014년 · 1,880세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 4계단 내려갔습니다중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지1,770만원다율동 · 2024년 · 750세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 1계단 내려갔습니다가람마을7단지한라비발디1,751만원와동동 · 2012년 · 978세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전과 같은 순위입니다해오름마을6단지제일풍경채그랑포레1,751만원다율동 · 2024년 · 452세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전과 같은 순위입니다한울마을7단지삼부르네상스1,737만원동패동 · 2010년 · 724세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 1계단 올랐습니다산내마을3단지운정센트레빌1,698만원목동동 · 2014년 · 865세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 5계단 올랐습니다해솔마을5단지삼부르네상스(679)1,649만원목동동 · 2010년 · 1,390세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전과 같은 순위입니다산내마을6단지한라비발디1,634만원목동동 · 2013년 · 823세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 12계단 올랐습니다책향기마을15단지상록데시앙1,630만원동패동 · 2007년 · 644세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한빛마을1단지한라비발디1,610만원야당동 · 2009년 · 937세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 1계단 내려갔습니다가람마을4단지한양수자인1,597만원와동동 · 2011년 · 780세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 1계단 내려갔습니다운정아모리움1,583만원야당동 · 2011년 · 1,062세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 6계단 올랐습니다가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)1,558만원와동동 · 2010년 · 624세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 14계단 내려갔습니다한빛마을2단지휴먼빌1,537만원야당동 · 2009년 · 1,123세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 3계단 올랐습니다한빛마을7단지(한신휴플러스)1,518만원야당동 · 2011년 · 1,352세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 3계단 내려갔습니다가람마을10단지월드메르디앙(1356)1,516만원와동동 · 2010년 · 972세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 5계단 올랐습니다한울마을6단지아모리움에듀파크1,507만원동패동 · 2011년 · 700세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 3계단 내려갔습니다파주문산역2차동문디이스트1,498만원문산읍 선유리 · 2024년3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 5계단 내려갔습니다가람마을1단지벽산한라(1308)1,459만원와동동 · 2010년 · 1,145세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 14계단 올랐습니다책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)1,448만원동패동 · 2005년 · 1,009세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 1계단 내려갔습니다해솔마을4단지벽산우남연리지(667)1,439만원목동동 · 2010년 · 958세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 2계단 올랐습니다엘크루가람마을5단지1,428만원와동동 · 2014년 · 821세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 3계단 올랐습니다해솔마을1단지두산위브(647)1,401만원목동동 · 2010년 · 668세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 11계단 올랐습니다숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크1,400만원동패동 · 2006년 · 480세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 9계단 내려갔습니다한울마을3단지운정더클래스1,364만원동패동 · 2011년 · 648세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 2계단 올랐습니다파주금촌금호어울림1,350만원금촌동 · 2026년3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 2계단 내려갔습니다후곡마을6단지주공1,338만원금촌동 · 2004년 · 688세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 12계단 올랐습니다한빛마을3단지아이파크1,334만원야당동 · 2004년 · 1,096세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 1계단 올랐습니다책향기마을12단지진흥효자1,323만원동패동 · 2005년 · 439세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 3계단 내려갔습니다책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)1,319만원동패동 · 2006년 · 600세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전과 같은 순위입니다e편한세상헤이리1,303만원탄현면 축현리 · 2025년3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 15계단 내려갔습니다산내마을11단지현대아이파크1,284만원목동동 · 2002년 · 596세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전과 같은 순위입니다보광그랑베르1,278만원금촌동 · 2013년 · 136세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 8계단 올랐습니다후곡마을1단지중앙하이츠(997-0)1,269만원금촌동 · 2005년 · 316세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 2계단 올랐습니다파주문산역1차동문굿모닝힐1,260만원문산읍 선유리 · 2020년3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 7계단 내려갔습니다가람마을8단지동문굿모닝힐1,249만원와동동 · 2001년 · 1,225세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 2계단 올랐습니다숲속길마을6단지동문굿모닝힐1,229만원동패동 · 2005년 · 586세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 3계단 올랐습니다한울마을2단지운정벽산블루밍아파트1,212만원동패동 · 2001년 · 1,260세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 16계단 내려갔습니다파주봉일천효성해링턴플레이스1,202만원조리읍 봉일천리 · 2018년3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 5계단 올랐습니다숲속길마을동문굿모닝힐(560)1,168만원문발동 · 2005년 · 382세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 5계단 올랐습니다쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)1,156만원금촌동 · 2005년 · 563세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 4계단 내려갔습니다산내마을8단지월드메르디앙(114-37)1,151만원목동동 · 2001년 · 1,028세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 11계단 내려갔습니다금촌주공7단지(1019-0)1,135만원금촌동 · 2005년 · 1,133세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 1계단 내려갔습니다쇠재마을5단지뜨란채주공1,133만원금촌동 · 2004년 · 1,402세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 1계단 내려갔습니다청석마을8단지동문굿모닝힐1,129만원다율동 · 2005년 · 1,026세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 27계단 올랐습니다신안실크밸리1차(897-0)1,128만원아동동 · 2009년 · 539세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전과 같은 순위입니다신안실크밸리2차(900-0)1,125만원아동동 · 2010년 · 438세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 11계단 올랐습니다책향기마을11단지신동아파밀리에1,123만원동패동 · 2005년 · 366세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 13계단 내려갔습니다새꽃마을1단지뜨란채(972-0)1,121만원금촌동 · 2004년 · 1,818세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 2계단 올랐습니다후곡마을4단지뜨란채주공1,120만원금촌동 · 2004년 · 1,638세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 3계단 내려갔습니다파주푸르지오(269-0)1,110만원조리읍 봉일천리 · 2010년3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 3계단 내려갔습니다해솔마을3단지운정현대1,109만원목동동 · 2001년 · 1,274세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전과 같은 순위입니다일신건영휴먼빌1,087만원문산읍 문산리 · 2006년3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 4계단 내려갔습니다가람마을9단지남양휴튼(1344)1,083만원와동동 · 2010년 · 690세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 1계단 내려갔습니다해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)1,062만원목동동 · 2001년 · 1,507세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 1계단 내려갔습니다그린1,055만원금촌동 · 2012년 · 220세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 1계단 내려갔습니다파주힐스테이트1차1,051만원문산읍 당동리 · 2009년3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한일유앤아이2차(1014-1)1,051만원금촌동 · 2007년 · 148세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 1계단 내려갔습니다양우내안애3단지985만원문산읍 선유리 · 2007년3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 9계단 내려갔습니다가람마을3단지동문굿모닝힐979만원와동동 · 2001년 · 902세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전과 같은 순위입니다장미아파트601동938만원금촌동 · 2000년 · 259세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전과 같은 순위입니다주공(922-0)926만원금촌동 · 1997년 · 769세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 4계단 올랐습니다파주연풍양우내안愛에코하임926만원파주읍 연풍리 · 2022년3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 1계단 내려갔습니다건일장미5차926만원금촌동 · 1998년 · 226세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 1계단 내려갔습니다두보3(234-22)904만원금촌동 · 1997년 · 252세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 6계단 내려갔습니다파주한양수자인리버팰리스아파트896만원문산읍 당동리 · 2015년3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 2계단 내려갔습니다자연앤꿈에그린5단지아파트887만원문산읍 당동리 · 2010년3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 2계단 내려갔습니다성호2파크힐(259-2)887만원조리읍 봉일천리 · 2001년3.3㎡당
  99. 99한 달 전과 같은 순위입니다한라비발디(992-1)868만원조리읍 대원리 · 2000년3.3㎡당
  100. 100한 달 전과 같은 순위입니다대방노블랜드(1015-0)862만원금촌동 · 2006년 · 488세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전과 같은 순위입니다한일유앤아이1차(1014-0)861만원금촌동 · 2006년 · 180세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 2계단 올랐습니다진흥소슬마을856만원문산읍 선유리 · 2007년3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 7계단 올랐습니다경남아너스빌(문산선유4단지)849만원문산읍 선유리 · 2011년3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 3계단 올랐습니다장미2(230-2)827만원금촌동 · 1996년 · 192세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 3계단 내려갔습니다성원(156-1)804만원조리읍 봉일천리 · 1997년3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 5계단 올랐습니다동현(781-2)803만원금촌동 · 1990년 · 406세대3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동문2차아파트501동802만원금촌동 · 1995년 · 128세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 10계단 내려갔습니다청석마을9단지대원효성801만원다율동 · 2006년 · 1,240세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 5계단 올랐습니다파주힐스테이트2차798만원문산읍 당동리 · 2010년3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 5계단 내려갔습니다장미3(233-6)794만원금촌동 · 1997년 · 298세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 5계단 올랐습니다자연앤꿈에그린6단지아파트792만원문산읍 당동리 · 2010년3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 1계단 올랐습니다두산위브790만원문산읍 선유리 · 2006년3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 4계단 내려갔습니다대방노블랜드(587-0)775만원야동동 · 2001년 · 1,080세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 2계단 내려갔습니다경신그린아파트773만원금촌동 · 1999년3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 2계단 올랐습니다파라다이스(275-9)769만원아동동 · 1998년 · 316세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 3계단 올랐습니다봉일천2차동문아파트760만원조리읍 봉일천리 · 1996년3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 3계단 올랐습니다팜스프링(283-0)759만원아동동 · 2001년3.3㎡당
  118. 118한 달 전과 같은 순위입니다성호(125-22)759만원조리읍 봉일천리 · 1997년3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 2계단 올랐습니다장안초원2(328-49)753만원아동동 · 1991년 · 176세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 2계단 올랐습니다동광모닝스카이740만원파주읍 연풍리 · 2009년3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 2계단 올랐습니다장안미래(51-49)723만원금촌동 · 1993년 · 208세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 7계단 내려갔습니다동신라메르720만원광탄면 신산리 · 2005년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 1계단 올랐습니다양우내안애2단지720만원문산읍 선유리 · 2007년3.3㎡당
  124. 124한 달 전에는 순위에 없었습니다장안초원1(329-6)714만원아동동 · 1990년 · 181세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전보다 1계단 올랐습니다장안하나(951-5)712만원금촌동 · 1996년 · 108세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 1계단 올랐습니다성원포레스타운(130-8)702만원검산동 · 2000년 · 656세대3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 1계단 올랐습니다유승702만원검산동 · 2001년 · 550세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 1계단 올랐습니다신원아침도시700만원문산읍 문산리 · 2006년3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 5계단 올랐습니다한진677만원문산읍 문산리 · 1992년3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 5계단 올랐습니다장안(미우)5(339-0)666만원아동동 · 1997년 · 206세대3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 5계단 올랐습니다장미1(230-1)654만원금촌동 · 1994년 · 244세대3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 5계단 올랐습니다장안8차654만원문산읍 문산리 · 2003년3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 5계단 올랐습니다장안7밀레니엄(792-1)642만원금촌동 · 2000년 · 139세대3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 3계단 내려갔습니다두보1(234-8)636만원금촌동 · 1994년3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한진2차636만원문산읍 선유리 · 1993년3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 6계단 내려갔습니다당동주공2단지633만원문산읍 당동리 · 2002년3.3㎡당
  137. 137한 달 전보다 5계단 내려갔습니다그린시티동문(218-0)626만원조리읍 대원리 · 2000년3.3㎡당
  138. 138한 달 전보다 2계단 올랐습니다송촌토파즈(13-15)623만원조리읍 봉일천리 · 1998년3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 30계단 내려갔습니다장안6흰돌마을(199-6)622만원금릉동 · 2000년 · 498세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전보다 1계단 올랐습니다문산호수610만원문산읍 문산리 · 1995년3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 1계단 올랐습니다두보2(234-20)596만원금촌동 · 1996년3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 1계단 올랐습니다무궁화APT<1동,2동>585만원아동동 · 1990년 · 110세대3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 1계단 올랐습니다문산세성584만원문산읍 당동리 · 1995년3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 1계단 올랐습니다태형미림(262-23)580만원조리읍 봉일천리 · 1993년3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 6계단 내려갔습니다윤창(237-5)560만원조리읍 봉일천리 · 1993년3.3㎡당
  146. 146한 달 전과 같은 순위입니다대화무궁화(157-1)560만원조리읍 봉일천리 · 1988년3.3㎡당
  147. 147한 달 전과 같은 순위입니다세아산호(92-4)523만원문산읍 당동리 · 1991년3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 4계단 올랐습니다안산율곡2차522만원법원읍 가야리 · 1994년3.3㎡당
  149. 149한 달 전과 같은 순위입니다동원(157-18)501만원조리읍 봉일천리 · 1990년3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 2계단 내려갔습니다봉일천프린스(158-2)501만원조리읍 봉일천리 · 1989년3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 1계단 내려갔습니다기용497만원파주읍 파주리 · 1998년3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 1계단 내려갔습니다선유주공492만원문산읍 선유리 · 1991년3.3㎡당
  153. 153한 달 전보다 2계단 올랐습니다미림(237-1)489만원조리읍 봉일천리 · 1989년3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 1계단 내려갔습니다문산주공412만원문산읍 문산리 · 1980년3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 1계단 내려갔습니다율곡402만원법원읍 가야리 · 1993년3.3㎡당
  156. 156한 달 전과 같은 순위입니다동원주택277만원법원읍 가야리 · 1991년3.3㎡당
순위 밖 22곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

파주시 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·파주시 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 파주시 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.