아파트 신고가 › 서울 강동구 › 아파트 순위

강동구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 강동구 아파트 206곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 삼익그린2차(명일동, 1억 2,244만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 고덕주공9(지금 35위, 42계단)입니다.

강동구 3.3㎡당
6,368만원
전용 84㎡ 환산
16억 1,821만원
순위에 든 단지
206곳
수도권 시군구 중
13위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

강동구 · 거래 10건 이상

강동구 단지 순위 · 206곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전보다 4계단 올랐습니다삼익그린2차1억 2,244만원명일동 · 1983년 · 2,400세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕그라시움1억 2,082만원고덕동 · 2019년 · 4,932세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전보다 5계단 올랐습니다올림픽파크포레온1억 1,669만원둔촌동 · 2024년 · 12,032세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 2계단 내려갔습니다래미안솔베뉴1억 738만원명일동 · 2019년 · 1,900세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 2계단 내려갔습니다고덕센트럴IPARK9,974만원상일동 · 2019년3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 2계단 내려갔습니다강동헤리티지자이9,425만원길동 · 2024년 · 1,299세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 4계단 올랐습니다올림픽파크한양수자인9,382만원성내동 · 2016년 · 482세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 2계단 내려갔습니다고덕아르테온9,084만원상일동 · 2020년 · 4,066세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 2계단 내려갔습니다고덕센트럴푸르지오9,055만원고덕동 · 2020년 · 656세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 내려갔습니다그란츠리버파크8,763만원성내동 · 2025년3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 1계단 내려갔습니다선사현대아파트8,730만원암사동 · 2000년 · 2,938세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전과 같은 순위입니다삼성광나루8,529만원암사동 · 2002년 · 490세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전과 같은 순위입니다고덕 아이파크8,383만원고덕동 · 2011년 · 1,142세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 5계단 올랐습니다래미안힐스테이트고덕8,372만원고덕동 · 2016년 · 3,658세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕자이8,248만원상일동 · 2021년 · 1,824세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 1계단 내려갔습니다성내동삼성아파트8,005만원성내동 · 1999년 · 1,220세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 1계단 내려갔습니다배재현대7,997만원고덕동 · 1995년 · 448세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 내려갔습니다이편한세상강동에코포레7,993만원길동 · 2020년3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 1계단 내려갔습니다더샵파크솔레이유7,987만원둔촌동 · 2023년 · 195세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 4계단 올랐습니다신성둔촌미소지움17,742만원둔촌동 · 1998년 · 460세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼익가든7,712만원명일동 · 1984년 · 768세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전과 같은 순위입니다강변그대가리버뷰7,585만원천호동 · 2007년 · 225세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 6계단 올랐습니다신동아파밀리에7,541만원둔촌동 · 2002년 · 357세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕풍경채어바니티7,464만원고덕동 · 2024년 · 780세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 27계단 올랐습니다한양7,396만원명일동 · 1986년 · 540세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕리엔파크2단지7,390만원강일동 · 2011년 · 636세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 6계단 내려갔습니다고덕롯데캐슬베네루체7,357만원상일동 · 2019년 · 1,859세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 5계단 내려갔습니다롯데캐슬퍼스트7,328만원암사동 · 2008년 · 3,226세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼환7,280만원명일동 · 1992년 · 306세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 30계단 올랐습니다힐데스하임천호아파트7,275만원천호동 · 2023년 · 188세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼익그린11차7,242만원명일동 · 1986년 · 152세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼익파크맨션7,147만원길동 · 1982년 · 1,092세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 1계단 내려갔습니다천호역마에스트로6,996만원천호동 · 2025년3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕숲아이파크6,974만원상일동 · 2018년 · 687세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 42계단 올랐습니다고덕주공96,902만원명일동 · 1985년 · 1,320세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 2계단 내려갔습니다강동리버스트8단지6,899만원강일동 · 2021년 · 946세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 11계단 내려갔습니다래미안강동팰리스6,886만원천호동 · 2017년 · 999세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 3계단 내려갔습니다현대홈타운6,885만원암사동 · 2004년 · 568세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한강현대6,872만원암사동 · 1999년 · 417세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 3계단 내려갔습니다둔촌하이츠6,856만원둔촌동 · 1998년 · 232세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 3계단 내려갔습니다프라이어팰리스6,830만원암사동 · 2007년 · 1,622세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신동아6,777만원명일동 · 1986년 · 570세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 3계단 내려갔습니다강일리버파크3단지6,764만원강일동 · 2009년 · 987세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 2계단 내려갔습니다더샵둔촌포레6,751만원둔촌동 · 1984년3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 4계단 내려갔습니다강동리버스트4단지6,735만원강일동 · 2020년 · 1,239세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 3계단 내려갔습니다둔촌푸르지오6,697만원둔촌동 · 2010년 · 800세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 2계단 내려갔습니다성안마을청구6,647만원성내동 · 2002년 · 349세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 2계단 내려갔습니다강변그대가갤럭시6,615만원천호동 · 2009년 · 134세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 2계단 내려갔습니다힐스테이트 강동 리버뷰6,456만원암사동 · 2019년 · 460세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 2계단 내려갔습니다힐스테이트리슈빌강일6,425만원강일동 · 2023년3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 4계단 올랐습니다강동리엔파크14단지6,387만원상일동 · 2021년 · 943세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 3계단 내려갔습니다현대(명일)6,370만원명일동 · 1988년 · 226세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 3계단 내려갔습니다코오롱(1차)6,362만원성내동 · 1999년 · 257세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 42계단 올랐습니다대우6,333만원고덕동 · 1986년3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 4계단 내려갔습니다고덕삼환아파트6,327만원명일동 · 1987년 · 120세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 3계단 내려갔습니다천호동삼성아파트6,240만원천호동 · 1997년3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 3계단 내려갔습니다아남16,190만원고덕동 · 1996년 · 807세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신성둔촌미소지움26,063만원둔촌동 · 2000년 · 278세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 8계단 올랐습니다프라자5,985만원둔촌동 · 1984년 · 354세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 3계단 내려갔습니다힐데스하임올림픽파크아파트5,908만원성내동 · 2020년3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 17계단 내려갔습니다명일지에스아파트5,887만원명일동 · 1999년 · 772세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 4계단 내려갔습니다현대(고덕)5,868만원명일동 · 1986년 · 524세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 4계단 내려갔습니다다성이즈빌아파트5,844만원성내동 · 2016년3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 3계단 내려갔습니다천호태영아파트5,725만원천호동 · 1999년3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한솔솔파크5,718만원암사동 · 2009년3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 2계단 내려갔습니다둔촌역청구5,687만원성내동 · 1999년 · 222세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 1계단 내려갔습니다명일우성5,565만원명일동 · 1986년 · 572세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전과 같은 순위입니다천호e-편한세상5,545만원천호동 · 2005년 · 150세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전과 같은 순위입니다고덕리엔파크1단지5,456만원강일동 · 2011년 · 605세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전과 같은 순위입니다중앙하이츠5,455만원상일동 · 1992년 · 410세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전과 같은 순위입니다강일리버파크6단지5,403만원강일동 · 2009년 · 553세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 9계단 내려갔습니다현대아파트5,386만원천호동 · 1990년 · 156세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕리엔파크3단지5,297만원상일동 · 2011년 · 2,283세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전과 같은 순위입니다강일리버파크8단지5,201만원강일동 · 2009년 · 410세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 6계단 올랐습니다길동우성5,188만원길동 · 1994년 · 811세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 11계단 내려갔습니다현대25,179만원둔촌동 · 1988년 · 196세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 2계단 내려갔습니다강일리버파크7단지5,154만원강일동 · 2009년 · 731세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 2계단 내려갔습니다강일리버파크1단지5,143만원강일동 · 2009년 · 282세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 1계단 내려갔습니다선광5,111만원성내동 · 1997년3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 1계단 내려갔습니다코오롱25,100만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 1계단 내려갔습니다현대45,098만원둔촌동 · 1996년 · 235세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전과 같은 순위입니다현대35,056만원둔촌동 · 1988년 · 160세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전과 같은 순위입니다강동역신동아파밀리에5,032만원천호동 · 2015년 · 230세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전과 같은 순위입니다라움포레5,016만원성내동 · 2020년3.3㎡당
  85. 85한 달 전과 같은 순위입니다암사동한솔4,990만원암사동 · 2002년 · 203세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전과 같은 순위입니다강일리버파크5단지4,988만원강일동 · 2009년 · 722세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전과 같은 순위입니다현진리버파크4,979만원천호동 · 2017년3.3㎡당
  88. 88한 달 전과 같은 순위입니다암사e편한세상4,960만원암사동 · 2005년3.3㎡당
  89. 89한 달 전과 같은 순위입니다성내2차e-편한세상4,893만원성내동 · 2004년 · 151세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전과 같은 순위입니다강일리버파크2단지4,876만원강일동 · 2009년 · 442세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전과 같은 순위입니다시앤디아파트4,856만원명일동 · 2025년3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 21계단 올랐습니다우성4,827만원천호동 · 1985년 · 479세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한영해시안아파트4,812만원성내동 · 2022년3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동아4,811만원둔촌동 · 1992년3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 1계단 내려갔습니다강일리버파크4단지4,798만원강일동 · 2009년 · 748세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 1계단 내려갔습니다강일리버파크9단지4,759만원강일동 · 2009년 · 841세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전과 같은 순위입니다브라운스톤암사아파트4,708만원천호동 · 2005년 · 125세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전과 같은 순위입니다한강포스파크4,693만원암사동 · 2002년3.3㎡당
  99. 99한 달 전과 같은 순위입니다동아하이빌아파트4,685만원천호동 · 2000년 · 526세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전과 같은 순위입니다성내스테이4,685만원성내동 · 2018년3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 1계단 올랐습니다초원동아4,684만원둔촌동 · 1997년 · 170세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 1계단 내려갔습니다경지Arium4,682만원길동 · 2019년3.3㎡당
  103. 103한 달 전과 같은 순위입니다삼익아파트4,644만원천호동 · 1997년 · 150세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 39계단 올랐습니다현대14,635만원길동 · 1996년 · 264세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 3계단 올랐습니다다성이즈빌4,607만원길동 456-4 · 2018년3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 2계단 내려갔습니다에스아이팰리스강동센텀I4,568만원길동 · 2023년3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동아14,567만원성내동 · 1997년3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 6계단 올랐습니다길동다성이즈빌4,503만원길동 · 2023년3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 3계단 내려갔습니다중앙하이츠4,499만원암사동 · 1998년 · 126세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 3계단 내려갔습니다현대4,476만원성내동 · 1987년 · 277세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 2계단 내려갔습니다에스아이팰리스강동센텀Ⅱ4,450만원길동 · 2023년3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 2계단 내려갔습니다중앙하이츠4,435만원천호동 · 1998년 · 226세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 2계단 내려갔습니다영풍마드레빌4,423만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한솔솔파크4,376만원둔촌동 · 2003년 · 132세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전에는 순위에 없었습니다신일유토빌(603-0)4,371만원성내동 · 2004년 · 65세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전과 같은 순위입니다금호아파트4,131만원천호동 · 1987년 · 232세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 6계단 올랐습니다강동역두산위브센티움4,080만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 1계단 내려갔습니다암사라인4,039만원암사동 · 1996년 · 107세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 1계단 내려갔습니다집앤사비디아파트4,003만원성내동 · 2019년3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 65계단 올랐습니다원다빌23,937만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동아3,933만원상일동 · 1997년 · 186세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한건브리앙아파트3,922만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대우한강베네시티3,850만원천호동 · 2007년 · 204세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전과 같은 순위입니다강동LG자이3,814만원길동 · 2003년 · 596세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전에는 순위에 없었습니다라인3,805만원길동 · 1998년 · 128세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 1계단 올랐습니다청원파크빌3,782만원둔촌동 · 2003년3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 1계단 올랐습니다천호롯데아파트3,736만원천호동 · 1999년 · 114세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 5계단 내려갔습니다현대코아아파트3,725만원천호동 · 1999년 · 185세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전과 같은 순위입니다유원아파트3,725만원천호동 · 1997년 · 174세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전과 같은 순위입니다파라디아3,721만원성내동 · 2010년3.3㎡당
  131. 131한 달 전과 같은 순위입니다한건브리앙3,714만원암사동 · 2004년3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 2계단 올랐습니다한빛골드빌1차3,652만원길동 · 2001년 · 131세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전과 같은 순위입니다형인허브빌3,628만원명일동 · 2002년 · 103세대3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 33계단 올랐습니다강동역에스케이허브3,619만원길동 · 2006년3.3㎡당
  135. 135한 달 전과 같은 순위입니다신이모닝빌3,593만원성내동 · 2004년3.3㎡당
  136. 136한 달 전과 같은 순위입니다하나플러스3,583만원길동 · 2004년3.3㎡당
  137. 137한 달 전에는 순위에 없었습니다암펠로스타워3,561만원둔촌동 · 2006년3.3㎡당
  138. 138한 달 전과 같은 순위입니다골드클래스3,549만원길동 · 2022년3.3㎡당
  139. 139한 달 전과 같은 순위입니다강동상떼빌3,494만원천호동 · 2007년 · 110세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전과 같은 순위입니다우림루미아트3,482만원성내동 · 2004년3.3㎡당
  141. 141한 달 전과 같은 순위입니다광남캐스빌(247-0)3,465만원길동 · 2006년3.3㎡당
  142. 142한 달 전과 같은 순위입니다장인이즈빌3,439만원길동 · 2004년3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 19계단 올랐습니다삼익세라믹3,429만원길동 · 1992년3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 1계단 내려갔습니다해가든(454-1)3,427만원성내동 · 2005년3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동원3,426만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 1계단 내려갔습니다천호2차우림루미아트3,411만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  147. 147한 달 전과 같은 순위입니다금광포란재3,384만원성내동 · 2007년3.3㎡당
  148. 148한 달 전과 같은 순위입니다진넥스빌Ⅲ3,384만원천호동 · 2003년3.3㎡당
  149. 149한 달 전과 같은 순위입니다에이치비골드빌(103동)3,373만원길동 · 2004년 · 108세대3.3㎡당
  150. 150한 달 전과 같은 순위입니다청광플러스원큐브3차3,364만원길동 · 2014년 · 207세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전과 같은 순위입니다율전에버그린아파트3,359만원길동 · 2016년3.3㎡당
  152. 152한 달 전과 같은 순위입니다하이브23,349만원천호동 · 2013년3.3㎡당
  153. 153한 달 전과 같은 순위입니다우림루미아트3,342만원길동 · 2003년3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 5계단 올랐습니다에스케이허브진3,334만원성내동 · 2004년 · 325세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한솔애리즈13,310만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  156. 156한 달 전보다 1계단 내려갔습니다중앙하이츠3,308만원성내동 · 2001년3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 1계단 내려갔습니다씨제이나인3,302만원성내동 · 2006년3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 31계단 내려갔습니다성원아파트3,300만원천호동 · 1998년3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동원베네스트3,274만원암사동 · 2002년3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동구햇살아파트3,240만원천호동 · 2002년3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성3,217만원길동 · 1996년3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 1계단 내려갔습니다LIGA3,212만원성내동 · 2008년 · 46세대3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 12계단 올랐습니다대명사이버아파트3,196만원천호동 · 2001년 · 100세대3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한신아파트3,182만원천호동 · 1991년 · 224세대3.3㎡당
  165. 165한 달 전보다 1계단 내려갔습니다KNP이스트빌3,175만원둔촌동 · 2004년3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 1계단 내려갔습니다파크프라자3,162만원성내동 · 2003년 · 87세대3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 1계단 내려갔습니다강동네스빌3,150만원성내동 · 2002년3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 1계단 내려갔습니다에스엠이로빌(379-0)3,147만원길동 · 2004년3.3㎡당
  169. 169한 달 전과 같은 순위입니다희훈리치파크13,127만원길동 · 2002년 · 102세대3.3㎡당
  170. 170한 달 전과 같은 순위입니다동삼빌라트3,087만원길동 · 1998년3.3㎡당
  171. 171한 달 전과 같은 순위입니다다성시티아파트3,073만원천호동 · 2003년3.3㎡당
  172. 172한 달 전과 같은 순위입니다아이퍼스트빌3,069만원성내동 · 2012년3.3㎡당
  173. 173한 달 전과 같은 순위입니다광남캐스빌105동3,067만원둔촌동 · 2006년3.3㎡당
  174. 174한 달 전과 같은 순위입니다대송3,064만원암사동 · 2003년3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 42계단 내려갔습니다우정아파트3,042만원천호동 · 1996년3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 1계단 올랐습니다다성이즈빌아파트(55-25)3,007만원천호동 · 2006년3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 1계단 올랐습니다형인허브빌2,985만원천호동 · 2008년3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 1계단 올랐습니다천호1차우림루미아트2,967만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 1계단 올랐습니다우암쎈스뷰2,956만원암사동 · 2003년3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 1계단 올랐습니다하이브2,956만원길동 · 2006년3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 1계단 올랐습니다우정에쉐르(101동)2,954만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 1계단 올랐습니다강동한신휴플러스2,919만원길동 · 2006년3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 7계단 내려갔습니다다성이즈빌(주상복합)2,898만원길동 · 2015년3.3㎡당
  184. 184한 달 전과 같은 순위입니다천호네스빌2,883만원천호동 · 2003년3.3㎡당
  185. 185한 달 전과 같은 순위입니다하나플러스2,872만원성내동 · 2003년3.3㎡당
  186. 186한 달 전과 같은 순위입니다우성(102동)2,805만원성내동 · 2004년3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 1계단 올랐습니다일심2,731만원성내동 · 2001년3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 1계단 올랐습니다이스트드림힐2,721만원길동 · 2003년3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 1계단 올랐습니다골드하임(101동)2,684만원천호동 · 2005년3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 1계단 올랐습니다다성이즈빌(349-1)2,672만원길동 · 2012년3.3㎡당
  191. 191한 달 전보다 1계단 올랐습니다늘푸른아파트2,661만원천호동 · 2006년3.3㎡당
  192. 192한 달 전보다 1계단 올랐습니다다성이즈빌(명일4차)2,656만원명일동 · 2005년3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 117계단 내려갔습니다강일리버파크10단지2,653만원강일동 · 2009년 · 694세대3.3㎡당
  194. 194한 달 전과 같은 순위입니다천호동1차예전이룸아파트2,588만원천호동 · 2004년3.3㎡당
  195. 195한 달 전과 같은 순위입니다한양립스2,547만원성내동 · 2014년3.3㎡당
  196. 196한 달 전과 같은 순위입니다엘림스퀘어II2,518만원천호동 · 2019년3.3㎡당
  197. 197한 달 전과 같은 순위입니다강동큐브2,356만원길동 · 2013년3.3㎡당
  198. 198한 달 전과 같은 순위입니다주풍그린빌2,321만원길동 · 1996년3.3㎡당
  199. 199한 달 전과 같은 순위입니다현대웰하임(101동)2,281만원길동 · 2012년3.3㎡당
  200. 200한 달 전과 같은 순위입니다대상2,256만원길동 · 1999년3.3㎡당
  201. 201한 달 전과 같은 순위입니다강동렘브란트2,189만원길동 · 2014년3.3㎡당
  202. 202한 달 전과 같은 순위입니다청광플러스원큐브2차2,053만원길동 · 2013년3.3㎡당
  203. 203한 달 전과 같은 순위입니다신동아42,036만원길동 · 1999년 · 95세대3.3㎡당
  204. 204한 달 전과 같은 순위입니다강동큐브(2차)1,858만원길동 · 2013년 · 236세대3.3㎡당
  205. 205한 달 전과 같은 순위입니다두산위브센티움1,802만원천호동 · 2004년 · 156세대3.3㎡당
  206. 206한 달 전과 같은 순위입니다한일시티타워(우성아트빌)1,706만원길동 · 2013년3.3㎡당
순위 밖 172곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

강동구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·강동구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 강동구 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.