서울 성동구 아파트 신고가
서울 성동구에서 최근 30일(계약일 기준) 종전 최고가를 넘은 아파트 거래는 7건으로, 같은 기간 거래 25건의 28%입니다. 최근 90일로 넓히면 40건입니다. 가장 최근 신고가는 2026년 9월 30일 하왕십리동 왕십리지웰 14억 2,500만원입니다. 최근 12개월 3.3㎡당 실거래가는 8,331만원으로 수도권 6위입니다.
- 30일 신고가
- 7건
- 거래 중 비중
- 28%
- 90일 신고가
- 40건
성동구 많이 오른 단지
순위·지도 →최근 30일 · 종전 최고가 대비 오른 비율
지도로 보기 — 최근 30일 상승률 상위 4곳
지도를 불러오는 중…
- 1신동아 응봉동 · 26.09.2014.2억▲5.3%
- 2쌍용 성수동1가 · 26.09.2122.3억▲3.5%
- 3옥수삼성 옥수동 · 26.09.1824억▲3%
- 4왕십리금호어울림 마장동 · 26.09.2917.1억▲3%
위 순위와 같은 번호 · 단지마다 가장 크게 오른 신고가 한 건 · 종전 최고가가 3년 넘게 앞섰거나 다른 평형이었던 거래는 뺐습니다 · 지역별 신고가 지도
최근 90일 신고가
40건
- 왕십리지웰26.09.30하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 13억 5,000만원26.08.01 거래14억 2,500만원▲ 7,500만원 (5.6%)
- 왕십리금호어울림26.09.29마장동 · 60~85㎡ · 84.97㎡종전 16억 6,000만원26.06.13 거래17억 1,000만원▲ 5,000만원 (3%)
- 쌍용26.09.21성수동1가 · 60~85㎡ · 84.78㎡종전 21억 5,000만원26.06.27 거래22억 2,500만원▲ 7,500만원 (3.5%)
- 신동아26.09.20응봉동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 13억 5,000만원26.07.04 거래14억 2,180만원▲ 7,180만원 (5.3%)
- 극동26.09.19옥수동 · 60~85㎡ · 84.74㎡종전 19억 5,500만원26.04.11 거래19억 6,000만원▲ 500만원 (0.3%)
- 옥수삼성26.09.18옥수동 · 60~85㎡ · 84.82㎡종전 23억 3,000만원26.01.15 거래24억원▲ 7,000만원 (3%)
- 성수우방2차아파트26.09.18성수동2가 · 60㎡ 이하 · 59.82㎡종전 12억원26.05.05 거래13억 5,000만원▲ 1억 5,000만원 (12.5%)
- 롯데캐슬파크26.09.15성수동2가 · 85~102㎡ · 102㎡종전 22억 7,000만원26.04.01 거래23억 3,500만원▲ 6,500만원 (2.9%)
- 신금호파크자이26.09.14금호동2가 · 102~135㎡ · 114.98㎡종전 23억 1,000만원25.06.25 거래25억 3,000만원▲ 2억 2,000만원 (9.5%)
- 텐즈힐(2단지)26.09.09상왕십리동 · 60~85㎡ · 84.9㎡종전 23억원26.07.18 거래23억 2,000만원▲ 2,000만원 (0.9%)
- 성수1차대우아파트26.09.09성수동2가 · 60~85㎡ · 84.6㎡종전 9억 8,500만원26.01.16 거래10억 4,500만원▲ 6,000만원 (6.1%)
- 건영26.08.29송정동 · 60㎡ 이하 · 59.21㎡종전 10억 2,500만원26.07.01 거래10억 4,000만원▲ 1,500만원 (1.5%)
- 현대26.08.28마장동 · 60㎡ 이하 · 59.91㎡종전 13억 4,500만원26.03.27 거래13억 8,000만원▲ 3,500만원 (2.6%)
- 강변임광26.08.25성수동2가 · 60㎡ 이하 · 59.67㎡종전 20억원25.03.16 거래29억 8,000만원▲ 9억 8,000만원 (49%)
- 벽산26.08.22하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 16억 8,000만원26.08.12 거래17억 1,000만원▲ 3,000만원 (1.8%)
- 신명스카이뷰26.08.20마장동 · 60~85㎡ · 84.04㎡종전 11억원25.11.22 거래11억 8,000만원▲ 8,000만원 (7.3%)
- 두산26.08.15금호동3가 · 60~85㎡ · 84.99㎡㎡당 +0.4% · 종전 79.08㎡종전 17억 1,500만원26.05.17 거래18억 5,000만원▲ 1억 3,500만원 (7.9%)
- 현대I-PARK26.08.12성수동2가 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 17억 9,000만원25.08.28 거래21억 9,000만원▲ 4억원 (22.3%)
- 벽산26.08.12하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.94㎡종전 16억 5,000만원26.02.14 거래16억 8,000만원▲ 3,000만원 (1.8%)
- 대림강변타운26.08.11응봉동 · 102~135㎡ · 114.88㎡종전 23억원25.10.15 거래23억 4,000만원▲ 4,000만원 (1.7%)
- 서울숲푸르지오26.08.09금호동4가 · 60~85㎡ · 84.87㎡종전 24억 5,000만원26.05.06 거래24억 6,000만원▲ 1,000만원 (0.4%)
- 텐즈힐(1단지)26.08.07하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 22억 6,000만원26.06.20 거래22억 9,000만원▲ 3,000만원 (1.3%)
- 마장동중앙하이츠26.08.06마장동 · 60㎡ 이하 · 60㎡등기 완료종전 12억 2,500만원26.05.16 거래12억 9,000만원▲ 6,500만원 (5.3%)
- 동아그린26.08.05성수동1가 · 60~85㎡ · 84.91㎡등기 완료종전 15억 7,000만원26.04.01 거래16억 8,000만원▲ 1억 1,000만원 (7%)
- 건영26.08.04송정동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 12억 2,000만원26.07.23 거래13억원▲ 8,000만원 (6.6%)
- 금호베스트빌26.08.03하왕십리동 · 102~135㎡ · 114.93㎡종전 14억 9,500만원26.05.13 거래15억원▲ 500만원 (0.3%)
- 신동아26.08.01행당동 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 14억 6,500만원26.07.11 거래14억 9,700만원▲ 3,200만원 (2.2%)
- 왕십리지웰26.08.01하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.98㎡종전 13억원26.01.21 거래13억 5,000만원▲ 5,000만원 (3.8%)
- E-아름다운세상26.08.01성수동2가 · 60~85㎡ · 83.35㎡등기 완료종전 12억 1,500만원26.03.26 거래13억 3,000만원▲ 1억 1,500만원 (9.5%)
- 센트라스26.07.29하왕십리동 · 60~85㎡ · 84.96㎡종전 24억 8,000만원26.01.12 거래24억 9,000만원▲ 1,000만원 (0.4%)
- 성수1차대우아파트26.07.26성수동2가 · 60㎡ 이하 · 59.49㎡등기 완료종전 8억원26.06.12 거래8억 3,000만원▲ 3,000만원 (3.8%)
- 벽산26.07.25사근동 · 60~85㎡ · 84.8㎡등기 완료종전 8억 9,000만원21.07.13 거래10억 8,000만원▲ 1억 9,000만원 (21.3%)
- 센트라스26.07.24하왕십리동 · 60㎡ 이하 · 59.94㎡종전 21억 4,500만원26.03.12 거래21억 6,000만원▲ 1,500만원 (0.7%)
- 현대26.07.24마장동 · 60~85㎡ · 84.91㎡등기 완료종전 14억 7,200만원26.07.07 거래14억 7,700만원▲ 500만원 (0.3%)
- 건영26.07.23송정동 · 60~85㎡ · 84.95㎡종전 11억 3,500만원26.04.03 거래12억 2,000만원▲ 8,500만원 (7.5%)
- 중앙하이츠26.07.23사근동 · 60~85㎡ · 71.85㎡등기 완료종전 9억 1,800만원26.06.20 거래9억 4,500만원▲ 2,700만원 (2.9%)
- 금호1차푸르지오26.07.22금호동3가 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡등기 완료종전 16억 7,500만원26.05.16 거래17억 5,000만원▲ 7,500만원 (4.5%)
- 대우26.07.21금호동4가 · 60㎡ 이하 · 59.97㎡종전 17억 8,500만원25.12.27 거래18억 6,000만원▲ 7,500만원 (4.2%)
- 서울숲르씨엘26.07.21금호동4가 · 60㎡ 이하 · 59.51㎡등기 완료종전 14억 8,000만원26.05.23 거래14억 8,500만원▲ 500만원 (0.3%)
- 건영26.07.20송정동 · 102~135㎡ · 110.08㎡종전 12억 4,700만원26.02.13 거래14억 3,000만원▲ 1억 8,300만원 (14.7%)
서울 성동구 3.3㎡당 실거래가 · 최근 12개월
8,331만원 · 전용 84㎡ 환산 21억 1,679만원 · 거래 1,370건 · 수도권 6위/74 · 서울 5위/25
동별 · 17개 동
- 1성수동1가1억 863만원서울 성동구 · 거래 89건3.3㎡당
- 2옥수동9,523만원서울 성동구 · 거래 180건3.3㎡당
- 3금호동3가9,499만원서울 성동구 · 거래 35건3.3㎡당
- 4금호동2가8,954만원서울 성동구 · 거래 34건3.3㎡당
- 5금호동4가8,885만원서울 성동구 · 거래 77건3.3㎡당
전용면적 기준 · 거래금액 합 ÷ 전용면적 합 · 순위는 동 10건 · 단지 3건 이상 · 수도권 급지 순위 →
서울의 다른 지역
국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료입니다. 계약일 기준이고 신고 기한이 30일이라 최근 거래는 나중에 더 들어올 수 있습니다. 계약 해제된 거래는 제외했고, 신고가를 세운 거래가 나중에 해제되면 그 기록을 빼고 다시 계산합니다. 단지와 전용면적 구간이 같은 과거 거래와 견준 값입니다. 거래 중 비중은 같은 기간 해제되지 않은 거래 가운데 신고가의 비율입니다.