종목 기록 · 시세 이력
글로본 019660코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 2%
- 52주 최고 대비
- -57.7%
- 52주 최저 대비
- +2.5%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)1,416원
▲ 0.35%
3개월 ▼ -26.21%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 1,919원·최저 1,411원
52주 최저 1,382원52주 최고 3,345원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1,416원 | +0.35% |
| 2026-10-14 | 1,411원 | -0.63% |
| 2026-10-13 | 1,420원 | -0.35% |
| 2026-10-12 | 1,425원 | -1.04% |
| 2026-10-08 | 1,440원 | +0.70% |
| 2026-10-07 | 1,430원 | -0.56% |
| 2026-10-06 | 1,438원 | +0.56% |
| 2026-10-02 | 1,430원 | -0.07% |
| 2026-10-01 | 1,431원 | -1.92% |
| 2026-09-30 | 1,459원 | -1.08% |
| 2026-09-29 | 1,475원 | -0.14% |
| 2026-09-28 | 1,477원 | -2.06% |
| 2026-09-23 | 1,508원 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1,509원 | +0.07% |
| 2026-09-21 | 1,508원 | +0.47% |
| 2026-09-18 | 1,501원 | +0.20% |
| 2026-09-17 | 1,498원 | -0.20% |
| 2026-09-16 | 1,501원 | -0.60% |
| 2026-09-15 | 1,510원 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 1,515원 | +0.33% |
| 2026-09-11 | 1,510원 | +0.60% |
| 2026-09-10 | 1,501원 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 1,510원 | +0.60% |
| 2026-09-08 | 1,501원 | +0.07% |
| 2026-09-07 | 1,500원 | -1.38% |
| 2026-09-04 | 1,521원 | -0.26% |
| 2026-09-03 | 1,525원 | 0.00% |
| 2026-09-02 | 1,525원 | 0.00% |
| 2026-09-01 | 1,525원 | -0.91% |
| 2026-08-31 | 1,539원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35