서울 마포구SH공사국민임대장기전세
상암월드컵파크9단지
다른 이름: 상암월드컵파크 9단지
서울특별시 마포구 월드컵북로 501
- 세대수
- 국민임대 464 · 장기전세 169
- 준공
- 2010년 10월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,182대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대464세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 39A | 39.33㎡ | 3,099만원 | 24만 6,900원 |
| 39A1 | 39.48㎡ | 3,220만원 | 25만 6,500원 |
| 49A | 49.58㎡ | 4,880만원 | 33만 4,000원 |
| 49A1 | 49.71㎡ | 4,880만원 | 33만 4,000원 |
| 59A | 59.73㎡ | 5,836만원 | 38만 1,000원 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 5,836만원 | 38만 1,000원 |
| 84A | 84.89㎡ | 2억 75만원 | - |
장기전세169세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59A | 59.73㎡ | 1억 6,741만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 1억 1,054만원 | 없음 |
| 84B | 84.66㎡ | 4억 7,034만원 | 없음 |
| 84A1 | 84.79㎡ | 4억 7,034만원 | 없음 |
| 84A | 84.89㎡ | 4억 7,034만원 | 없음 |
| 114A | 114.26㎡ | 5억 4,960만원 | 없음 |
| 114C | 114.72㎡ | 5억 4,960만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.