서울 마포구SH공사국민임대장기전세
상암월드컵파크12단지
다른 이름: 상암월드컵파크 12단지(임대)
서울특별시 마포구 월드컵북로 502-7
- 세대수
- 국민임대 90 · 장기전세 74
- 준공
- 2010년 10월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 434대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대90세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49A | 49.58㎡ | 5,434만원 | 33만 7,800원 |
| 49A1 | 49.71㎡ | 5,434만원 | 33만 7,800원 |
| 59C | 59.69㎡ | 1억 2,306만원 | - |
| 59A | 59.73㎡ | 6,509만원 | 38만 6,000원 |
| 59C1 | 59.76㎡ | 6,509만원 | 38만 6,000원 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 6,509만원 | 38만 6,000원 |
장기전세74세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59C | 59.69㎡ | 1억 6,378만원 | 없음 |
| 59A | 59.73㎡ | 1억 4,890만원 | 없음 |
| 59C1 | 59.76㎡ | 1억 1,720만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 1억 1,720만원 | 없음 |
| 114C | 114.72㎡ | 5억 2,480만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.