서울 마포구SH공사국민임대장기전세
상암월드컵파크10단지
다른 이름: 상암월드컵파크 10단지(임대)
서울특별시 마포구 월드컵북로 502-36
- 세대수
- 국민임대 333 · 장기전세 278
- 준공
- 2010년 7월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 987대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대333세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49A | 49.58㎡ | 5,005만원 | 33만 7,100원 |
| 49A1 | 49.71㎡ | 5,005만원 | 33만 7,100원 |
| 59B | 59.37㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
| 59B1 | 59.49㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
| 59C | 59.69㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
| 59A | 59.73㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
| 59C1 | 59.76㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 5,913만원 | 38만 500원 |
장기전세278세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59B | 59.37㎡ | 1억 7,075만원 | 없음 |
| 59B1 | 59.49㎡ | 1억 2,222만원 | 없음 |
| 59C | 59.69㎡ | 1억 4,116만원 | 없음 |
| 59A | 59.73㎡ | 1억 4,116만원 | 없음 |
| 59C1 | 59.76㎡ | 1억 1,111만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.85㎡ | 1억 1,111만원 | 없음 |
| 84B | 84.66㎡ | 3억 6,825만원 | 없음 |
| 84B1 | 84.66㎡ | 3억 6,825만원 | 없음 |
| 84A1 | 84.79㎡ | 3억 6,000만원 | 없음 |
| 84A | 84.89㎡ | 4억 7,034만원 | 없음 |
| 114A | 114.26㎡ | 5억 4,960만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.