아파트 신고가 › 서울 구로구 › 아파트 순위

구로구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 구로구 아파트 194곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 동아3(신도림동, 8,457만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 신도림태영타운(지금 16위, 72계단)입니다.

구로구 3.3㎡당
4,114만원
전용 84㎡ 환산
10억 4,545만원
순위에 든 단지
194곳
수도권 시군구 중
27위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

구로구 · 거래 10건 이상

구로구 단지 순위 · 194곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다동아38,457만원신도림동 · 2000년 · 813세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다동아17,827만원신도림동 · 1999년 · 1,095세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전보다 1계단 올랐습니다동아27,527만원신도림동 · 2000년 · 655세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 1계단 올랐습니다대림27,442만원신도림동 · 2001년3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 1계단 올랐습니다현대홈타운아파트6,586만원신도림동 · 1999년 · 260세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 1계단 올랐습니다신도림롯데아파트6,536만원구로동 · 1999년 · 718세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 6계단 올랐습니다고척파크푸르지오6,431만원고척동 · 2009년 · 662세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전과 같은 순위입니다대림e-편한세상76,306만원신도림동 · 2004년 · 411세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 3계단 올랐습니다대림e-편한세상56,199만원신도림동 · 2003년 · 362세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대림e-편한세상46,177만원신도림동 · 2003년 · 853세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 1계단 내려갔습니다주공26,163만원구로동 · 1987년3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 2계단 올랐습니다한마을6,104만원개봉동 · 1999년 · 1,983세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 2계단 내려갔습니다미성6,017만원신도림동 · 1987년 · 824세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 2계단 올랐습니다디큐브시티5,979만원신도림동 · 2011년 · 524세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전과 같은 순위입니다구로두산위브5,647만원구로동 · 2006년 · 660세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 72계단 올랐습니다신도림태영타운5,570만원구로동 · 2000년 · 1,252세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전과 같은 순위입니다구로두산5,406만원구로동 · 1998년 · 1,285세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 15계단 내려갔습니다대림15,355만원신도림동 · 1999년3.3㎡당
  19. 19한 달 전과 같은 순위입니다대림35,281만원신도림동 · 2001년 · 204세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전과 같은 순위입니다현대홈타운5,196만원개봉동 · 2001년 · 964세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한신휴플러스(1280-0)5,184만원구로동 · 2007년 · 498세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 1계단 내려갔습니다SKVIEW5,174만원신도림동 · 2006년 · 304세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성15,172만원신도림동 · 1992년 · 408세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전과 같은 순위입니다한신휴플러스(1280-1)5,042만원구로동 · 2007년3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우성55,015만원신도림동 · 1994년 · 154세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도림현대4,958만원구로동 · 1994년 · 450세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성24,911만원신도림동 · 1996년3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 1계단 내려갔습니다주공14,908만원구로동 · 1986년 · 2,126세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성(23)4,903만원구로동 · 1985년 · 344세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도림2차푸르지오4,883만원신도림동 · 2008년 · 90세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 1계단 내려갔습니다에드가개봉4,773만원개봉동 · 2025년3.3㎡당
  32. 32한 달 전과 같은 순위입니다삼성래미안4,581만원구로동 · 2004년 · 1,244세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전과 같은 순위입니다신도림3차푸르지오4,512만원신도림동 · 2007년3.3㎡당
  34. 34한 달 전과 같은 순위입니다벽산베스트블루밍4,478만원고척동 · 2010년 · 339세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전과 같은 순위입니다신도림LG자이4,475만원구로동 · 2004년 · 299세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 48계단 올랐습니다온수힐스테이트4,437만원온수동 · 2010년 · 999세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 15계단 올랐습니다두산4,431만원개봉동 · 1997년 · 561세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 15계단 올랐습니다천왕이펜하우스1단지4,412만원천왕동 · 2011년 · 314세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신영지웰에스테이트개봉역4,411만원개봉동 · 2024년 · 122세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 3계단 내려갔습니다삼환로즈빌4,395만원고척동 · 2004년 · 600세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 10계단 내려갔습니다현대4,279만원개봉동 · 2001년 · 2,412세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신성은하수4,268만원신도림동 · 1997년 · 120세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 2계단 내려갔습니다개봉동현대아이파크4,143만원개봉동 · 2006년 · 684세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 12계단 올랐습니다삼환4,118만원개봉동 · 1995년 · 783세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 3계단 내려갔습니다하버라인2단지4,114만원항동 · 2019년3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 3계단 내려갔습니다개봉푸르지오4,110만원개봉동 · 2014년 · 978세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 3계단 내려갔습니다하버라인4단지4,109만원항동 · 2019년3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 3계단 내려갔습니다오류동푸르지오4,096만원오류동 · 2004년 · 378세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 3계단 내려갔습니다럭키4,095만원구로동 · 1992년 · 427세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 10계단 내려갔습니다벽산4,089만원고척동 · 2003년 · 886세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 3계단 내려갔습니다천왕역모아엘가트레뷰4,013만원오류동 · 2025년3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 3계단 내려갔습니다한신3,986만원구로동 · 1988년 · 488세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신개봉삼환3,963만원개봉동 · 2001년 · 173세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 7계단 내려갔습니다대우3,860만원고척동 · 1999년 · 987세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 1계단 내려갔습니다일신건영3,859만원구로동 · 1998년 · 124세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성,현대아파트3,850만원고척동 · 1987년 · 440세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전과 같은 순위입니다보광3,807만원구로동 · 1984년 · 340세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전과 같은 순위입니다구로현대3,804만원구로동 · 1992년 · 591세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전과 같은 순위입니다금강(343)3,798만원오류동 · 2003년 · 620세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 10계단 내려갔습니다한진3,794만원개봉동 · 2000년 · 1,371세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 23계단 내려갔습니다하버라인3단지3,755만원항동 · 2019년3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 1계단 내려갔습니다천왕연지타운1단지3,734만원천왕동 · 2013년 · 571세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 8계단 올랐습니다중앙하이츠(1269)3,731만원구로동 · 2001년 · 597세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 1계단 올랐습니다이화우성3,703만원구로동 · 1998년 · 497세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 3계단 내려갔습니다항동중흥에스클래스베르데카운티3,676만원항동 · 2019년3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신구로자이3,676만원구로동 · 2007년 · 299세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼천리3,570만원오류동 · 1998년 · 423세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 1계단 내려갔습니다구일우성3,532만원구로동 · 1998년 · 829세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전과 같은 순위입니다구로지웰3,519만원구로동 · 2011년 · 148세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 19계단 올랐습니다현대3,511만원구로동 · 1988년 · 397세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고척LIG리가2차3,504만원고척동 · 2009년3.3㎡당
  72. 72한 달 전과 같은 순위입니다영화3,482만원개봉동 · 1998년 · 372세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전과 같은 순위입니다고척LIG리가1차3,482만원고척동 · 2009년 · 421세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전과 같은 순위입니다더헤리츠3,465만원고척동 · 2023년3.3㎡당
  75. 75한 달 전과 같은 순위입니다한효3,454만원고척동 · 1985년 · 290세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전과 같은 순위입니다서울가든3,414만원고척동 · 1989년 · 715세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전과 같은 순위입니다승윤노블리안3,379만원구로동 · 2020년3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 16계단 올랐습니다현대상선3,369만원구로동 · 1987년 · 290세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 15계단 내려갔습니다한양수자인에듀힐즈3,366만원항동 · 2019년3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우성(1058)3,330만원구로동 · 1995년 · 296세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 2계단 내려갔습니다보람쉬움3,310만원구로동 · 2003년 · 100세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 2계단 내려갔습니다청구3,309만원고척동 · 1999년 · 448세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 2계단 내려갔습니다다솜금호3,309만원구로동 · 1995년 · 285세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 2계단 내려갔습니다천왕이펜하우스2단지3,307만원천왕동 · 2011년 · 526세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한신플러스타운3,305만원오류동 · 2002년 · 299세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 1계단 내려갔습니다오류동금호어울림3,258만원오류동 · 2006년 · 182세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우성33,257만원신도림동 · 1993년 · 284세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도림팰러티움3,253만원신도림동 · 2006년 · 96세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 21계단 내려갔습니다현대연예인3,251만원구로동 · 1989년 · 735세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전과 같은 순위입니다한일유앤아이3,191만원구로동 · 2006년 · 454세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전과 같은 순위입니다고척월드메르디앙3,153만원고척동 · 2011년 · 180세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전과 같은 순위입니다경남아너스빌3,151만원오류동 · 2003년 · 296세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전과 같은 순위입니다중앙하이츠3,142만원구로동 · 1987년 · 579세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 1계단 올랐습니다영풍마드레빌3,140만원오류동 · 2002년 · 627세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 2계단 올랐습니다우남퍼스트빌더센트럴3,114만원항동 · 2020년3.3㎡당
  96. 96한 달 전과 같은 순위입니다천왕이펜하우스4단지3,112만원천왕동 · 2011년 · 478세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 1계단 올랐습니다덕영드림3,107만원구로동 · 2006년 · 125세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 1계단 올랐습니다한양아이클래스구로3,081만원개봉동 · 2018년 · 149세대3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 1계단 올랐습니다영화참마음3,078만원구로동 · 2001년 · 125세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 40계단 내려갔습니다동아한신3,075만원고척동 · 2000년 · 355세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전과 같은 순위입니다대림역대성스카이렉스3,071만원구로동 · 2006년 · 160세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전과 같은 순위입니다동선3,066만원오류동 · 2004년 · 152세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전과 같은 순위입니다천왕연지타운2단지3,063만원천왕동 · 2014년 · 1,018세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전과 같은 순위입니다상우3,061만원개봉동 · 1997년 · 188세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전과 같은 순위입니다대림역경남아너스빌3,059만원구로동 · 2009년 · 129세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전과 같은 순위입니다마젤란3,056만원고척동 · 2008년 · 175세대3.3㎡당
  107. 107한 달 전과 같은 순위입니다월드3,036만원구로동 · 1998년 · 189세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전과 같은 순위입니다천왕이펜하우스6단지3,035만원천왕동 · 2011년 · 678세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전과 같은 순위입니다청솔우성3,012만원고척동 · 2000년 · 118세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전과 같은 순위입니다우림필유2,978만원오류동 · 2005년 · 120세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전과 같은 순위입니다구로에스케이뷰2,975만원구로동 · 2006년3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 15계단 올랐습니다구로오네뜨시티2,954만원구로동 · 2022년 · 208세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우민늘푸른2,927만원구로동 · 2004년 · 111세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 14계단 올랐습니다한일유앤아이2,918만원고척동 · 2005년 · 390세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 2계단 내려갔습니다항동제일풍경채포레스트2,917만원항동 · 2020년3.3㎡당
  116. 116한 달 전에는 순위에 없었습니다성원2,901만원고척동 · 1996년 · 74세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우방2,881만원구로동 · 1993년 · 256세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전에는 순위에 없었습니다신안타워2,870만원구로동 · 1998년 · 98세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 2계단 내려갔습니다경남12,866만원고척동 · 1998년 · 163세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 2계단 내려갔습니다청실2,862만원개봉동 · 1987년 · 156세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 2계단 내려갔습니다다울숲2,862만원구로동 · 2010년 · 79세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 2계단 내려갔습니다센츄리2,854만원고척동 · 1994년 · 391세대3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 30계단 올랐습니다현대홈타운스위트2,840만원항동 · 2004년 · 245세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 3계단 내려갔습니다우성에비뉴2,839만원구로동 · 2008년3.3㎡당
  125. 125한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대림우성22,831만원구로동 · 1987년3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 2계단 내려갔습니다성삼하이츠2,822만원구로동 · 2004년3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신성미소지움2,814만원구로동 · 2003년 · 240세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 6계단 내려갔습니다순영웰라이빌1차2,806만원구로동 · 2003년 · 102세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 3계단 내려갔습니다금호2,806만원구로동 · 1997년 · 166세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 3계단 내려갔습니다새솔금호2,787만원구로동 · 1996년 · 272세대3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 3계단 내려갔습니다순영웰라이빌2차2,780만원구로동 · 2005년 · 166세대3.3㎡당
  132. 132한 달 전과 같은 순위입니다개봉동상우2,715만원개봉동 · 2005년 · 72세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전과 같은 순위입니다대림아르빌2,711만원구로동 · 2003년 · 83세대3.3㎡당
  134. 134한 달 전과 같은 순위입니다오류동삼전솔하임2,699만원오류동 · 2020년3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 43계단 올랐습니다동부골든2,698만원오류동 · 1998년3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼익(1단지)2,653만원고척동 · 2001년 · 245세대3.3㎡당
  137. 137한 달 전보다 1계단 내려갔습니다양우2,647만원고척동 · 2000년 · 165세대3.3㎡당
  138. 138한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우리유앤미2,646만원구로동 · 2004년 · 216세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 13계단 올랐습니다삼익(2단지)2,646만원고척동 · 2001년 · 298세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전보다 2계단 내려갔습니다대상2,616만원개봉동 · 1999년 · 208세대3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 2계단 내려갔습니다비즈트위트레드2,615만원구로동 · 2016년3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 2계단 내려갔습니다뉴홍현솔레디움2,607만원구로동 · 2002년 · 109세대3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 2계단 내려갔습니다천왕이펜하우스5단지2,606만원천왕동 · 2011년 · 522세대3.3㎡당
  144. 144한 달 전에는 순위에 없었습니다고운아파트2,592만원개봉동 · 2002년 · 100세대3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동부(101동~103동)2,557만원오류동 · 1998년 · 252세대3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 2계단 내려갔습니다경남22,532만원고척동 · 1999년 · 273세대3.3㎡당
  147. 147한 달 전에는 순위에 없었습니다예원아파트2,498만원구로동 · 2004년3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 2계단 내려갔습니다서해그랑블2,490만원오류동 · 2009년3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 1계단 내려갔습니다거성푸르뫼2,484만원개봉동 · 1993년 · 249세대3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 13계단 올랐습니다라인2,483만원오류동 · 1995년 · 218세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전에는 순위에 없었습니다해담채32,469만원구로동 · 2014년3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 2계단 내려갔습니다파인마루오피스텔2,449만원구로동 · 2016년3.3㎡당
  153. 153한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동부(105동~106동)2,434만원오류동 · 1999년 · 205세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 2계단 내려갔습니다효성2,428만원구로동 · 2000년3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 2계단 내려갔습니다루체비스타2,426만원오류동 · 2020년3.3㎡당
  156. 156한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한스타워2,415만원구로동 · 1996년3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 1계단 올랐습니다도림두산베어스타워2,358만원구로동 · 1997년3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 1계단 올랐습니다거성푸르뫼22,346만원개봉동 · 1994년 · 245세대3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 1계단 올랐습니다한국현대2,341만원구로동 · 1994년 · 105세대3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 1계단 올랐습니다율포그레이스빌2,340만원개봉동 · 2002년3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 1계단 올랐습니다삼호2,337만원개봉동 · 1996년 · 369세대3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 1계단 올랐습니다쌍용플래티넘노블2,317만원구로동 · 2006년 · 155세대3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 29계단 내려갔습니다극동2,268만원구로동 · 1984년 · 493세대3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 3계단 올랐습니다성락2,249만원구로동 · 1988년3.3㎡당
  165. 165한 달 전과 같은 순위입니다영화아이닉스2,217만원개봉동 · 2005년 · 212세대3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 9계단 내려갔습니다하나세인스톤2차2,206만원구로동 · 2011년3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 1계단 올랐습니다우성꿈동산2,157만원고척동 · 1996년 · 204세대3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 1계단 올랐습니다현대의보아파트2,150만원구로동 · 1994년 · 116세대3.3㎡당
  169. 169한 달 전보다 24계단 올랐습니다금강2,140만원오류동 · 1996년 · 247세대3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 22계단 내려갔습니다현대로얄2,134만원구로동 · 1987년3.3㎡당
  171. 171한 달 전보다 3계단 올랐습니다신원프라자2,124만원고척동 · 1997년 · 123세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전에는 순위에 없었습니다로제리움2차2,119만원구로동 · 2014년3.3㎡당
  173. 173한 달 전보다 2계단 내려갔습니다미래타워2,113만원구로동 · 2003년3.3㎡당
  174. 174한 달 전보다 7계단 내려갔습니다비즈트위트블루2,077만원구로동 · 2012년3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 2계단 내려갔습니다비즈트위트레인보우2,070만원구로동 · 2012년3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 2계단 내려갔습니다다청림시티2,060만원온수동 · 2015년3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 1계단 내려갔습니다효성2,025만원가리봉동 · 1998년3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대림역포스큐2,018만원구로동 · 2015년3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 4계단 올랐습니다대림역와이즈플레이스2,008만원구로동 · 2012년3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 2계단 내려갔습니다이좋은집1,982만원오류동 · 2005년3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한가람1,935만원오류동 · 2003년3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동인1,934만원개봉동 · 1989년 · 104세대3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한성1,905만원고척동 · 1986년3.3㎡당
  184. 184한 달 전과 같은 순위입니다비즈트위트그린1,860만원구로동 · 2012년3.3㎡당
  185. 185한 달 전과 같은 순위입니다희훈타워빌1,803만원구로동 · 1998년 · 73세대3.3㎡당
  186. 186한 달 전과 같은 순위입니다건영1,802만원개봉동 · 1994년 · 209세대3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 3계단 올랐습니다성호메이플라워멤버스빌1,797만원구로동 · 2002년 · 206세대3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 1계단 내려갔습니다오류동휘버스1,791만원오류동 · 2006년3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 1계단 내려갔습니다썬앤빌1,786만원오류동 · 2014년3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 1계단 내려갔습니다길훈1,777만원오류동 · 1986년3.3㎡당
  191. 191한 달 전과 같은 순위입니다케어빌(98-8)1,752만원구로동 · 2007년3.3㎡당
  192. 192한 달 전과 같은 순위입니다현대파크빌1,694만원구로동 · 1999년 · 104세대3.3㎡당
  193. 193한 달 전과 같은 순위입니다시티월드1,675만원오류동 · 1993년3.3㎡당
  194. 194한 달 전보다 22계단 내려갔습니다삼명1,663만원고척동 · 1977년3.3㎡당
순위 밖 105곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

구로구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·구로구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 구로구 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.