종목 기록 · 시세 이력
그리드위즈 453450코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 1%
- 52주 최고 대비
- -63.6%
- 52주 최저 대비
- +1.4%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)10,850원
▼ 8.21%
3개월 ▼ -31.85%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 15,970원·최저 10,850원
52주 최저 10,700원52주 최고 29,800원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 10,850원 | -8.21% |
| 2026-10-14 | 11,820원 | +0.42% |
| 2026-10-13 | 11,770원 | -3.13% |
| 2026-10-12 | 12,150원 | -6.83% |
| 2026-10-08 | 13,040원 | +0.38% |
| 2026-10-07 | 12,990원 | -2.55% |
| 2026-10-06 | 13,330원 | +0.91% |
| 2026-10-02 | 13,210원 | +1.77% |
| 2026-10-01 | 12,980원 | +2.53% |
| 2026-09-30 | 12,660원 | +1.61% |
| 2026-09-29 | 12,460원 | -1.97% |
| 2026-09-28 | 12,710원 | +1.19% |
| 2026-09-23 | 12,560원 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 12,600원 | +0.40% |
| 2026-09-21 | 12,550원 | -1.03% |
| 2026-09-18 | 12,680원 | +0.08% |
| 2026-09-17 | 12,670원 | +0.32% |
| 2026-09-16 | 12,630원 | +0.48% |
| 2026-09-15 | 12,570원 | +1.37% |
| 2026-09-14 | 12,400원 | -4.47% |
| 2026-09-11 | 12,980원 | -3.85% |
| 2026-09-10 | 13,500원 | +1.28% |
| 2026-09-09 | 13,330원 | +1.68% |
| 2026-09-08 | 13,110원 | +1.71% |
| 2026-09-07 | 12,890원 | +0.08% |
| 2026-09-04 | 12,880원 | +1.02% |
| 2026-09-03 | 12,750원 | -2.67% |
| 2026-09-02 | 13,100원 | -3.18% |
| 2026-09-01 | 13,530원 | -4.58% |
| 2026-08-31 | 14,180원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35