종목 기록 · 시세 이력
넥스트칩 396270코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 7%
- 52주 최고 대비
- -73.7%
- 52주 최저 대비
- +26.2%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)1,988원
▲ 3.60%
3개월 ▼ -2.55%
7/20 → 10/19 · 거래일 61일기간 최고 2,500원·최저 1,645원
52주 최저 1,575원52주 최고 7,570원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1,988원 | +3.60% |
| 2026-10-16 | 1,919원 | +7.69% |
| 2026-10-15 | 1,782원 | -10.41% |
| 2026-10-14 | 1,989원 | +0.35% |
| 2026-10-13 | 1,982원 | -5.39% |
| 2026-10-12 | 2,095원 | -9.70% |
| 2026-10-08 | 2,320원 | -0.43% |
| 2026-10-07 | 2,330원 | -3.92% |
| 2026-10-06 | 2,425원 | -1.42% |
| 2026-10-02 | 2,460원 | -1.60% |
| 2026-10-01 | 2,500원 | +5.71% |
| 2026-09-30 | 2,365원 | +2.83% |
| 2026-09-29 | 2,300원 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 2,300원 | +1.10% |
| 2026-09-23 | 2,275원 | -0.66% |
| 2026-09-22 | 2,290원 | +0.88% |
| 2026-09-21 | 2,270원 | -3.61% |
| 2026-09-18 | 2,355원 | -2.08% |
| 2026-09-17 | 2,405원 | +12.91% |
| 2026-09-16 | 2,130원 | +2.16% |
| 2026-09-15 | 2,085원 | -4.36% |
| 2026-09-14 | 2,180원 | +4.81% |
| 2026-09-11 | 2,080원 | +0.97% |
| 2026-09-10 | 2,060원 | +0.73% |
| 2026-09-09 | 2,045원 | +0.74% |
| 2026-09-08 | 2,030원 | -0.73% |
| 2026-09-07 | 2,045원 | 0.00% |
| 2026-09-04 | 2,045원 | +7.63% |
| 2026-09-03 | 1,900원 | -4.95% |
| 2026-09-02 | 1,999원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36