종목 기록 · 시세 이력
포바이포 389140코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 7%
- 52주 최고 대비
- -67.8%
- 52주 최저 대비
- +19.0%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)4,735원
▲ 1.39%
3개월 ▲ +3.95%
7/20 → 10/19 · 거래일 61일기간 최고 5,700원·최저 4,190원
52주 최저 3,980원52주 최고 14,710원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4,735원 | +1.39% |
| 2026-10-16 | 4,670원 | +3.43% |
| 2026-10-15 | 4,515원 | -7.95% |
| 2026-10-14 | 4,905원 | +0.62% |
| 2026-10-13 | 4,875원 | -3.47% |
| 2026-10-12 | 5,050원 | -5.61% |
| 2026-10-08 | 5,350원 | -3.78% |
| 2026-10-07 | 5,560원 | -1.42% |
| 2026-10-06 | 5,640원 | +0.18% |
| 2026-10-02 | 5,630원 | +0.72% |
| 2026-10-01 | 5,590원 | +4.49% |
| 2026-09-30 | 5,350원 | -0.74% |
| 2026-09-29 | 5,390원 | -5.44% |
| 2026-09-28 | 5,700원 | +3.45% |
| 2026-09-23 | 5,510원 | +0.55% |
| 2026-09-22 | 5,480원 | +0.74% |
| 2026-09-21 | 5,440원 | +1.68% |
| 2026-09-18 | 5,350원 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 5,350원 | +0.75% |
| 2026-09-16 | 5,310원 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 5,350원 | +0.94% |
| 2026-09-14 | 5,300원 | -1.30% |
| 2026-09-11 | 5,370원 | +0.37% |
| 2026-09-10 | 5,350원 | +4.29% |
| 2026-09-09 | 5,130원 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 5,130원 | -0.19% |
| 2026-09-07 | 5,140원 | +0.78% |
| 2026-09-04 | 5,100원 | +4.08% |
| 2026-09-03 | 4,900원 | -2.39% |
| 2026-09-02 | 5,020원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36