종목 기록 · 공시·일정
브이씨 365900코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 김준오 | 일반 | 36.98%+0.23%p | 2,711,033 | 원문 |
| 2026-09-09 | 김준오 | 일반 | 36.75%+0.10%p | 2,694,033 | 원문 |
| 2026-08-10 | 김준오 | 일반 | 36.65%+0.04%p | 2,686,433 | 원문 |
| 2026-08-03 | 김준오 | 일반 | 36.61%+0.05%p | 2,683,633 | 원문 |
| 2026-07-22 | 김준오 | 일반 | 36.56%+0.29%p | 2,679,683 | 원문 |
| 2026-07-13 | 김준오 | 일반 | 36.27%+0.01%p | 2,658,762 | 원문 |
| 2026-06-18 | 김준오 | 일반 | 36.26%+0.11%p | 2,657,633 | 원문 |
| 2026-03-17 | 김준오 | 일반 | 36.15%+0.05%p | 2,649,534 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 10건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,293,282 | +17,000 | 원문 |
| 2026-09-09 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,276,282 | +7,600 | 원문 |
| 2026-08-10 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,268,682 | +2,800 | 원문 |
| 2026-08-03 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,265,882 | +3,950 | 원문 |
| 2026-07-22 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,261,932 | +20,921 | 원문 |
| 2026-07-13 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,241,011 | +1,129 | 원문 |
| 2026-06-18 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,239,882 | +8,099 | 원문 |
| 2026-03-17 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,231,783 | +3,446 | 원문 |
| 2026-03-09 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,228,337 | +7,100 | 원문 |
| 2026-02-27 | 김준오 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,221,237 | +6,000 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35