종목 기록 · 공시·일정
에어레인 163280코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
공시·일정 도착 2건
공식 출처 도착 순이 종목으로 연결된 공시·일정만 보여줍니다. 시장 전체 일정과 공시 변경은 오늘 탭에서 확인하세요.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 하성용 | 일반 | 24.03%+0.07%p | 3,317,929 | 원문 |
| 2026-08-03 | 하성용 | 일반 | 23.96%+0.03%p | 3,307,929 | 원문 |
| 2026-06-01 | 하성용 | 일반 | 23.93%+0.07%p | 3,303,929 | 원문 |
| 2026-03-13 | 하성용 | 일반 | 23.86%+4.12%p | 3,294,042 | 원문 |
| 2025-11-18 | SK이노베이션 | 약식 | 0.00%-7.85%p | 0 | 원문 |
| 2025-10-14 | 하성용 | 일반 | 19.74%+0.03%p | 1,633,104 | 원문 |
| 2025-10-10 | 한국증권금융 | 약식 | 4.56%-1.06%p | 372,752 | 원문 |
| 2025-09-09 | SK이노베이션 | 약식 | 7.85%+7.85%p | 641,940 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 10건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 하성용 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 2,299,724 | +10,000 | 원문 |
| 2026-08-03 | 하성용 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 2,289,724 | +4,000 | 원문 |
| 2026-06-01 | 위정욱 | 관리본부장/CFO · 등기임원 | 1,655 | +3 | 원문 |
| 2026-06-01 | 하성용 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 2,285,724 | +9,884 | 원문 |
| 2026-03-17 | 김수휘 | 전무이사 · 비등기임원 | 35,002 | +17,502 | 원문 |
| 2026-03-13 | 한상훈 | 이사 · 등기임원 | 103,000 | +51,500 | 원문 |
| 2026-03-13 | 이충섭 | 상무이사 · 비등기임원 | 70,000 | +35,000 | 원문 |
| 2026-03-13 | 이성수 | 이사 · 비등기임원 | 692,350 | +346,175 | 원문 |
| 2026-03-13 | 위정욱 | 관리본부장/CFO · 등기임원 | 1,652 | +893 | 원문 |
| 2026-03-13 | 하성용 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 2,275,840 | +1,141,670 | 원문 |
무상증자 권리 일정
월별 전체 보기| 신주배정기준일 | 구분 | 1주당 배정 | 상장예정일 | 이사회결의 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 무상증자 | 1주 | 2026-03-31 | 2026-02-23 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36