종목 기록 · 공시·일정
비큐AI 148780코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 임경환 | 일반 | 37.03%+0.87%p | 2,329,149 | 원문 |
| 2026-08-25 | 임경환 | 일반 | 36.16%+0.85%p | 2,274,149 | 원문 |
| 2026-07-27 | 임경환 | 일반 | 35.31% | 2,238,149 | 원문 |
| 2026-07-07 | 임경환 | 일반 | 35.31%+0.63%p | 11,190,745 | 원문 |
| 2026-05-27 | 임경환 | 일반 | 34.68%+0.32%p | 10,990,745 | 원문 |
| 2026-05-26 | 임경환 | 일반 | 34.36%+0.33%p | 10,890,745 | 원문 |
| 2025-11-11 | 임경환 | 일반 | 34.03% | 10,700,548 | 원문 |
| 2025-08-25 | 임경환 | 일반 | 34.03%+0.20%p | 10,700,548 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 9건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,071,089 | +55,000 | 원문 |
| 2026-08-25 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 2,016,089 | +36,000 | 원문 |
| 2026-07-27 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 1,980,089 | -7,920,356 | 원문 |
| 2026-07-27 | 고민균 | 등기임원 · 등기임원 | 4,060 | -16,240 | 원문 |
| 2026-07-07 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 9,900,445 | +200,000 | 원문 |
| 2026-05-27 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 9,700,445 | +100,000 | 원문 |
| 2026-05-26 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 9,600,445 | -521,000 | 원문 |
| 2025-11-11 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 10,121,445 | -219,000 | 원문 |
| 2025-07-03 | 임경환 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 10,340,445 | -280,000 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36