종목 기록 · 공시·일정
알파칩스 117670코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
다음 이벤트
- 2026. 10. 22.무상증자 신주배정원문
공시·일정 도착 2건
공식 출처 도착 순이 종목으로 연결된 공시·일정만 보여줍니다. 시장 전체 일정과 공시 변경은 오늘 탭에서 확인하세요.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 엔스넷 | 일반 | 35.95%+1.97%p | 2,395,005 | 원문 |
| 2025-08-14 | 엔스넷 | 일반 | 33.98% | 2,086,249 | 원문 |
| 2025-06-26 | 엔스넷 | 일반 | 33.98% | 2,086,249 | 원문 |
| 2025-02-18 | 엔스넷 | 일반 | 33.98%-1.91%p | 20,862,501 | 원문 |
| 2025-01-24 | 알파에쿼티파트너스 | 일반 | 4.61%-2.10%p | 2,680,681 | 원문 |
| 2025-01-24 | 엔스넷 | 일반 | 35.89%+11.88%p | 20,862,501 | 원문 |
| 2024-12-30 | 엔스넷 | 일반 | 24.01%+17.30%p | 11,771,591 | 원문 |
| 2024-12-17 | 알파에쿼티파트너스 | 일반 | 6.71%-4.28%p | 2,680,681 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 10건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 김재열 | 부사장 · 등기임원 | 1,927 | +1,927 | 원문 |
| 2026-03-11 | 최일준 | 부사장 · 등기임원 | 11,928 | +1,928 | 원문 |
| 2025-11-13 | 최일준 | 부사장 · 등기임원 | 10,000 | +10,000 | 원문 |
| 2025-11-03 | 포스텍 | 10%이상주주 | 1,136,554 | +308,756 | 원문 |
| 2025-11-03 | 이노스텍 | 사외이사겸감사위원 · 등기임원 | 59,908 | +59,908 | 원문 |
| 2025-06-26 | 엔스넷 | 10%이상주주 | 1,258,451 | -11,326,067 | 원문 |
| 2025-06-26 | 포스텍 | 10%이상주주 | 827,798 | -7,450,185 | 원문 |
| 2025-01-24 | 포스텍 | 10%이상주주 | 8,277,983 | +8,277,983 | 원문 |
| 2025-01-24 | 엔스넷 | 10%이상주주 | 12,584,518 | +1,818,182 | 원문 |
| 2024-12-30 | 엔스넷 | 10%이상주주 | 10,766,336 | +10,766,336 | 원문 |
무상증자 권리 일정
월별 전체 보기| 신주배정기준일 | 구분 | 1주당 배정 | 상장예정일 | 이사회결의 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 무상증자 | 1주 | 2026-11-19 | 2026-10-07 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35