종목 기록 · 공시·일정
아이윈 090150코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 신규진 | 일반 | 31.49%+0.58%p | 13,185,947 | 원문 |
| 2026-07-21 | 신규진 | 일반 | 30.91%+0.12%p | 12,945,947 | 원문 |
| 2026-07-03 | 신규진 | 일반 | 30.79%+0.12%p | 12,894,639 | 원문 |
| 2026-06-17 | 신규진 | 일반 | 30.67%+0.98%p | 12,844,639 | 원문 |
| 2026-03-26 | 신규진 | 일반 | 29.69%+0.15%p | 12,434,639 | 원문 |
| 2026-03-19 | 신규진 | 일반 | 29.54%+0.30%p | 12,374,639 | 원문 |
| 2026-01-06 | 신규진 | 일반 | 29.24%+0.80%p | 12,249,021 | 원문 |
| 2025-12-10 | 빗썸 | 약식 | 15.39%+3.15%p | 7,619,046 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 10건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 조병호 | 부회장 · 비등기임원 | 6,085 | -54,770 | 원문 |
| 2026-08-10 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 1,294,700 | -11,652,308 | 원문 |
| 2026-07-27 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 12,947,008 | +240,000 | 원문 |
| 2026-07-21 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 12,707,008 | +51,308 | 원문 |
| 2026-07-03 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 12,655,700 | +50,000 | 원문 |
| 2026-06-19 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 · 10%이상주주 | 12,605,700 | +410,000 | 원문 |
| 2026-03-26 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 | 12,195,700 | +120,000 | 원문 |
| 2026-03-23 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 | 12,075,700 | +65,618 | 원문 |
| 2026-01-08 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 | 12,010,082 | +336,531 | 원문 |
| 2025-09-19 | 신규진 | 대표이사 · 등기임원 | 11,673,551 | +128,229 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35