종목 기록 · 시세 이력
펩트론 087010코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 3%
- 52주 최고 대비
- -77.5%
- 52주 최저 대비
- +11.5%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)88,300원
▼ 1.23%
3개월 ▼ -25.92%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 196,700원·최저 82,900원
52주 최저 79,200원52주 최고 392,500원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 88,300원 | -1.23% |
| 2026-10-14 | 89,400원 | +7.84% |
| 2026-10-13 | 82,900원 | -7.37% |
| 2026-10-12 | 89,500원 | -2.19% |
| 2026-10-08 | 91,500원 | -29.94% |
| 2026-10-07 | 130,600원 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 130,600원 | +0.85% |
| 2026-10-02 | 129,500원 | -9.12% |
| 2026-10-01 | 142,500원 | +8.28% |
| 2026-09-30 | 131,600원 | -0.23% |
| 2026-09-29 | 131,900원 | -3.93% |
| 2026-09-28 | 137,300원 | -5.64% |
| 2026-09-23 | 145,500원 | +2.46% |
| 2026-09-22 | 142,000원 | -12.02% |
| 2026-09-21 | 161,400원 | +3.46% |
| 2026-09-18 | 156,000원 | +5.48% |
| 2026-09-17 | 147,900원 | +0.96% |
| 2026-09-16 | 146,500원 | -2.85% |
| 2026-09-15 | 150,800원 | +8.41% |
| 2026-09-14 | 139,100원 | -4.73% |
| 2026-09-11 | 146,000원 | -3.69% |
| 2026-09-10 | 151,600원 | +3.48% |
| 2026-09-09 | 146,500원 | -0.48% |
| 2026-09-08 | 147,200원 | -8.11% |
| 2026-09-07 | 160,200원 | +1.84% |
| 2026-09-04 | 157,300원 | +7.30% |
| 2026-09-03 | 146,600원 | -6.92% |
| 2026-09-02 | 157,500원 | -4.83% |
| 2026-09-01 | 165,500원 | -9.66% |
| 2026-08-31 | 183,200원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35