종목 기록 · 공시·일정
조이시티 067000코스닥공시·일정
이 종목으로 연결된 DART 공시·일정의 도착 기록과 무상증자 권리 일정, 주요사항보고서의 기업 이벤트 결정(유상증자·자기주식 취득·처분·감자·합병), 5% 이상 보유 보고와 임원·주요주주 소유상황 보고입니다. 예정일을 추정하지 않고 도착한 것만 싣습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
5% 이상 보유 보고 8건
접수 최신순자본시장법에 따라 지분 5% 이상을 보유하거나 그 비율이 1%p 이상 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 구분 | 보유 비율 | 보유 주식수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 엔드림 | 일반 | 36.37%+0.64%p | 25,429,988 | 원문 |
| 2026-07-24 | 엔드림 | 일반 | 35.73%+0.23%p | 24,981,271 | 원문 |
| 2026-07-02 | 조이시티우리사주조합 | 약식 | 8.25%+1.30%p | 5,765,173 | 원문 |
| 2026-07-01 | 엔드림 | 일반 | 35.50% | 24,823,979 | 원문 |
| 2026-06-22 | 엔드림 | 일반 | 35.50%+0.14%p | 24,823,979 | 원문 |
| 2026-06-16 | 엔드림 | 일반 | 35.36%+0.10%p | 24,723,979 | 원문 |
| 2025-08-27 | 엔드림 | 일반 | 35.26% | 24,653,979 | 원문 |
| 2025-07-31 | 엔드림 | 일반 | 35.26% | 24,653,979 | 원문 |
임원·주요주주 소유상황 7건
시장 전체 보기자본시장법에 따라 임원과 10% 이상 주주가 소유 주식 수가 바뀌면 제출하는 보고입니다. 도착한 공시를 그대로 싣습니다.
| 접수일 | 보고자 | 직위 | 보유 주식수 | 증감 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 엔드림 | 10%이상주주 | 24,207,815 | +198,817 | 원문 |
| 2026-08-07 | 엔드림 | 10%이상주주 | 24,008,998 | +96,743 | 원문 |
| 2026-07-31 | 엔드림 | 10%이상주주 | 23,912,255 | +153,157 | 원문 |
| 2026-07-24 | 엔드림 | 10%이상주주 | 23,759,098 | +157,292 | 원문 |
| 2026-07-07 | 심지현 | 이사 · 비등기임원 | 7,947 | +7,947 | 원문 |
| 2025-12-08 | 조성원 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 122,173 | +40,000 | 원문 |
| 2025-11-17 | 조성원 | 대표이사 · 등기임원 · 사실상지배주주 | 82,173 | +30,000 | 원문 |
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35