종목 기록 · 시세 이력
원익 032940코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 22%
- 52주 최고 대비
- -59.2%
- 52주 최저 대비
- +72.5%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)7,270원
▼ 6.79%
3개월 ▲ +21.98%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 10,500원·최저 4,470원
52주 최저 4,215원52주 최고 17,800원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 7,270원 | -6.79% |
| 2026-10-14 | 7,800원 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 7,800원 | -4.53% |
| 2026-10-12 | 8,170원 | -5.77% |
| 2026-10-08 | 8,670원 | -1.03% |
| 2026-10-07 | 8,760원 | -5.40% |
| 2026-10-06 | 9,260원 | -0.75% |
| 2026-10-02 | 9,330원 | +3.44% |
| 2026-10-01 | 9,020원 | +1.23% |
| 2026-09-30 | 8,910원 | +0.68% |
| 2026-09-29 | 8,850원 | -0.56% |
| 2026-09-28 | 8,900원 | -4.30% |
| 2026-09-23 | 9,300원 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 9,310원 | -1.48% |
| 2026-09-21 | 9,450원 | -1.66% |
| 2026-09-18 | 9,610원 | -2.73% |
| 2026-09-17 | 9,880원 | -3.04% |
| 2026-09-16 | 10,190원 | +5.38% |
| 2026-09-15 | 9,670원 | +2.11% |
| 2026-09-14 | 9,470원 | -1.35% |
| 2026-09-11 | 9,600원 | -8.57% |
| 2026-09-10 | 10,500원 | +2.94% |
| 2026-09-09 | 10,200원 | +1.80% |
| 2026-09-08 | 10,020원 | +1.31% |
| 2026-09-07 | 9,890원 | -1.59% |
| 2026-09-04 | 10,050원 | +17.13% |
| 2026-09-03 | 8,580원 | +18.84% |
| 2026-09-02 | 7,220원 | -5.00% |
| 2026-09-01 | 7,600원 | -5.00% |
| 2026-08-31 | 8,000원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35