종목 기록 · 시세 이력
퍼스텍 010820코스피시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)- 52주 범위 내 위치
- 10%
- 52주 최고 대비
- -72.5%
- 52주 최저 대비
- +39.2%
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)5,150원
▼ 5.33%
3개월 ▼ -12.12%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 6,590원·최저 4,695원
52주 최저 3,700원52주 최고 18,730원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5,150원 | -5.33% |
| 2026-10-14 | 5,440원 | +0.37% |
| 2026-10-13 | 5,420원 | -0.55% |
| 2026-10-12 | 5,450원 | -5.71% |
| 2026-10-08 | 5,780원 | -3.67% |
| 2026-10-07 | 6,000원 | -3.23% |
| 2026-10-06 | 6,200원 | -4.91% |
| 2026-10-02 | 6,520원 | +1.72% |
| 2026-10-01 | 6,410원 | +2.07% |
| 2026-09-30 | 6,280원 | +1.78% |
| 2026-09-29 | 6,170원 | -0.64% |
| 2026-09-28 | 6,210원 | -1.43% |
| 2026-09-23 | 6,300원 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 6,340원 | -1.40% |
| 2026-09-21 | 6,430원 | +0.63% |
| 2026-09-18 | 6,390원 | +0.63% |
| 2026-09-17 | 6,350원 | +4.27% |
| 2026-09-16 | 6,090원 | +1.33% |
| 2026-09-15 | 6,010원 | -0.99% |
| 2026-09-14 | 6,070원 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 6,090원 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 6,090원 | -1.77% |
| 2026-09-09 | 6,200원 | +3.33% |
| 2026-09-08 | 6,000원 | +1.69% |
| 2026-09-07 | 5,900원 | +4.06% |
| 2026-09-04 | 5,670원 | +2.72% |
| 2026-09-03 | 5,520원 | +1.66% |
| 2026-09-02 | 5,430원 | -4.06% |
| 2026-09-01 | 5,660원 | -2.25% |
| 2026-08-31 | 5,790원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35