아파트 신고가 › 경기 의정부시 › 아파트 순위

의정부시 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 의정부시 아파트 240곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 의정부역센트럴자이앤위브캐슬(의정부동, 3,775만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 용현현대2차(지금 93위, 87계단)입니다.

의정부시 3.3㎡당
1,788만원
전용 84㎡ 환산
4억 5,429만원
순위에 든 단지
240곳
수도권 시군구 중
58위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

의정부시 · 거래 10건 이상

의정부시 단지 순위 · 240곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다의정부역센트럴자이앤위브캐슬3,775만원의정부동 · 2022년 · 2,473세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다의정부역푸르지오더센트럴3,462만원의정부동 · 2023년3.3㎡당
  3. 3한 달 전보다 1계단 올랐습니다탑석센트럴자이3,086만원용현동 · 2021년 · 2,571세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전보다 1계단 내려갔습니다수락리버시티2단지2,969만원장암동 · 2009년 · 473세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전보다 1계단 올랐습니다힐스테이트탑석2,507만원용현동 · 2025년3.3㎡당
  6. 6한 달 전보다 2계단 올랐습니다의정부역스카이자이2,504만원의정부동 · 2024년 · 393세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 2계단 올랐습니다신일유토빌플러스2,483만원호원동 · 2004년 · 864세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 2계단 올랐습니다e편한세상신곡파크프라임2,471만원신곡동 · 2024년 · 650세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 2계단 내려갔습니다고산수자인디에스티지2단지2,394만원산곡동 · 2023년 · 1,033세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 6계단 올랐습니다e편한세상신곡포레스타뷰2,340만원신곡동 · 2020년 · 1,773세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 7계단 올랐습니다고산수자인디에스티지1단지2,327만원산곡동 · 2023년 · 240세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고산수자인디에스티지아트포레2,273만원산곡동 · 2023년 · 1,134세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 4계단 올랐습니다수락리버시티1단지2,264만원장암동 · 2009년 · 687세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 6계단 올랐습니다의정부롯데캐슬골드파크2단지2,253만원의정부동 · 2018년 · 931세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전과 같은 순위입니다장암더샵포레스트2,250만원장암동 · 2021년3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 3계단 내려갔습니다의정부롯데캐슬골드파크1단지2,237만원의정부동 · 2018년 · 919세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 4계단 올랐습니다신일유토빌2,218만원호원동 · 2003년 · 1,432세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 6계단 올랐습니다e편한세상신곡파크비스타2,177만원신곡동 · 2019년 · 1,561세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 4계단 올랐습니다이안더센트로의정부2,168만원의정부동 · 2024년 · 154세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 15계단 내려갔습니다고산더라피니엘2,157만원산곡동 · 2022년 · 880세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 4계단 올랐습니다힐스테이트녹양역2,149만원가능동 · 2018년 · 758세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 3계단 내려갔습니다호반베르디움1차2,140만원민락동 · 2017년 · 1,567세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 1계단 내려갔습니다I-PARK2,100만원호원동 · 2003년 · 700세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 5계단 올랐습니다의정부민락금강펜테리움아파트2,099만원낙양동 · 2016년 · 716세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 6계단 올랐습니다더샵파크에비뉴2,054만원가능동 · 2021년 · 420세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 6계단 올랐습니다힐스테이트금오더퍼스트2,040만원금오동 · 2025년3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 7계단 올랐습니다회룡역풍림아이원2,023만원호원동 · 2007년 · 397세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 11계단 올랐습니다탑석드림캐슬2,003만원민락동 · 2002년 · 735세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 17계단 내려갔습니다의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트1,984만원고산동 · 2020년3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 4계단 내려갔습니다호원동한승미메이드1,954만원호원동 · 2006년 · 448세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 2계단 올랐습니다e편한세상녹양역1,951만원가능동 · 2019년 · 416세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 21계단 올랐습니다대광로제비앙더퍼스트1,946만원산곡동 · 2020년3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 4계단 올랐습니다의정부민락우미린더스카이1,945만원민락동 · 2018년 · 732세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 1계단 올랐습니다의정부디베뉴스타1,945만원의정부동 · 2020년 · 199세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 1계단 올랐습니다한아름월드1,941만원호원동 · 1998년 · 290세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 6계단 내려갔습니다고산리슈빌포레1,931만원고산동 · 2021년 · 1,331세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 9계단 내려갔습니다한라비발디1,925만원민락동 · 2003년 · 636세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 3계단 올랐습니다우성51,885만원호원동 · 1995년 · 494세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 6계단 올랐습니다동아1,876만원장암동 · 1997년 · 1,488세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 2계단 올랐습니다신도71,874만원호원동 · 1998년 · 281세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 3계단 올랐습니다신동아파밀리에1,861만원신곡동 · 2004년 · 547세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 1계단 올랐습니다민락엘레트1,848만원민락동 · 2017년 · 1,540세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 3계단 올랐습니다의정부역진산&월드메르디앙1,823만원의정부동 · 2020년3.3㎡당
  44. 44한 달 전에는 순위에 없었습니다롯데1,822만원호원동 · 1999년 · 146세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 6계단 내려갔습니다뉴삼익호원21,820만원호원동 · 1997년 · 624세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 2계단 올랐습니다뉴익호원가든31,819만원호원동 · 1999년 · 422세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 3계단 올랐습니다휴먼시아(3단지)1,810만원녹양동 · 2008년 · 380세대3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 20계단 내려갔습니다월드메르디앙웰라시티1,800만원의정부동 · 2023년3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 8계단 내려갔습니다한주51,791만원호원동 · 1996년 · 240세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 3계단 올랐습니다호반베르디움2차1,766만원낙양동 · 2017년 · 526세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 1계단 올랐습니다드림밸리1,759만원신곡동 · 2002년 · 927세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 3계단 내려갔습니다반도유보라아이비파크1,751만원낙양동 · 2017년 · 939세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 2계단 올랐습니다의정부일성트루엘1,751만원의정부동 · 2014년 · 203세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 39계단 내려갔습니다의정부롯데캐슬골드포레1,743만원가능동 · 2024년 · 466세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 1계단 올랐습니다한주31,741만원호원동 · 1995년 · 235세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 1계단 올랐습니다의정부민락푸르지오1,734만원낙양동 · 2015년 · 943세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 1계단 올랐습니다우성31,731만원호원동 · 1993년 · 615세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 9계단 올랐습니다장암1차푸르지오1,730만원장암동 · 2004년 · 494세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 12계단 올랐습니다풍림1,722만원신곡동 · 1998년3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 1계단 내려갔습니다SKVIEW1,712만원가능동 · 2007년 · 1,019세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 10계단 내려갔습니다민락2지구18단지호반베르디움1,712만원민락동 · 2017년 · 463세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한승1,709만원호원동 · 1998년 · 144세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 17계단 올랐습니다금오주공그린빌31,707만원금오동 · 2003년 · 820세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 2계단 내려갔습니다이안더메트로1,697만원의정부동 · 2021년 · 170세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 2계단 내려갔습니다엘에이치휴스토리1,692만원낙양동 · 2016년 · 812세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 12계단 올랐습니다장암현대21,681만원신곡동 · 1998년 · 795세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 2계단 내려갔습니다아이콘스타로데오1,676만원의정부동 · 2019년 · 198세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 14계단 올랐습니다한국아파트1,673만원신곡동 · 1999년3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신곡동현진에버빌1,661만원신곡동 · 2006년 · 135세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 9계단 내려갔습니다한주41,634만원호원동 · 1996년 · 288세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 1계단 내려갔습니다성호1,620만원호원동 · 1996년 · 416세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 2계단 올랐습니다현대아이파크1,608만원금오동 · 2002년 · 814세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 14계단 올랐습니다삼성미도1,600만원호원동 · 1995년 · 552세대3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 18계단 올랐습니다우남1,600만원호원동 · 1996년3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 7계단 내려갔습니다신일엘리시움1,599만원호원동 · 2006년 · 391세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 1계단 내려갔습니다용현현대1차1,596만원용현동 · 1992년 · 986세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 8계단 내려갔습니다휴먼시아(4단지)1,596만원녹양동 · 2008년 · 332세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 109계단 올랐습니다가재울일신건영휴먼빌1,587만원가능동 · 2007년 · 222세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 3계단 내려갔습니다민락노블랜드엔에이치에프1,587만원낙양동 · 2018년 · 792세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 3계단 내려갔습니다민락센트럴15단지1,583만원민락동 · 2013년 · 530세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 14계단 올랐습니다우성11,574만원호원동 · 1993년 · 381세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 1계단 내려갔습니다장암2차푸르지오1,573만원장암동 · 2004년 · 114세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 11계단 내려갔습니다대광로제비앙포레스트1,572만원낙양동 · 2018년 · 420세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도61,559만원호원동 · 1997년3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 13계단 올랐습니다건영1,557만원호원동 · 1992년 · 900세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 1계단 내려갔습니다우남푸르미아1,556만원호원동 · 2009년3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 64계단 올랐습니다신도브래뉴1차1,546만원금오동 · 2004년 · 482세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 41계단 올랐습니다금오주공그린빌11,544만원금오동 · 2002년 · 686세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 1계단 내려갔습니다의정부역코아루퍼스트원1,534만원의정부동 · 2020년3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 1계단 내려갔습니다유원1,534만원호원동 · 1996년 · 178세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한주11,533만원호원동 · 1994년 · 609세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 14계단 올랐습니다장암주공51,528만원신곡동 · 1999년 · 1,214세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 87계단 올랐습니다용현현대2차1,528만원용현동 · 1996년 · 388세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 1계단 내려갔습니다태림더끌리움씨티1,522만원의정부동 · 2020년 · 130세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 1계단 내려갔습니다라디언트캐슬1,521만원낙양동 · 2018년 · 992세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 17계단 내려갔습니다민락e-편한세상1,518만원민락동 · 2006년 · 474세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 33계단 내려갔습니다우성21,517만원호원동 · 1993년 · 289세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 1계단 내려갔습니다주공그린빌41,511만원신곡동 · 2003년 · 606세대3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 3계단 내려갔습니다엘리시아1,501만원호원동 · 2018년3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 1계단 내려갔습니다송산대우푸르지오1,498만원민락동 · 2005년 · 706세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한신1차1,494만원호원동 · 1991년 · 204세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도41,484만원호원동 · 1996년 · 239세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신도1011,481만원호원동 · 2000년 · 140세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 1계단 내려갔습니다회룡한주6차1,478만원호원동 · 1997년 · 224세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전과 같은 순위입니다삼익1,470만원호원동 · 1998년 · 666세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 33계단 올랐습니다장암주공21,461만원장암동 · 1993년 · 1,661세대3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 3계단 내려갔습니다금오2차신도브래뉴업1,459만원금오동 · 2007년 · 1,111세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전과 같은 순위입니다호원가든11,459만원호원동 · 1997년 · 806세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전과 같은 순위입니다송산팰리스1,446만원민락동 · 2002년 · 835세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전과 같은 순위입니다아이콘스타센트럴1,446만원의정부동 · 2019년 · 231세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 16계단 올랐습니다산들마을(서광)1,440만원민락동 · 1999년3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 1계단 내려갔습니다베르우스1,436만원의정부동 · 2018년 · 126세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 6계단 내려갔습니다신원1,433만원호원동 · 1997년 · 470세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 1계단 내려갔습니다아이비타워1,428만원의정부동 · 2013년 · 219세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 31계단 올랐습니다장암현대11,420만원신곡동 · 1998년 · 304세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 61계단 올랐습니다민락주공2단지1,408만원민락동 · 1999년 · 860세대3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 2계단 내려갔습니다벽산블루밍1,405만원금오동 · 2005년 · 455세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 34계단 내려갔습니다금오풍림1,401만원신곡동 · 2005년 · 606세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 1계단 내려갔습니다쌍용1,401만원호원동 · 1991년 · 420세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 29계단 내려갔습니다민락센트럴17단지1,401만원민락동 · 2013년 · 312세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 2계단 내려갔습니다한신2차1,401만원호원동 · 1994년 · 278세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 2계단 내려갔습니다흥화브라운1,401만원호원동 · 2002년 · 160세대3.3㎡당
  123. 123한 달 전과 같은 순위입니다산들마을(청구)1,385만원민락동 · 2001년3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 20계단 올랐습니다한일유앤아이1,381만원신곡동 · 2006년 · 700세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전과 같은 순위입니다럭스타워1,380만원의정부동 · 2019년 · 170세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 10계단 내려갔습니다신일1,378만원호원동 · 1998년 · 121세대3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 1계단 내려갔습니다현대1,378만원호원동 · 1995년 · 193세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 4계단 올랐습니다우주마루6차1,378만원의정부동 · 2018년3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 24계단 올랐습니다메트하임의정부1,378만원의정부동 · 2020년 · 196세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 6계단 내려갔습니다송산주공1단지1,374만원용현동 · 2002년 · 1,551세대3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 3계단 내려갔습니다그랜드1,372만원용현동 · 1998년 · 269세대3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 2계단 내려갔습니다용현동신도브래뉴PLUS1,366만원용현동 · 2006년 · 383세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 4계단 올랐습니다브라운스톤흥선1,364만원가능동 · 2008년 · 673세대3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 61계단 내려갔습니다한양수자인파크뷰1,364만원의정부동 · 2020년3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 23계단 내려갔습니다한라비발디루트1,364만원의정부동 · 2005년 · 268세대3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 22계단 내려갔습니다산들마을(길훈)1,361만원민락동 · 2000년3.3㎡당
  137. 137한 달 전보다 3계단 내려갔습니다아이콘스타리버뷰1,358만원의정부동 · 2019년 · 231세대3.3㎡당
  138. 138한 달 전보다 19계단 올랐습니다장암주공71,357만원장암동 · 1998년 · 751세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 3계단 내려갔습니다산들마을(신안)1,355만원민락동 · 1999년3.3㎡당
  140. 140한 달 전보다 5계단 내려갔습니다삼익1,354만원신곡동 · 1998년3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 6계단 올랐습니다신도21,351만원의정부동 · 1995년 · 494세대3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 24계단 올랐습니다신도31,351만원의정부동 · 1995년3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 10계단 내려갔습니다서하뜰1,345만원호원동 · 2018년3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 6계단 내려갔습니다더웰가21,344만원의정부동 · 2019년3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 4계단 내려갔습니다현대31,336만원신곡동 · 1998년3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 29계단 내려갔습니다장암동신1,336만원신곡동 · 1998년3.3㎡당
  147. 147한 달 전보다 5계단 내려갔습니다우미쁘띠린2차1,335만원의정부동 · 2014년 · 338세대3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 5계단 내려갔습니다우미쁘띠린1차1,335만원의정부동 · 2014년 · 298세대3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 4계단 내려갔습니다한일1,330만원신곡동 · 1998년3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 2계단 내려갔습니다푸른마을1,324만원호원동 · 1998년 · 126세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 37계단 올랐습니다신곡우성1,323만원장암동 · 1992년3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 21계단 내려갔습니다신도51,322만원호원동 · 1996년 · 175세대3.3㎡당
  153. 153한 달 전보다 4계단 내려갔습니다녹양힐스테이트1,315만원녹양동 · 2006년 · 1,196세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 4계단 내려갔습니다삼성래미안진흥1,314만원신곡동 · 2002년 · 832세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 3계단 내려갔습니다대가트라움1,308만원의정부동 · 2020년3.3㎡당
  156. 156한 달 전보다 2계단 내려갔습니다호원풍림1,305만원호원동 · 2000년 · 116세대3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 2계단 내려갔습니다라움M주상복합아파트1,303만원의정부동 · 2018년3.3㎡당
  158. 158한 달 전에는 순위에 없었습니다리버카운티1,298만원의정부동 · 2021년3.3㎡당
  159. 159한 달 전과 같은 순위입니다한국개나리1,297만원호원동 · 1997년 · 298세대3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 19계단 내려갔습니다상록아이파크1,296만원신곡동 · 2003년 · 662세대3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 4계단 내려갔습니다효성팰리스1,293만원의정부동 · 2018년3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 2계단 내려갔습니다청구1차1,284만원민락동 · 2000년 · 868세대3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 2계단 내려갔습니다유성벨로스1,283만원가능동 · 2008년3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 27계단 올랐습니다베르우스M1,275만원용현동 · 2019년3.3㎡당
  165. 165한 달 전보다 43계단 내려갔습니다송산센트럴아파트1,274만원민락동 · 2002년 · 442세대3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 4계단 내려갔습니다호원두산1,261만원호원동 · 1997년 · 430세대3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 4계단 내려갔습니다극동1,257만원신곡동 · 1995년3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신동아파라디움1,254만원가능동 · 2006년 · 195세대3.3㎡당
  169. 169한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신도브래뉴아파트1,237만원용현동 · 2006년 · 734세대3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 2계단 내려갔습니다르네상스시티1,226만원호원동 · 2017년 · 176세대3.3㎡당
  171. 171한 달 전보다 15계단 올랐습니다산들마을4단지아이파크1,223만원민락동 · 1999년 · 928세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전보다 3계단 내려갔습니다맥스타워1,215만원의정부동 · 2013년 · 531세대3.3㎡당
  173. 173한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신한헤스티아1,215만원의정부동 · 2013년 · 268세대3.3㎡당
  174. 174한 달 전보다 3계단 내려갔습니다현대1,214만원녹양동 · 1990년 · 605세대3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 3계단 내려갔습니다삼도세라믹1,214만원신곡동 · 1993년 · 480세대3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 3계단 내려갔습니다장미11,213만원용현동 · 1989년3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 20계단 올랐습니다DS더웰가1,211만원의정부동 · 2017년3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 4계단 내려갔습니다송산리버빌아파트1,209만원민락동 · 2000년 · 320세대3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 4계단 내려갔습니다신명1,207만원신곡동 · 2000년 · 814세대3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 4계단 내려갔습니다하늘빛(덕림)1,203만원호원동 · 1996년 · 147세대3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 4계단 내려갔습니다건영1,200만원용현동 · 1998년 · 930세대3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 38계단 올랐습니다영무예다음1,193만원녹양동 · 2007년 · 144세대3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 4계단 내려갔습니다부성파인1,187만원의정부동 · 2018년 · 136세대3.3㎡당
  184. 184한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신도6-11,185만원호원동 · 1997년 · 741세대3.3㎡당
  185. 185한 달 전보다 62계단 내려갔습니다신곡동신1,180만원신곡동 · 1993년 · 462세대3.3㎡당
  186. 186한 달 전보다 6계단 올랐습니다송산 그랜드캐슬아파트1,176만원민락동 · 2000년 · 220세대3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 4계단 내려갔습니다동성1,174만원신곡동 · 1995년3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 4계단 내려갔습니다금광포란재이너스1,172만원가능동 · 2008년 · 265세대3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 4계단 내려갔습니다의정부한원힐트리움-더테라스1,171만원의정부동 · 2019년 · 288세대3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 14계단 올랐습니다삼환1,170만원신곡동 · 1994년 · 300세대3.3㎡당
  191. 191한 달 전보다 4계단 내려갔습니다웰링턴1,169만원용현동 · 2020년3.3㎡당
  192. 192한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신곡건영1,161만원신곡동 · 1999년 · 832세대3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 21계단 올랐습니다극동스타클래스1,153만원신곡동 · 2006년 · 447세대3.3㎡당
  194. 194한 달 전보다 18계단 올랐습니다신도10차파크힐타운1,149만원용현동 · 2001년 · 613세대3.3㎡당
  195. 195한 달 전보다 30계단 내려갔습니다신도91,148만원녹양동 · 2000년 · 305세대3.3㎡당
  196. 196한 달 전보다 2계단 내려갔습니다양우내안애팰리스1,147만원호원동 · 2013년 · 148세대3.3㎡당
  197. 197한 달 전보다 17계단 내려갔습니다신곡서해1,142만원신곡동 · 1998년 · 1,483세대3.3㎡당
  198. 198한 달 전보다 3계단 내려갔습니다그랑베르1,141만원호원동 · 2016년 · 156세대3.3㎡당
  199. 199한 달 전보다 3계단 내려갔습니다삼환나우빌1,140만원장암동 · 2008년 · 162세대3.3㎡당
  200. 200한 달 전보다 113계단 내려갔습니다신곡주공41,138만원신곡동 · 2001년 · 957세대3.3㎡당
  201. 201한 달 전보다 8계단 내려갔습니다부용1,135만원신곡동 · 1994년 · 210세대3.3㎡당
  202. 202한 달 전보다 4계단 내려갔습니다남해오네뜨1,133만원의정부동 · 2014년 · 305세대3.3㎡당
  203. 203한 달 전보다 4계단 내려갔습니다동화1,132만원의정부동 · 1995년 · 414세대3.3㎡당
  204. 204한 달 전보다 3계단 내려갔습니다애디안아파트1,126만원용현동 · 2018년3.3㎡당
  205. 205한 달 전보다 3계단 내려갔습니다산들마을(현대)1,124만원민락동 · 1999년3.3㎡당
  206. 206한 달 전보다 3계단 내려갔습니다비비르파크1,112만원의정부동 · 2013년 · 185세대3.3㎡당
  207. 207한 달 전보다 14계단 올랐습니다승윤노블리안시티II1,106만원의정부동 · 2019년3.3㎡당
  208. 208한 달 전보다 3계단 내려갔습니다신일11,104만원신곡동 · 1997년 · 452세대3.3㎡당
  209. 209한 달 전보다 3계단 내려갔습니다대림1,093만원녹양동 · 2000년 · 309세대3.3㎡당
  210. 210한 달 전보다 3계단 내려갔습니다금용1,093만원용현동 · 1996년 · 143세대3.3㎡당
  211. 211한 달 전보다 3계단 내려갔습니다성원21,090만원신곡동 · 1998년 · 377세대3.3㎡당
  212. 212한 달 전보다 3계단 내려갔습니다E.Q.빌아파트1,089만원가능동 · 2016년3.3㎡당
  213. 213한 달 전보다 3계단 내려갔습니다대우1,086만원신곡동 · 2000년 · 466세대3.3㎡당
  214. 214한 달 전보다 1계단 올랐습니다추동1,076만원신곡동 · 1994년 · 594세대3.3㎡당
  215. 215한 달 전보다 1계단 올랐습니다벽산1,055만원신곡동 · 1993년3.3㎡당
  216. 216한 달 전보다 24계단 올랐습니다신곡현대1,052만원신곡동 · 1990년 · 408세대3.3㎡당
  217. 217한 달 전과 같은 순위입니다용현동건영캐스빌1,051만원용현동 · 2006년 · 223세대3.3㎡당
  218. 218한 달 전과 같은 순위입니다공간라움1,041만원의정부동 · 2018년3.3㎡당
  219. 219한 달 전과 같은 순위입니다신명스카이뷰1,038만원신곡동 · 2002년 · 129세대3.3㎡당
  220. 220한 달 전보다 9계단 내려갔습니다은하수1,031만원신곡동 · 1994년 · 816세대3.3㎡당
  221. 221한 달 전보다 8계단 내려갔습니다신성1,031만원신곡동 · 1993년3.3㎡당
  222. 222한 달 전보다 22계단 내려갔습니다벽산조합1,012만원신곡동 · 1994년 · 297세대3.3㎡당
  223. 223한 달 전보다 7계단 올랐습니다파스텔993만원금오동 · 1998년 · 332세대3.3㎡당
  224. 224한 달 전보다 1계단 내려갔습니다아남주상복합937만원금오동 · 1998년 · 108세대3.3㎡당
  225. 225한 달 전과 같은 순위입니다우암센스뷰936만원금오동 · 2004년 · 202세대3.3㎡당
  226. 226한 달 전과 같은 순위입니다용현세아2차935만원용현동 · 1996년 · 237세대3.3㎡당
  227. 227한 달 전과 같은 순위입니다미리온타워927만원의정부동 · 2012년 · 146세대3.3㎡당
  228. 228한 달 전과 같은 순위입니다드림타운926만원의정부동 · 2012년3.3㎡당
  229. 229한 달 전과 같은 순위입니다녹양2차동원아파트920만원가능동 · 1995년3.3㎡당
  230. 230한 달 전보다 1계단 올랐습니다해뜨는마을910만원의정부동 · 2013년3.3㎡당
  231. 231한 달 전보다 2계단 올랐습니다청솔896만원가능동 · 1993년 · 106세대3.3㎡당
  232. 232한 달 전보다 2계단 올랐습니다거성888만원금오동 · 1997년 · 531세대3.3㎡당
  233. 233한 달 전보다 2계단 올랐습니다동원877만원가능동 · 1993년 · 406세대3.3㎡당
  234. 234한 달 전보다 2계단 내려갔습니다승윤노블리안시티869만원의정부동 · 2016년 · 219세대3.3㎡당
  235. 235한 달 전보다 1계단 올랐습니다신성2867만원신곡동 · 1994년 · 147세대3.3㎡당
