상장 후 성과 · 공식 시세 기록
토모큐브 상장 후 주가
2024-11-07 상장, 공모가 16,000원. 상장일부터 472거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -37.1%, 최신 종가 +96.9%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +96.88%· 11/7 종가 대비 ▲ +212.81%
11/7 → 10/19 · 거래일 472일 · 공모가 16,000원기간 최고 66,300원·최저 10,070원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-11-07 | 16,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-11-07 | 12,250원 | -23.4% |
| 상장일 종가 | 2024-11-07 | 10,070원 | -37.1% |
| D+30 | 2024-12-06 | 13,300원 | -16.9% |
| D+90 | 2025-02-05 | 19,030원 | +18.9% |
| D+180 | 2025-05-02 | 19,420원 | +21.4% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 31,500원 | +96.9% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-02-23 | 66,300원 | +314.4% |
| 상장 후 최저 종가 | 2024-11-07 | 10,070원 | -37.1% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 12,250원 | 10,070원 | -37.1% |
| 2024-11-08 | 10,600원 | 12,120원 | -24.3% |
| 2024-11-11 | 12,730원 | 15,000원 | -6.3% |
| 2024-11-12 | 14,560원 | 12,850원 | -19.7% |
| 2024-11-13 | 12,570원 | 13,050원 | -18.4% |
| 2024-11-14 | 13,250원 | 11,120원 | -30.5% |
| 2024-11-15 | 11,170원 | 10,530원 | -34.2% |
| 2024-11-18 | 10,610원 | 11,800원 | -26.3% |
| 2024-11-19 | 11,660원 | 11,760원 | -26.5% |
| 2024-11-20 | 11,760원 | 11,780원 | -26.4% |
| 2024-11-21 | 11,660원 | 11,980원 | -25.1% |
| 2024-11-22 | 12,090원 | 12,040원 | -24.8% |
| 2024-11-25 | 12,130원 | 12,220원 | -23.6% |
| 2024-11-26 | 12,400원 | 12,330원 | -22.9% |
| 2024-11-27 | 12,380원 | 12,260원 | -23.4% |
| 2024-11-28 | 12,300원 | 12,710원 | -20.6% |
| 2024-11-29 | 13,200원 | 12,710원 | -20.6% |
| 2024-12-02 | 12,990원 | 13,150원 | -17.8% |
| 2024-12-03 | 13,450원 | 13,260원 | -17.1% |
| 2024-12-04 | 12,900원 | 12,590원 | -21.3% |
| 2024-12-05 | 12,830원 | 13,400원 | -16.3% |
| 2024-12-06 | 13,670원 | 13,300원 | -16.9% |
| 2024-12-09 | 12,000원 | 12,850원 | -19.7% |
| 2024-12-10 | 12,850원 | 13,470원 | -15.8% |
| 2024-12-11 | 13,360원 | 13,980원 | -12.6% |
| 2024-12-12 | 14,020원 | 14,540원 | -9.1% |
| 2024-12-13 | 14,550원 | 14,670원 | -8.3% |
| 2024-12-16 | 14,820원 | 15,060원 | -5.9% |
| 2024-12-17 | 15,200원 | 15,200원 | -5.0% |
| 2024-12-18 | 15,070원 | 14,800원 | -7.5% |
| 2024-12-19 | 14,280원 | 16,250원 | +1.6% |
| 2024-12-20 | 16,260원 | 15,800원 | -1.3% |
| 2024-12-23 | 16,000원 | 15,370원 | -3.9% |
| 2024-12-24 | 15,300원 | 15,600원 | -2.5% |
| 2024-12-26 | 15,690원 | 14,840원 | -7.2% |
| 2024-12-27 | 14,700원 | 14,520원 | -9.3% |
| 2024-12-30 | 14,310원 | 15,350원 | -4.1% |
| 2025-01-02 | 15,320원 | 15,630원 | -2.3% |
| 2025-01-03 | 15,600원 | 16,130원 | +0.8% |
| 2025-01-06 | 16,210원 | 16,130원 | +0.8% |
| 2025-01-07 | 16,130원 | 15,900원 | -0.6% |
| 2025-01-08 | 15,840원 | 15,560원 | -2.8% |
| 2025-01-09 | 15,990원 | 17,880원 | +11.8% |
| 2025-01-10 | 17,900원 | 18,120원 | +13.3% |
| 2025-01-13 | 18,050원 | 17,530원 | +9.6% |
| 2025-01-14 | 18,070원 | 18,030원 | +12.7% |
| 2025-01-15 | 18,110원 | 17,610원 | +10.1% |
| 2025-01-16 | 17,940원 | 19,600원 | +22.5% |
| 2025-01-17 | 19,400원 | 19,810원 | +23.8% |
| 2025-01-20 | 19,880원 | 19,500원 | +21.9% |
| 2025-01-21 | 19,400원 | 20,300원 | +26.9% |
| 2025-01-22 | 20,200원 | 20,400원 | +27.5% |
| 2025-01-23 | 20,400원 | 19,750원 | +23.4% |
| 2025-01-24 | 20,000원 | 19,360원 | +21.0% |
| 2025-01-31 | 18,900원 | 20,000원 | +25.0% |
| 2025-02-03 | 19,750원 | 19,950원 | +24.7% |
| 2025-02-04 | 19,990원 | 19,630원 | +22.7% |
| 2025-02-05 | 19,670원 | 19,030원 | +18.9% |
| 2025-02-06 | 19,060원 | 19,350원 | +20.9% |
| 2025-02-07 | 19,970원 | 19,860원 | +24.1% |
| … 가운데 352거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 36,600원 | 36,000원 | +125.0% |
| 2026-07-22 | 37,000원 | 35,000원 | +118.8% |
| 2026-07-23 | 35,800원 | 35,850원 | +124.1% |
| 2026-07-24 | 35,950원 | 34,400원 | +115.0% |
| 2026-07-27 | 34,500원 | 34,550원 | +115.9% |
| 2026-07-28 | 33,200원 | 31,450원 | +96.6% |
| 2026-07-29 | 31,900원 | 29,500원 | +84.4% |
| 2026-07-30 | 29,150원 | 29,600원 | +85.0% |
| 2026-07-31 | 30,800원 | 32,500원 | +103.1% |
| 2026-08-03 | 31,800원 | 32,950원 | +105.9% |
| 2026-08-04 | 33,050원 | 36,450원 | +127.8% |
| 2026-08-05 | 36,750원 | 35,950원 | +124.7% |
| 2026-08-06 | 36,350원 | 36,900원 | +130.6% |
| 2026-08-07 | 37,300원 | 37,000원 | +131.3% |
| 2026-08-10 | 37,650원 | 39,000원 | +143.8% |
| 2026-08-11 | 38,900원 | 39,100원 | +144.4% |
| 2026-08-12 | 39,200원 | 38,900원 | +143.1% |
| 2026-08-13 | 39,400원 | 38,950원 | +143.4% |
| 2026-08-14 | 39,050원 | 36,200원 | +126.3% |
| 2026-08-18 | 35,950원 | 32,700원 | +104.4% |
| 2026-08-19 | 32,000원 | 31,550원 | +97.2% |
| 2026-08-20 | 32,100원 | 30,800원 | +92.5% |
| 2026-08-21 | 30,500원 | 28,850원 | +80.3% |
| 2026-08-24 | 29,350원 | 32,500원 | +103.1% |
| 2026-08-25 | 32,000원 | 31,250원 | +95.3% |
| 2026-08-26 | 31,500원 | 31,900원 | +99.4% |
| 2026-08-27 | 31,900원 | 30,800원 | +92.5% |
| 2026-08-28 | 31,850원 | 30,050원 | +87.8% |
| 2026-08-31 | 29,800원 | 30,500원 | +90.6% |
| 2026-09-01 | 30,500원 | 29,450원 | +84.1% |
| 2026-09-02 | 28,800원 | 28,600원 | +78.8% |
| 2026-09-03 | 29,400원 | 27,250원 | +70.3% |
| 2026-09-04 | 27,250원 | 28,100원 | +75.6% |
| 2026-09-07 | 28,400원 | 28,200원 | +76.3% |
| 2026-09-08 | 29,000원 | 28,600원 | +78.8% |
| 2026-09-09 | 28,150원 | 28,450원 | +77.8% |
| 2026-09-10 | 27,900원 | 27,650원 | +72.8% |
| 2026-09-11 | 27,050원 | 27,250원 | +70.3% |
| 2026-09-14 | 27,250원 | 26,750원 | +67.2% |
| 2026-09-15 | 27,000원 | 26,850원 | +67.8% |
| 2026-09-16 | 26,700원 | 27,500원 | +71.9% |
| 2026-09-17 | 27,300원 | 28,050원 | +75.3% |
| 2026-09-18 | 28,100원 | 27,550원 | +72.2% |
| 2026-09-21 | 27,400원 | 27,600원 | +72.5% |
| 2026-09-22 | 27,700원 | 27,300원 | +70.6% |
| 2026-09-23 | 27,400원 | 27,850원 | +74.1% |
| 2026-09-28 | 28,800원 | 31,350원 | +95.9% |
| 2026-09-29 | 30,650원 | 31,800원 | +98.8% |
| 2026-09-30 | 32,000원 | 35,000원 | +118.8% |
| 2026-10-01 | 34,800원 | 36,950원 | +130.9% |
| 2026-10-02 | 36,900원 | 34,300원 | +114.4% |
| 2026-10-06 | 35,000원 | 35,900원 | +124.4% |
| 2026-10-07 | 36,450원 | 34,500원 | +115.6% |
| 2026-10-08 | 33,950원 | 33,250원 | +107.8% |
| 2026-10-12 | 32,850원 | 32,300원 | +101.9% |
| 2026-10-13 | 31,400원 | 31,250원 | +95.3% |
| 2026-10-14 | 31,450원 | 31,200원 | +95.0% |
| 2026-10-15 | 30,000원 | 29,000원 | +81.3% |
| 2026-10-16 | 29,050원 | 31,250원 | +95.3% |
| 2026-10-19 | 29,850원 | 31,500원 | +96.9% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36