종목 기록 · 시세 이력
리브스메드 491000코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)직전 52주 거래일이 200일 미만이라 52주 위치를 계산하지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)44,000원
▲ 0.92%
3개월 ▲ +22.73%
7/20 → 10/19 · 거래일 61일기간 최고 49,900원·최저 27,350원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 44,000원 | +0.92% |
| 2026-10-16 | 43,600원 | +28.24% |
| 2026-10-15 | 34,000원 | -2.16% |
| 2026-10-14 | 34,750원 | +3.58% |
| 2026-10-13 | 33,550원 | -3.03% |
| 2026-10-12 | 34,600원 | -7.73% |
| 2026-10-08 | 37,500원 | -1.96% |
| 2026-10-07 | 38,250원 | -0.39% |
| 2026-10-06 | 38,400원 | +5.79% |
| 2026-10-02 | 36,300원 | -1.09% |
| 2026-10-01 | 36,700원 | +19.74% |
| 2026-09-30 | 30,650원 | +1.16% |
| 2026-09-29 | 30,300원 | +0.83% |
| 2026-09-28 | 30,050원 | -0.50% |
| 2026-09-23 | 30,200원 | +3.96% |
| 2026-09-22 | 29,050원 | -2.19% |
| 2026-09-21 | 29,700원 | -0.50% |
| 2026-09-18 | 29,850원 | +4.19% |
| 2026-09-17 | 28,650원 | +4.75% |
| 2026-09-16 | 27,350원 | -10.47% |
| 2026-09-15 | 30,550원 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 30,700원 | -5.68% |
| 2026-09-11 | 32,550원 | -3.27% |
| 2026-09-10 | 33,650원 | -4.81% |
| 2026-09-09 | 35,350원 | -1.94% |
| 2026-09-08 | 36,050원 | +6.81% |
| 2026-09-07 | 33,750원 | -2.17% |
| 2026-09-04 | 34,500원 | +3.60% |
| 2026-09-03 | 33,300원 | +3.74% |
| 2026-09-02 | 32,100원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36