종목 기록 · 시세 이력
세미파이브 490470코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)직전 52주 거래일이 200일 미만이라 52주 위치를 계산하지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/19 종가 기준 (D+1 공공데이터)16,800원
▲ 2.75%
3개월 ▼ -0.77%
7/20 → 10/19 · 거래일 61일기간 최고 22,750원·최저 12,810원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 16,800원 | +2.75% |
| 2026-10-16 | 16,350원 | +2.19% |
| 2026-10-15 | 16,000원 | -14.02% |
| 2026-10-14 | 18,610원 | -7.18% |
| 2026-10-13 | 20,050원 | -0.99% |
| 2026-10-12 | 20,250원 | -9.19% |
| 2026-10-08 | 22,300원 | -1.98% |
| 2026-10-07 | 22,750원 | +4.36% |
| 2026-10-06 | 21,800원 | +6.86% |
| 2026-10-02 | 20,400원 | -0.73% |
| 2026-10-01 | 20,550원 | +12.48% |
| 2026-09-30 | 18,270원 | -3.03% |
| 2026-09-29 | 18,840원 | +15.16% |
| 2026-09-28 | 16,360원 | +0.93% |
| 2026-09-23 | 16,210원 | +3.45% |
| 2026-09-22 | 15,670원 | +0.51% |
| 2026-09-21 | 15,590원 | +0.26% |
| 2026-09-18 | 15,550원 | +2.57% |
| 2026-09-17 | 15,160원 | +3.13% |
| 2026-09-16 | 14,700원 | +2.15% |
| 2026-09-15 | 14,390원 | -1.30% |
| 2026-09-14 | 14,580원 | -4.33% |
| 2026-09-11 | 15,240원 | -4.03% |
| 2026-09-10 | 15,880원 | +0.13% |
| 2026-09-09 | 15,860원 | -0.44% |
| 2026-09-08 | 15,930원 | +10.78% |
| 2026-09-07 | 14,380원 | -0.76% |
| 2026-09-04 | 14,490원 | +2.40% |
| 2026-09-03 | 14,150원 | -4.46% |
| 2026-09-02 | 14,810원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36