종목 기록 · 시세 이력
매드업 0039P0코스닥시세 이력
D+1 확정 종가의 기간별 차트와 52주 범위, 최근 거래일 종가 표입니다. 실시간이 아니며 값을 추정하지 않습니다.
로그인 시 사이트 알림과 주간 다이제스트에 연결됩니다.
주가 위치 · 52주
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)직전 52주 거래일이 200일 미만이라 52주 위치를 계산하지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
범위는 당일 장중 고저를 포함해 계산하고, 규칙 배지는 종가 기준 관찰(편입가 고정)이라 잣대가 다릅니다. 배지는 규칙에 걸린 사실의 표시이지 판단이 아닙니다.
시세와 52주 범위
10/15 종가 기준 (D+1 공공데이터)6,570원
▼ 4.09%
3개월 ▲ +30.10%
7/16 → 10/15 · 거래일 60일기간 최고 9,940원·최저 4,560원
차트는 D+1 확정 종가 선과 거래량 막대이며, 기간 등락률은 기간 첫 종가 대비입니다. 52주 범위는 직전 52주 거래일이 200일 이상일 때만, 당일 장중 고저를 포함해 계산합니다.
최근 30거래일 종가
확정 · D+1| 거래일 | 종가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6,570원 | -4.09% |
| 2026-10-14 | 6,850원 | -0.87% |
| 2026-10-13 | 6,910원 | +0.73% |
| 2026-10-12 | 6,860원 | -11.60% |
| 2026-10-08 | 7,760원 | -3.24% |
| 2026-10-07 | 8,020원 | -0.99% |
| 2026-10-06 | 8,100원 | +1.76% |
| 2026-10-02 | 7,960원 | -0.25% |
| 2026-10-01 | 7,980원 | -6.12% |
| 2026-09-30 | 8,500원 | +2.16% |
| 2026-09-29 | 8,320원 | -8.77% |
| 2026-09-28 | 9,120원 | +18.29% |
| 2026-09-23 | 7,710원 | +3.35% |
| 2026-09-22 | 7,460원 | -1.97% |
| 2026-09-21 | 7,610원 | -1.17% |
| 2026-09-18 | 7,700원 | -2.78% |
| 2026-09-17 | 7,920원 | -1.00% |
| 2026-09-16 | 8,000원 | -2.79% |
| 2026-09-15 | 8,230원 | -3.74% |
| 2026-09-14 | 8,550원 | -9.52% |
| 2026-09-11 | 9,450원 | -2.28% |
| 2026-09-10 | 9,670원 | +10.01% |
| 2026-09-09 | 8,790원 | -3.72% |
| 2026-09-08 | 9,130원 | -2.25% |
| 2026-09-07 | 9,340원 | +14.18% |
| 2026-09-04 | 8,180원 | +4.47% |
| 2026-09-03 | 7,830원 | -15.44% |
| 2026-09-02 | 9,260원 | +0.87% |
| 2026-09-01 | 9,180원 | +20.79% |
| 2026-08-31 | 7,600원 | - |
금융위원회 공공데이터의 D+1 확정 종가입니다. 전일 대비는 표 안의 이웃 거래일로 끼지트가 계산했습니다.
출처와 한계
시세는 금융위원회 공공데이터(D+1 확정 종가) 기준이라 실시간이 아니며, 공시는 DART 정형 필드의 도착 기록입니다. 이 종목은 아직 DART 정형 배당 이력이 수집되지 않아 배당 구획을 그리지 않습니다 — 값을 추정하지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 18. 오후 2:35