충남 아산시LH국민임대영구임대
아산탕정2-A15BL
충청남도 아산시 배방읍 동방로 114
- 세대수
- 국민임대 1,082 · 영구임대 360
- 준공
- 2022년 7월
- 형태
- 아파트
- 공급기관
- LH
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대1,082세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26 | 26.5㎡ | 980만 7,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.66㎡ | 1,550만 6,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.69㎡ | 980만 7,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.86㎡ | 980만 7,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.87㎡ | 980만 7,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.99㎡ | 980만 7,000원 | 15만 9,700원 |
| 37 | 37.08㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
| 37 | 37.19㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
| 37 | 37.27㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
| 37 | 37.56㎡ | 1,907만 8,000원 | 22만 4,310원 |
| 37 | 37.65㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
| 37 | 37.71㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
형 11개 더 보기접기
| 37 | 37.72㎡ | 1,907만 8,000원 | 22만 4,310원 |
| 37 | 37.8㎡ | 1,907만 8,000원 | 22만 4,310원 |
| 37 | 37.98㎡ | 1,942만 2,000원 | 22만 8,690원 |
| 46 | 46.01㎡ | 2,926만 9,000원 | 29만 670원 |
| 46 | 46.42㎡ | 2,926만 9,000원 | 29만 670원 |
| 46 | 46.44㎡ | 2,926만 9,000원 | 29만 670원 |
| 46 | 46.67㎡ | 3,044만 7,000원 | 29만 9,430원 |
| 46 | 46.77㎡ | 3,044만 7,000원 | 29만 9,430원 |
| 46 | 46.78㎡ | 2,926만 9,000원 | 29만 670원 |
| 46 | 46.84㎡ | 3,044만 7,000원 | 29만 9,430원 |
| 46 | 46.93㎡ | 2,926만 9,000원 | 29만 670원 |
영구임대360세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26 | 26.66㎡ | 1,550만 6,000원 | 15만 9,700원 |
| 26 | 26.71㎡ | 1,557만 2,000원 | 11만 2,900원 |
| 26 | 26.9㎡ | 1,596만 2,000원 | 11만 6,550원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.