경기 화성시 동탄구LH행복주택
화성동탄2 LH2단지
경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 108-21
- 세대수
- 행복주택 1,640
- 준공
- 2020년 6월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역난방
- 공급기관
- LH
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
행복주택1,640세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16 | 16.3㎡ | 2,480만원 | 10만 5,400원 |
| 23 | 23.19㎡ | 3,840만원 | 16만 3,200원 |
| 23 | 23.71㎡ | 3,840만원 | 16만 3,200원 |
| 23 | 23.9㎡ | 3,840만원 | 16만 3,200원 |
| 24 | 24.13㎡ | 4,000만원 | 17만원 |
| 24 | 24.68㎡ | 4,000만원 | 17만원 |
| 24 | 24.87㎡ | 4,000만원 | 17만원 |
| 26 | 26.64㎡ | 4,480만원 | 19만 400원 |
| 34 | 34.88㎡ | 5,880만원 | 24만 9,900원 |
| 35 | 35.21㎡ | 5,880만원 | 24만 9,900원 |
| 35 | 35.24㎡ | 5,880만원 | 24만 9,900원 |
| 35 | 35.43㎡ | 5,880만원 | 24만 9,900원 |
형 41개 더 보기접기
| 35 | 35.75㎡ | 5,880만원 | 24만 9,900원 |
| 36 | 36.34㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.36㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.39㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.44㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.51㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.65㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.88㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.92㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 36 | 36.94㎡ | 6,200만원 | 26만 3,500원 |
| 37 | 37.21㎡ | 6,320만원 | 26만 8,600원 |
| 37 | 37.29㎡ | 6,320만원 | 26만 8,600원 |
| 37 | 37.72㎡ | 6,320만원 | 26만 8,600원 |
| 37 | 37.8㎡ | 6,320만원 | 26만 8,600원 |
| 37 | 37.98㎡ | 6,320만원 | 26만 8,600원 |
| 38 | 38.13㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 38 | 38.32㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 38 | 38.41㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 38 | 38.56㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 38 | 38.73㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 38 | 38.78㎡ | 6,560만원 | 27만 8,800원 |
| 41 | 41.34㎡ | 7,160만원 | 30만 4,300원 |
| 41 | 41.98㎡ | 7,160만원 | 30만 4,300원 |
| 44 | 44.02㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.14㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.28㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.35㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.41㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.43㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.49㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.5㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.56㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.61㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.7㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.78㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.79㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.84㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.92㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.96㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.97㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
| 44 | 44.98㎡ | 7,800만원 | 33만 1,500원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.