서울 구로구SH공사국민임대장기전세
천왕2지구2단지
다른 이름: 천왕2지구2단지(임대)
서울특별시 구로구 오리로 1102-10
- 세대수
- 국민임대 322 · 장기전세 256
- 준공
- 2014년 1월
- 형태
- 아파트 · 계단식
- 난방
- 개별난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,364대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대322세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49B | 49.34㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 49B'-1 | 49.34㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 49A | 49.89㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 49A'-1 | 49.89㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 49A1 | 49.94㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 49A1'- | 49.94㎡ | 5,439만원 | 34만 6,500원 |
| 59D | 59.86㎡ | 1억 3,081만원 | - |
| 59D1 | 59.86㎡ | 6,514만원 | 39만 5,800원 |
| 59C | 59.95㎡ | 1억 3,081만원 | - |
| 59C1 | 59.95㎡ | 6,514만원 | 39만 5,800원 |
| 59A | 59.97㎡ | 1억 3,081만원 | - |
| 59A1 | 59.97㎡ | 6,514만원 | 39만 5,800원 |
형 2개 더 보기접기
| 59E | 59.98㎡ | 1억 3,081만원 | - |
| 59E1 | 59.98㎡ | 6,514만원 | 39만 5,800원 |
장기전세256세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59D | 59.86㎡ | 1억 3,081만원 | 없음 |
| 59D1 | 59.86㎡ | 1억 2,470만원 | 없음 |
| 59C | 59.95㎡ | 1억 3,081만원 | 없음 |
| 59C1 | 59.95㎡ | 1억 2,470만원 | 없음 |
| 59A | 59.97㎡ | 1억 3,717만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.97㎡ | 1억 2,470만원 | 없음 |
| 59E | 59.98㎡ | 1억 4,389만원 | 없음 |
| 59E1 | 59.98㎡ | 1억 2,470만원 | 없음 |
| 84L2 | 84.94㎡ | 1억 8,080만원 | 없음 |
| 84F1 | 84.97㎡ | 3억 1,875만원 | 없음 |
| 84F2 | 84.97㎡ | 1억 8,080만원 | 없음 |
| 84F3 | 84.97㎡ | 4억 3,368만원 | 없음 |
형 21개 더 보기접기
| 84F4 | 84.97㎡ | 4억 3,368만원 | 없음 |
| 101C | 101.97㎡ | 1억 9,840만원 | 없음 |
| 101C1 | 101.97㎡ | 4억 2,320만원 | 없음 |
| 101C2 | 101.97㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101C3 | 101.97㎡ | 3억 1,200만원 | 없음 |
| 101C4 | 101.97㎡ | 1억 9,840만원 | 없음 |
| 101C5 | 101.97㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101C6 | 101.97㎡ | 5억 5,600만원 | 없음 |
| 101A1 | 101.99㎡ | 4억 7,200만원 | 없음 |
| 101A10 | 101.99㎡ | 1억 9,840만원 | 없음 |
| 101A11 | 101.99㎡ | 3억 8,400만원 | 없음 |
| 101A12 | 101.99㎡ | 1억 9,840만원 | 없음 |
| 101A13 | 101.99㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101A14 | 101.99㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101A15 | 101.99㎡ | 4억 2,320만원 | 없음 |
| 101A2 | 101.99㎡ | 4억 7,200만원 | 없음 |
| 101A3 | 101.99㎡ | 5억 5,600만원 | 없음 |
| 101A4 | 101.99㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101A7 | 101.99㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101A8 | 101.99㎡ | 5억원 | 없음 |
| 101A9 | 101.99㎡ | 3억 3,900만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.
이 단지가 실린 임대 공고
입주 자격·유형 안내
구로구 다른 공공임대 단지
- 천왕이펜하우스3단지국민임대·장기전세 · 784세대 · 보증금 2,767만~5억 400만원
- 천왕이펜하우스6단지국민임대·장기전세 · 502세대 · 보증금 4,912만~4억 1,808만원
- 천왕2지구1단지(임대)국민임대·장기전세 · 398세대 · 보증금 4,154만~4억 3,368만원
- 천왕이펜하우스4단지국민임대·장기전세 · 366세대 · 보증금 4,679만~4억 1,808만원
- 천왕이펜하우스2단지국민임대·장기전세 · 359세대 · 보증금 3,204만~5억 400만원
- 천왕이펜하우스5단지국민임대·장기전세 · 306세대 · 보증금 5,217만~5억 400만원