서울 강동구SH공사국민임대장기전세
고덕리엔파크3단지
서울특별시 강동구 상일로 74
- 세대수
- 국민임대 740 · 장기전세 787
- 준공
- 2010년 12월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 2,616대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대740세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49A | 49.92㎡ | 4,442만원 | 32만 100원 |
| 49B | 49.94㎡ | 4,442만원 | 32만 100원 |
| 49A1 | 49.95㎡ | 4,442만원 | 32만 100원 |
| 49B1 | 49.97㎡ | 4,442만원 | 32만 100원 |
| 59B | 59.72㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
| 59B1 | 59.78㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
| 59A | 59.83㎡ | 1억 674만원 | - |
| 59A1 | 59.89㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
| 59D | 59.9㎡ | 1억 674만원 | - |
| 59C | 59.94㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
| 59D1 | 59.95㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
| 59C1 | 59.98㎡ | 5,228만원 | 35만 8,800원 |
장기전세787세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59B | 59.72㎡ | 1억 674만원 | 없음 |
| 59B1 | 59.78㎡ | 1억 176만원 | 없음 |
| 59A | 59.83㎡ | 1억 4,230만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.89㎡ | 1억 176만원 | 없음 |
| 59D | 59.9㎡ | 1억 5,937만원 | 없음 |
| 59C | 59.94㎡ | 1억 4,230만원 | 없음 |
| 59D1 | 59.95㎡ | 1억 176만원 | 없음 |
| 59C1 | 59.98㎡ | 1억 2,470만원 | 없음 |
| 84C | 84.83㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84C1 | 84.83㎡ | 3억 5,625만원 | 없음 |
| 84c | 84.83㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84c1 | 84.83㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
형 16개 더 보기접기
| 84B | 84.87㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84B1 | 84.87㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84b | 84.87㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84A | 84.96㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84A1 | 84.96㎡ | 3억 5,625만원 | 없음 |
| 84a | 84.96㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84D | 84.98㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84D1 | 84.98㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 84d | 84.98㎡ | 4억 9,530만원 | 없음 |
| 114B | 114.8㎡ | 4억 400만원 | 없음 |
| 114A | 114.92㎡ | 4억 400만원 | 없음 |
| 114B-1 | 114.92㎡ | 5억 8,560만원 | 없음 |
| 114C | 114.97㎡ | 5억 8,560만원 | 없음 |
| 114C-1 | 114.97㎡ | 5억 8,560만원 | 없음 |
| 114D | 114.98㎡ | 5억 8,560만원 | 없음 |
| 114D-1 | 114.98㎡ | 5억 8,560만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.
이 단지가 실린 임대 공고
입주 자격·유형 안내
강동구 다른 공공임대 단지
- 강동리버스트6단지국민임대·장기전세 · 1,244세대 · 보증금 1,884만~4억 5,942만원
- 강동리버스트7단지국민임대·장기전세 · 1,025세대 · 보증금 1,920만~4억 2,354만원
- 강동리엔파크13단지국민임대·장기전세 · 675세대 · 보증금 1,817만~3억 8,376만원
- 강일리버파크3단지국민임대·장기전세 · 615세대 · 보증금 3,052만~4억 4,382만원
- 강동리버스트4단지국민임대·장기전세 · 603세대 · 보증금 1,921만~4억 2,510만원
- 강일리버파크9단지국민임대·장기전세 · 573세대 · 보증금 4,157만~5억 6,640만원