서울 중랑구SH공사국민임대장기전세
신내데시앙
서울특별시 중랑구 용마산로 669
- 세대수
- 국민임대 270 · 장기전세 589
- 준공
- 2010년 1월
- 형태
- 아파트 · 계단식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,113대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대270세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59B | 59.7㎡ | 5,080만원 | 32만 6,500원 |
| 59C | 59.98㎡ | 5,080만원 | 32만 6,500원 |
| 59C1 | 59.98㎡ | 5,080만원 | 32만 6,500원 |
| 59A | 59.99㎡ | 5,080만원 | 32만 6,500원 |
| 59A1 | 59.99㎡ | 5,080만원 | 32만 6,500원 |
장기전세589세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59B | 59.7㎡ | 1억 3,336만원 | 없음 |
| 59C | 59.98㎡ | 1억 2,124만원 | 없음 |
| 59C1 | 59.98㎡ | 1억 3,971만원 | 없음 |
| 59A | 59.99㎡ | 1억 3,336만원 | 없음 |
| 59A1 | 59.99㎡ | 1억 3,971만원 | 없음 |
| 84C | 84.81㎡ | 3억 5,000만원 | 없음 |
| 84E | 84.82㎡ | 3억 6,582만원 | 없음 |
| 84B | 84.99㎡ | 1억 3,040만원 | 없음 |
| 114B | 114.48㎡ | 4억 4,160만원 | 없음 |
| 114P | 114.67㎡ | 2억 3,360만원 | 없음 |
| 114A | 114.71㎡ | 4억 4,160만원 | 없음 |
| 114C | 114.99㎡ | 4억 7,600만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.