서울 강서구SH공사국민임대장기전세
마곡지구 6단지(임대)
서울특별시 강서구 마곡서1로 100
- 세대수
- 국민임대 293 · 장기전세 628
- 준공
- 2014년 5월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 1,834대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
국민임대293세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 49B1 | 49.66㎡ | 5,591만원 | 38만 2,500원 |
| 49A | 49.77㎡ | 5,381만원 | 36만 8,200원 |
| 49A-S | 49.77㎡ | 5,591만원 | 38만 2,500원 |
| 49B | 49.79㎡ | 5,591만원 | 38만 2,500원 |
| 59A | 59.79㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59B | 59.83㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59C-S | 59.86㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59H | 59.9㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59I | 59.94㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59A-S | 59.95㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
| 59C | 59.96㎡ | 6,467만원 | 41만 9,500원 |
장기전세628세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 59A | 59.79㎡ | 4억 8,048만원 | 없음 |
| 59A-S | 59.95㎡ | 4억 8,048만원 | 없음 |
| 84M2 | 84.47㎡ | 5억 7,096만원 | 없음 |
| 84M | 84.6㎡ | 5억 7,096만원 | 없음 |
| 84K | 84.74㎡ | 5억 7,096만원 | 없음 |
| 84D2 | 84.84㎡ | 5억 7,096만원 | 없음 |
| 84M1 | 84.85㎡ | 2억 400만원 | 없음 |
| 84D | 84.88㎡ | 5억 7,096만원 | 없음 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.