서울 마포구SH공사50년임대
상암월드컵1단지
서울특별시 마포구 월드컵북로47길 8
- 세대수
- 50년임대 820
- 준공
- 2003년 9월
- 형태
- 아파트 · 혼합식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 618대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
50년임대820세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 17B | 39.44㎡ | 1,783만원 | 26만 100원 |
| A17B | 39.44㎡ | 1,783만원 | 26만 100원 |
| 17C | 39.64㎡ | 1,793만원 | 26만 1,500원 |
| A17C | 39.64㎡ | 1,793만원 | 26만 1,500원 |
| 17A | 39.66㎡ | 1,794만원 | 26만 1,600원 |
| A17A | 39.66㎡ | 1,794만원 | 26만 1,600원 |
| 21G | 49.3㎡ | 2,143만원 | 29만 5,700원 |
| A21G | 49.3㎡ | 2,143만원 | 29만 5,700원 |
| 21E | 49.47㎡ | 2,150만원 | 29만 6,700원 |
| A21E | 49.47㎡ | 2,150만원 | 29만 6,700원 |
| 21C | 49.53㎡ | 2,154만원 | 29만 7,000원 |
| 21H | 49.53㎡ | 2,154만원 | 29만 7,000원 |
형 12개 더 보기접기
| A21C | 49.53㎡ | 2,154만원 | 29만 7,000원 |
| A21H | 49.53㎡ | 2,154만원 | 29만 7,000원 |
| 21D | 49.6㎡ | 2,157만원 | 29만 7,300원 |
| A21D | 49.6㎡ | 2,157만원 | 29만 7,300원 |
| 21I | 49.65㎡ | 2,160만원 | 29만 7,800원 |
| A21I | 49.65㎡ | 2,160만원 | 29만 7,800원 |
| 21F | 49.77㎡ | 2,164만원 | 29만 8,500원 |
| A21F | 49.77㎡ | 2,164만원 | 29만 8,500원 |
| 21A | 49.93㎡ | 2,154만원 | 29만 7,000원 |
| 21B | 49.93㎡ | 2,170만원 | 29만 9,400원 |
| A21A | 49.93㎡ | 2,170만원 | 29만 9,400원 |
| A21B | 49.93㎡ | 2,170만원 | 29만 9,400원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.