서울 강서구SH공사영구임대
방화2-1단지
서울특별시 강서구 방화대로48길 40
- 세대수
- 영구임대 1,563
- 준공
- 1993년 9월
- 형태
- 아파트 · 복도식
- 난방
- 지역가스난방
- 승강기
- 전체동 설치
- 주차
- 384대
- 공급기관
- SH공사
지도를 불러오는 중…
형별 기본 임대조건
영구임대1,563세대
| 형 | 전용 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 11A1 | 24.05㎡ | 161만원 | 3만 8,300원 |
| 11A2 | 24.05㎡ | 161만원 | 3만 8,300원 |
| 11A3 | 24.05㎡ | 161만원 | 3만 3,000원 |
| 11A4 | 24.05㎡ | 161만원 | 3만 7,200원 |
| 11A5 | 24.05㎡ | 161만원 | 3만 3,000원 |
| 14C1 | 30.06㎡ | 203만원 | 4만 7,900원 |
| 14C2 | 30.06㎡ | 203만원 | 4만 6,700원 |
| 14D | 30.06㎡ | 210만원 | 4만 8,500원 |
| 14A | 30.4㎡ | 204만원 | 4만 8,600원 |
| 14B1 | 30.66㎡ | 206만원 | 4만 2,300원 |
| 14B2 | 30.66㎡ | 214만원 | 4만 5,300원 |
| 18A1 | 39.76㎡ | 268만원 | 6만 3,600원 |
형 1개 더 보기접기
| 18A2 | 39.76㎡ | 268만원 | 5만 4,800원 |
마이홈포털 단지정보의 기본 임대보증금·월임대료입니다. 실제 공고의 금액은 소득 계층·주택형·보증금 전환에 따라 다르고 해마다 조정되므로, 이번 공고 금액과 다를 수 있습니다. 신청 전 공고문에서 확인하세요. 출처: 국토교통부 마이홈포털.