상장 후 성과 · 공식 시세 기록
LG씨엔에스 상장 후 주가
2025-02-05 상장, 공모가 61,900원. 상장일부터 416거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -9.9%, 최신 종가 +10.8%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +10.82%· 2/5 종가 대비 ▲ +22.94%
2/5 → 10/20 · 거래일 416일 · 공모가 61,900원기간 최고 143,700원·최저 46,550원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-02-05 | 61,900원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-02-05 | 60,500원 | -2.3% |
| 상장일 종가 | 2025-02-05 | 55,800원 | -9.9% |
| D+30 | 2025-03-07 | 51,200원 | -17.3% |
| D+90 | 2025-05-02 | 52,400원 | -15.3% |
| D+180 | 2025-08-04 | 68,700원 | +11.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 68,600원 | +10.8% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-06-01 | 143,700원 | +132.1% |
| 상장 후 최저 종가 | 2025-03-04 | 46,550원 | -24.8% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 60,500원 | 55,800원 | -9.9% |
| 2025-02-06 | 56,400원 | 57,700원 | -6.8% |
| 2025-02-07 | 57,700원 | 57,200원 | -7.6% |
| 2025-02-10 | 56,400원 | 55,700원 | -10.0% |
| 2025-02-11 | 56,100원 | 54,400원 | -12.1% |
| 2025-02-12 | 54,200원 | 54,300원 | -12.3% |
| 2025-02-13 | 55,200원 | 55,700원 | -10.0% |
| 2025-02-14 | 55,400원 | 54,500원 | -12.0% |
| 2025-02-17 | 54,600원 | 53,200원 | -14.1% |
| 2025-02-18 | 53,300원 | 52,100원 | -15.8% |
| 2025-02-19 | 52,800원 | 52,300원 | -15.5% |
| 2025-02-20 | 52,200원 | 51,300원 | -17.1% |
| 2025-02-21 | 51,500원 | 51,700원 | -16.5% |
| 2025-02-24 | 50,900원 | 50,300원 | -18.7% |
| 2025-02-25 | 50,200원 | 50,700원 | -18.1% |
| 2025-02-26 | 50,400원 | 50,100원 | -19.1% |
| 2025-02-27 | 50,200원 | 49,950원 | -19.3% |
| 2025-02-28 | 49,300원 | 48,350원 | -21.9% |
| 2025-03-04 | 47,850원 | 46,550원 | -24.8% |
| 2025-03-05 | 47,000원 | 47,400원 | -23.4% |
| 2025-03-06 | 47,700원 | 51,000원 | -17.6% |
| 2025-03-07 | 50,300원 | 51,200원 | -17.3% |
| 2025-03-10 | 51,000원 | 50,500원 | -18.4% |
| 2025-03-11 | 48,950원 | 50,700원 | -18.1% |
| 2025-03-12 | 51,200원 | 52,200원 | -15.7% |
| 2025-03-13 | 52,600원 | 51,700원 | -16.5% |
| 2025-03-14 | 51,700원 | 51,700원 | -16.5% |
| 2025-03-17 | 51,700원 | 51,200원 | -17.3% |
| 2025-03-18 | 51,600원 | 51,700원 | -16.5% |
| 2025-03-19 | 52,000원 | 52,800원 | -14.7% |
| 2025-03-20 | 53,300원 | 52,400원 | -15.3% |
| 2025-03-21 | 52,300원 | 52,200원 | -15.7% |
| 2025-03-24 | 51,800원 | 52,000원 | -16.0% |
| 2025-03-25 | 51,900원 | 51,600원 | -16.6% |
| 2025-03-26 | 51,700원 | 52,000원 | -16.0% |
| 2025-03-27 | 51,500원 | 51,100원 | -17.4% |
| 2025-03-28 | 51,100원 | 49,800원 | -19.5% |
| 2025-03-31 | 48,750원 | 49,000원 | -20.8% |
| 2025-04-01 | 49,300원 | 48,900원 | -21.0% |
| 2025-04-02 | 49,100원 | 48,300원 | -22.0% |
| 2025-04-03 | 47,400원 | 48,850원 | -21.1% |
| 2025-04-04 | 48,300원 | 50,000원 | -19.2% |
| 2025-04-07 | 48,850원 | 48,350원 | -21.9% |
| 2025-04-08 | 49,200원 | 48,400원 | -21.8% |
| 2025-04-09 | 48,000원 | 47,450원 | -23.3% |
| 2025-04-10 | 49,300원 | 48,350원 | -21.9% |
| 2025-04-11 | 47,950원 | 48,800원 | -21.2% |
| 2025-04-14 | 48,900원 | 49,400원 | -20.2% |
| 2025-04-15 | 49,500원 | 50,700원 | -18.1% |
| 2025-04-16 | 50,700원 | 50,900원 | -17.8% |
| 2025-04-17 | 50,800원 | 50,900원 | -17.8% |
| 2025-04-18 | 51,000원 | 52,000원 | -16.0% |
| 2025-04-21 | 52,000원 | 52,200원 | -15.7% |
| 2025-04-22 | 51,800원 | 52,200원 | -15.7% |
| 2025-04-23 | 52,400원 | 52,600원 | -15.0% |
| 2025-04-24 | 52,500원 | 52,700원 | -14.9% |
| 2025-04-25 | 52,700원 | 52,700원 | -14.9% |
| 2025-04-28 | 53,000원 | 54,700원 | -11.6% |
| 2025-04-29 | 54,800원 | 54,300원 | -12.3% |
| 2025-04-30 | 54,200원 | 52,600원 | -15.0% |
| … 가운데 296거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 64,800원 | 64,600원 | +4.4% |
| 2026-07-23 | 65,600원 | 69,900원 | +12.9% |
| 2026-07-24 | 68,000원 | 64,500원 | +4.2% |
| 2026-07-27 | 66,300원 | 67,000원 | +8.2% |
| 2026-07-28 | 64,500원 | 61,800원 | -0.2% |
| 2026-07-29 | 62,600원 | 59,300원 | -4.2% |
| 2026-07-30 | 57,700원 | 58,200원 | -6.0% |
| 2026-07-31 | 61,400원 | 62,500원 | +1.0% |
| 2026-08-03 | 61,400원 | 62,500원 | +1.0% |
| 2026-08-04 | 64,400원 | 68,100원 | +10.0% |
| 2026-08-05 | 69,300원 | 73,300원 | +18.4% |
| 2026-08-06 | 72,700원 | 72,100원 | +16.5% |
| 2026-08-07 | 74,600원 | 72,600원 | +17.3% |
| 2026-08-10 | 72,800원 | 73,600원 | +18.9% |
| 2026-08-11 | 73,600원 | 75,600원 | +22.1% |
| 2026-08-12 | 75,500원 | 77,300원 | +24.9% |
| 2026-08-13 | 78,500원 | 78,400원 | +26.7% |
| 2026-08-14 | 79,200원 | 79,900원 | +29.1% |
| 2026-08-18 | 82,000원 | 73,900원 | +19.4% |
| 2026-08-19 | 70,100원 | 71,000원 | +14.7% |
| 2026-08-20 | 72,000원 | 73,800원 | +19.2% |
| 2026-08-21 | 72,400원 | 71,600원 | +15.7% |
| 2026-08-24 | 72,100원 | 72,300원 | +16.8% |
| 2026-08-25 | 71,400원 | 73,000원 | +17.9% |
| 2026-08-26 | 73,000원 | 74,100원 | +19.7% |
| 2026-08-27 | 75,500원 | 74,400원 | +20.2% |
| 2026-08-28 | 75,500원 | 75,800원 | +22.5% |
| 2026-08-31 | 73,900원 | 77,200원 | +24.7% |
| 2026-09-01 | 76,300원 | 75,800원 | +22.5% |
| 2026-09-02 | 74,000원 | 74,500원 | +20.4% |
| 2026-09-03 | 75,500원 | 72,500원 | +17.1% |
| 2026-09-04 | 73,800원 | 74,100원 | +19.7% |
| 2026-09-07 | 75,500원 | 76,300원 | +23.3% |
| 2026-09-08 | 76,500원 | 73,400원 | +18.6% |
| 2026-09-09 | 73,400원 | 72,100원 | +16.5% |
| 2026-09-10 | 71,500원 | 72,300원 | +16.8% |
| 2026-09-11 | 71,000원 | 71,900원 | +16.2% |
| 2026-09-14 | 70,800원 | 70,700원 | +14.2% |
| 2026-09-15 | 70,100원 | 71,000원 | +14.7% |
| 2026-09-16 | 71,000원 | 69,700원 | +12.6% |
| 2026-09-17 | 70,300원 | 69,100원 | +11.6% |
| 2026-09-18 | 70,300원 | 70,600원 | +14.1% |
| 2026-09-21 | 70,500원 | 69,500원 | +12.3% |
| 2026-09-22 | 70,500원 | 71,600원 | +15.7% |
| 2026-09-23 | 71,700원 | 69,400원 | +12.1% |
| 2026-09-28 | 70,100원 | 70,200원 | +13.4% |
| 2026-09-29 | 69,600원 | 69,300원 | +12.0% |
| 2026-09-30 | 69,700원 | 68,800원 | +11.1% |
| 2026-10-01 | 69,000원 | 70,700원 | +14.2% |
| 2026-10-02 | 70,200원 | 71,900원 | +16.2% |
| 2026-10-06 | 73,100원 | 73,600원 | +18.9% |
| 2026-10-07 | 73,200원 | 69,100원 | +11.6% |
| 2026-10-08 | 69,200원 | 67,500원 | +9.0% |
| 2026-10-12 | 67,200원 | 66,300원 | +7.1% |
| 2026-10-13 | 64,500원 | 64,600원 | +4.4% |
| 2026-10-14 | 64,300원 | 66,100원 | +6.8% |
| 2026-10-15 | 63,400원 | 62,000원 | +0.2% |
| 2026-10-16 | 62,600원 | 65,200원 | +5.3% |
| 2026-10-19 | 64,200원 | 69,900원 | +12.9% |
| 2026-10-20 | 68,900원 | 68,600원 | +10.8% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 20. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 21. 오후 2:36