상장 후 성과 · 공식 시세 기록
아크릴 상장 후 주가
2025-12-16 상장, 공모가 19,500원. 상장일부터 204거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +243.6%, 최신 종가 -26.7%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -26.72%· 12/16 종가 대비 ▼ -78.67%
12/16 → 10/20 · 거래일 204일 · 공모가 19,500원기간 최고 67,000원·최저 13,200원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-12-16 | 19,500원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-12-16 | 45,900원 | +135.4% |
| 상장일 종가 | 2025-12-16 | 67,000원 | +243.6% |
| D+30 | 2026-01-15 | 27,600원 | +41.5% |
| D+90 | 2026-03-16 | 45,650원 | +134.1% |
| D+180 | 2026-06-12 | 24,350원 | +24.9% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 14,290원 | -26.7% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-12-16 | 67,000원 | +243.6% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-07-29 | 13,200원 | -32.3% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 45,900원 | 67,000원 | +243.6% |
| 2025-12-17 | 63,800원 | 47,500원 | +143.6% |
| 2025-12-18 | 50,000원 | 48,250원 | +147.4% |
| 2025-12-19 | 50,400원 | 43,450원 | +122.8% |
| 2025-12-22 | 41,900원 | 38,750원 | +98.7% |
| 2025-12-23 | 39,150원 | 47,200원 | +142.1% |
| 2025-12-24 | 47,000원 | 42,550원 | +118.2% |
| 2025-12-26 | 42,500원 | 39,600원 | +103.1% |
| 2025-12-29 | 38,850원 | 36,000원 | +84.6% |
| 2025-12-30 | 35,950원 | 37,150원 | +90.5% |
| 2026-01-02 | 29,000원 | 31,800원 | +63.1% |
| 2026-01-05 | 32,200원 | 31,000원 | +59.0% |
| 2026-01-06 | 32,900원 | 31,800원 | +63.1% |
| 2026-01-07 | 32,200원 | 30,550원 | +56.7% |
| 2026-01-08 | 30,750원 | 30,400원 | +55.9% |
| 2026-01-09 | 30,300원 | 28,750원 | +47.4% |
| 2026-01-12 | 28,950원 | 28,650원 | +46.9% |
| 2026-01-13 | 28,800원 | 27,500원 | +41.0% |
| 2026-01-14 | 27,250원 | 26,050원 | +33.6% |
| 2026-01-15 | 26,550원 | 27,600원 | +41.5% |
| 2026-01-16 | 26,250원 | 25,450원 | +30.5% |
| 2026-01-19 | 25,600원 | 25,900원 | +32.8% |
| 2026-01-20 | 26,000원 | 29,500원 | +51.3% |
| 2026-01-21 | 28,000원 | 28,400원 | +45.6% |
| 2026-01-22 | 30,350원 | 32,400원 | +66.2% |
| 2026-01-23 | 36,100원 | 35,350원 | +81.3% |
| 2026-01-26 | 33,700원 | 35,800원 | +83.6% |
| 2026-01-27 | 34,200원 | 34,700원 | +77.9% |
| 2026-01-28 | 35,650원 | 42,200원 | +116.4% |
| 2026-01-29 | 41,400원 | 40,550원 | +107.9% |
| 2026-01-30 | 41,450원 | 38,800원 | +99.0% |
| 2026-02-02 | 47,450원 | 47,600원 | +144.1% |
| 2026-02-03 | 46,100원 | 47,800원 | +145.1% |
| 2026-02-04 | 46,300원 | 45,950원 | +135.6% |
| 2026-02-05 | 43,950원 | 39,500원 | +102.6% |
| 2026-02-06 | 36,750원 | 36,050원 | +84.9% |
| 2026-02-09 | 37,200원 | 36,450원 | +86.9% |
| 2026-02-10 | 37,700원 | 44,000원 | +125.6% |
| 2026-02-11 | 42,700원 | 56,600원 | +190.3% |
| 2026-02-12 | 54,500원 | 51,700원 | +165.1% |
| 2026-02-13 | 49,950원 | 47,000원 | +141.0% |
| 2026-02-19 | 47,950원 | 47,700원 | +144.6% |
| 2026-02-20 | 47,950원 | 45,400원 | +132.8% |
| 2026-02-23 | 45,800원 | 44,100원 | +126.2% |
| 2026-02-24 | 43,800원 | 44,500원 | +128.2% |
| 2026-02-25 | 44,900원 | 42,250원 | +116.7% |
| 2026-02-26 | 43,050원 | 45,150원 | +131.5% |
| 2026-02-27 | 44,150원 | 40,900원 | +109.7% |
| 2026-03-03 | 38,950원 | 37,700원 | +93.3% |
| 2026-03-04 | 34,850원 | 29,500원 | +51.3% |
| 2026-03-05 | 32,400원 | 33,650원 | +72.6% |
| 2026-03-06 | 33,200원 | 34,500원 | +76.9% |
| 2026-03-09 | 32,100원 | 32,550원 | +66.9% |
| 2026-03-10 | 34,000원 | 32,950원 | +69.0% |
| 2026-03-11 | 33,450원 | 37,750원 | +93.6% |
| 2026-03-12 | 38,250원 | 38,500원 | +97.4% |
| 2026-03-13 | 40,250원 | 42,850원 | +119.7% |
| 2026-03-16 | 40,800원 | 45,650원 | +134.1% |
| 2026-03-17 | 46,450원 | 44,750원 | +129.5% |
| 2026-03-18 | 45,250원 | 41,450원 | +112.6% |
| … 가운데 84거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 16,120원 | 15,250원 | -21.8% |
| 2026-07-23 | 15,330원 | 15,570원 | -20.2% |
| 2026-07-24 | 15,460원 | 14,670원 | -24.8% |
| 2026-07-27 | 15,310원 | 16,430원 | -15.7% |
| 2026-07-28 | 15,910원 | 13,740원 | -29.5% |
| 2026-07-29 | 13,850원 | 13,200원 | -32.3% |
| 2026-07-30 | 12,500원 | 13,570원 | -30.4% |
| 2026-07-31 | 14,010원 | 15,120원 | -22.5% |
| 2026-08-03 | 14,750원 | 15,140원 | -22.4% |
| 2026-08-04 | 15,890원 | 16,440원 | -15.7% |
| 2026-08-05 | 16,820원 | 16,750원 | -14.1% |
| 2026-08-06 | 17,140원 | 16,740원 | -14.2% |
| 2026-08-07 | 16,940원 | 16,250원 | -16.7% |
| 2026-08-10 | 16,370원 | 17,990원 | -7.7% |
| 2026-08-11 | 17,560원 | 17,260원 | -11.5% |
| 2026-08-12 | 17,090원 | 17,380원 | -10.9% |
| 2026-08-13 | 17,390원 | 17,400원 | -10.8% |
| 2026-08-14 | 17,500원 | 17,240원 | -11.6% |
| 2026-08-18 | 17,270원 | 17,260원 | -11.5% |
| 2026-08-19 | 16,620원 | 16,480원 | -15.5% |
| 2026-08-20 | 16,900원 | 16,750원 | -14.1% |
| 2026-08-21 | 16,310원 | 15,530원 | -20.4% |
| 2026-08-24 | 15,280원 | 15,160원 | -22.3% |
| 2026-08-25 | 14,990원 | 15,120원 | -22.5% |
| 2026-08-26 | 15,030원 | 15,440원 | -20.8% |
| 2026-08-27 | 15,510원 | 15,380원 | -21.1% |
| 2026-08-28 | 15,320원 | 15,040원 | -22.9% |
| 2026-08-31 | 15,000원 | 15,070원 | -22.7% |
| 2026-09-01 | 15,070원 | 17,190원 | -11.8% |
| 2026-09-02 | 17,030원 | 16,440원 | -15.7% |
| 2026-09-03 | 16,840원 | 14,580원 | -25.2% |
| 2026-09-04 | 14,880원 | 16,400원 | -15.9% |
| 2026-09-07 | 16,380원 | 16,110원 | -17.4% |
| 2026-09-08 | 16,160원 | 16,650원 | -14.6% |
| 2026-09-09 | 16,630원 | 16,310원 | -16.4% |
| 2026-09-10 | 16,310원 | 15,680원 | -19.6% |
| 2026-09-11 | 15,670원 | 17,250원 | -11.5% |
| 2026-09-14 | 17,330원 | 17,990원 | -7.7% |
| 2026-09-15 | 18,890원 | 18,350원 | -5.9% |
| 2026-09-16 | 18,360원 | 19,820원 | +1.6% |
| 2026-09-17 | 20,000원 | 20,550원 | +5.4% |
| 2026-09-18 | 20,600원 | 19,800원 | +1.5% |
| 2026-09-21 | 20,000원 | 19,060원 | -2.3% |
| 2026-09-22 | 19,460원 | 20,650원 | +5.9% |
| 2026-09-23 | 20,700원 | 19,040원 | -2.4% |
| 2026-09-28 | 19,040원 | 19,650원 | +0.8% |
| 2026-09-29 | 19,420원 | 18,380원 | -5.7% |
| 2026-09-30 | 18,410원 | 18,360원 | -5.8% |
| 2026-10-01 | 18,360원 | 18,790원 | -3.6% |
| 2026-10-02 | 19,000원 | 18,480원 | -5.2% |
| 2026-10-06 | 18,530원 | 19,250원 | -1.3% |
| 2026-10-07 | 19,470원 | 18,370원 | -5.8% |
| 2026-10-08 | 18,350원 | 17,030원 | -12.7% |
| 2026-10-12 | 17,040원 | 15,750원 | -19.2% |
| 2026-10-13 | 15,000원 | 15,200원 | -22.1% |
| 2026-10-14 | 15,270원 | 15,050원 | -22.8% |
| 2026-10-15 | 14,300원 | 14,250원 | -26.9% |
| 2026-10-16 | 14,270원 | 14,350원 | -26.4% |
| 2026-10-19 | 13,800원 | 14,440원 | -25.9% |
| 2026-10-20 | 14,500원 | 14,290원 | -26.7% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 20. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 21. 오후 2:36