상장 후 성과 · 공식 시세 기록
세나테크놀로지 상장 후 주가
2025-11-14 상장, 공모가 56,800원. 상장일부터 225거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +41.2%, 최신 종가 -44.3%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -44.28%· 11/14 종가 대비 ▼ -60.54%
11/14 → 10/19 · 거래일 225일 · 공모가 56,800원기간 최고 80,200원·최저 27,650원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-11-14 | 56,800원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-11-14 | 122,600원 | +115.8% |
| 상장일 종가 | 2025-11-14 | 80,200원 | +41.2% |
| D+30 | 2025-12-12 | 50,800원 | -10.6% |
| D+90 | 2026-02-12 | 48,350원 | -14.9% |
| D+180 | 2026-05-13 | 49,400원 | -13.0% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 31,650원 | -44.3% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-11-14 | 80,200원 | +41.2% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-06-26 | 27,650원 | -51.3% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 122,600원 | 80,200원 | +41.2% |
| 2025-11-17 | 74,200원 | 58,100원 | +2.3% |
| 2025-11-18 | 56,500원 | 57,900원 | +1.9% |
| 2025-11-19 | 59,600원 | 55,600원 | -2.1% |
| 2025-11-20 | 56,100원 | 57,500원 | +1.2% |
| 2025-11-21 | 55,800원 | 53,300원 | -6.2% |
| 2025-11-24 | 54,000원 | 49,550원 | -12.8% |
| 2025-11-25 | 49,500원 | 48,000원 | -15.5% |
| 2025-11-26 | 49,050원 | 54,000원 | -4.9% |
| 2025-11-27 | 54,500원 | 55,600원 | -2.1% |
| 2025-11-28 | 55,400원 | 51,800원 | -8.8% |
| 2025-12-01 | 52,000원 | 54,500원 | -4.0% |
| 2025-12-02 | 55,500원 | 54,700원 | -3.7% |
| 2025-12-03 | 55,000원 | 56,300원 | -0.9% |
| 2025-12-04 | 55,900원 | 53,800원 | -5.3% |
| 2025-12-05 | 53,800원 | 51,600원 | -9.2% |
| 2025-12-08 | 51,900원 | 51,100원 | -10.0% |
| 2025-12-09 | 51,400원 | 53,500원 | -5.8% |
| 2025-12-10 | 53,800원 | 51,900원 | -8.6% |
| 2025-12-11 | 52,500원 | 51,600원 | -9.2% |
| 2025-12-12 | 52,000원 | 50,800원 | -10.6% |
| 2025-12-15 | 50,300원 | 49,550원 | -12.8% |
| 2025-12-16 | 49,950원 | 48,800원 | -14.1% |
| 2025-12-17 | 49,000원 | 48,050원 | -15.4% |
| 2025-12-18 | 48,500원 | 51,400원 | -9.5% |
| 2025-12-19 | 51,100원 | 49,850원 | -12.2% |
| 2025-12-22 | 50,500원 | 50,500원 | -11.1% |
| 2025-12-23 | 50,300원 | 48,600원 | -14.4% |
| 2025-12-24 | 49,050원 | 47,650원 | -16.1% |
| 2025-12-26 | 48,100원 | 45,700원 | -19.5% |
| 2025-12-29 | 45,400원 | 45,050원 | -20.7% |
| 2025-12-30 | 44,800원 | 45,100원 | -20.6% |
| 2026-01-02 | 45,000원 | 44,700원 | -21.3% |
| 2026-01-05 | 45,600원 | 46,400원 | -18.3% |
| 2026-01-06 | 46,500원 | 49,600원 | -12.7% |
| 2026-01-07 | 49,300원 | 46,400원 | -18.3% |
| 2026-01-08 | 46,550원 | 45,400원 | -20.1% |
| 2026-01-09 | 45,550원 | 45,500원 | -19.9% |
| 2026-01-12 | 45,900원 | 44,500원 | -21.7% |
| 2026-01-13 | 44,550원 | 43,650원 | -23.2% |
| 2026-01-14 | 44,200원 | 45,350원 | -20.2% |
| 2026-01-15 | 48,000원 | 46,750원 | -17.7% |
| 2026-01-16 | 46,400원 | 44,400원 | -21.8% |
| 2026-01-19 | 44,900원 | 43,700원 | -23.1% |
| 2026-01-20 | 43,600원 | 45,250원 | -20.3% |
| 2026-01-21 | 43,450원 | 42,150원 | -25.8% |
| 2026-01-22 | 42,500원 | 42,300원 | -25.5% |
| 2026-01-23 | 42,550원 | 43,500원 | -23.4% |
| 2026-01-26 | 43,200원 | 43,900원 | -22.7% |
| 2026-01-27 | 44,900원 | 43,850원 | -22.8% |
| 2026-01-28 | 44,300원 | 48,200원 | -15.1% |
| 2026-01-29 | 50,500원 | 49,100원 | -13.6% |
| 2026-01-30 | 48,200원 | 47,200원 | -16.9% |
| 2026-02-02 | 46,100원 | 43,800원 | -22.9% |
| 2026-02-03 | 45,000원 | 46,400원 | -18.3% |
| 2026-02-04 | 45,300원 | 46,250원 | -18.6% |
| 2026-02-05 | 45,800원 | 47,350원 | -16.6% |
| 2026-02-06 | 49,700원 | 49,050원 | -13.6% |
| 2026-02-09 | 50,000원 | 47,700원 | -16.0% |
| 2026-02-10 | 48,200원 | 46,750원 | -17.7% |
| … 가운데 105거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 41,400원 | 42,350원 | -25.4% |
| 2026-07-22 | 44,900원 | 45,900원 | -19.2% |
| 2026-07-23 | 46,400원 | 45,000원 | -20.8% |
| 2026-07-24 | 44,150원 | 41,600원 | -26.8% |
| 2026-07-27 | 43,100원 | 42,800원 | -24.6% |
| 2026-07-28 | 41,400원 | 39,350원 | -30.7% |
| 2026-07-29 | 40,000원 | 35,950원 | -36.7% |
| 2026-07-30 | 34,000원 | 34,300원 | -39.6% |
| 2026-07-31 | 36,000원 | 38,100원 | -32.9% |
| 2026-08-03 | 37,550원 | 41,500원 | -26.9% |
| 2026-08-04 | 42,900원 | 44,700원 | -21.3% |
| 2026-08-05 | 45,400원 | 46,900원 | -17.4% |
| 2026-08-06 | 48,100원 | 45,150원 | -20.5% |
| 2026-08-07 | 45,350원 | 43,700원 | -23.1% |
| 2026-08-10 | 44,800원 | 47,550원 | -16.3% |
| 2026-08-11 | 46,700원 | 47,250원 | -16.8% |
| 2026-08-12 | 47,200원 | 44,900원 | -21.0% |
| 2026-08-13 | 45,500원 | 46,000원 | -19.0% |
| 2026-08-14 | 46,200원 | 45,250원 | -20.3% |
| 2026-08-18 | 48,000원 | 45,900원 | -19.2% |
| 2026-08-19 | 44,100원 | 43,250원 | -23.9% |
| 2026-08-20 | 43,500원 | 43,050원 | -24.2% |
| 2026-08-21 | 42,250원 | 41,400원 | -27.1% |
| 2026-08-24 | 41,400원 | 41,300원 | -27.3% |
| 2026-08-25 | 41,550원 | 41,700원 | -26.6% |
| 2026-08-26 | 42,000원 | 43,500원 | -23.4% |
| 2026-08-27 | 43,050원 | 42,200원 | -25.7% |
| 2026-08-28 | 42,350원 | 41,500원 | -26.9% |
| 2026-08-31 | 41,300원 | 41,350원 | -27.2% |
| 2026-09-01 | 41,950원 | 40,350원 | -29.0% |
| 2026-09-02 | 39,500원 | 38,700원 | -31.9% |
| 2026-09-03 | 39,000원 | 38,250원 | -32.7% |
| 2026-09-04 | 38,750원 | 40,400원 | -28.9% |
| 2026-09-07 | 40,150원 | 39,200원 | -31.0% |
| 2026-09-08 | 39,100원 | 37,650원 | -33.7% |
| 2026-09-09 | 37,900원 | 37,600원 | -33.8% |
| 2026-09-10 | 37,550원 | 37,800원 | -33.5% |
| 2026-09-11 | 37,350원 | 37,200원 | -34.5% |
| 2026-09-14 | 37,200원 | 37,050원 | -34.8% |
| 2026-09-15 | 37,150원 | 36,900원 | -35.0% |
| 2026-09-16 | 37,100원 | 37,250원 | -34.4% |
| 2026-09-17 | 37,600원 | 38,100원 | -32.9% |
| 2026-09-18 | 38,200원 | 38,000원 | -33.1% |
| 2026-09-21 | 38,800원 | 37,600원 | -33.8% |
| 2026-09-22 | 37,750원 | 37,300원 | -34.3% |
| 2026-09-23 | 37,350원 | 36,650원 | -35.5% |
| 2026-09-28 | 36,650원 | 36,350원 | -36.0% |
| 2026-09-29 | 36,800원 | 36,300원 | -36.1% |
| 2026-09-30 | 36,700원 | 36,200원 | -36.3% |
| 2026-10-01 | 41,300원 | 40,450원 | -28.8% |
| 2026-10-02 | 41,000원 | 41,750원 | -26.5% |
| 2026-10-06 | 41,550원 | 42,100원 | -25.9% |
| 2026-10-07 | 41,250원 | 43,700원 | -23.1% |
| 2026-10-08 | 43,700원 | 43,800원 | -22.9% |
| 2026-10-12 | 44,900원 | 41,800원 | -26.4% |
| 2026-10-13 | 41,200원 | 41,600원 | -26.8% |
| 2026-10-14 | 41,700원 | 32,750원 | -42.3% |
| 2026-10-15 | 30,500원 | 29,000원 | -48.9% |
| 2026-10-16 | 29,250원 | 30,000원 | -47.2% |
| 2026-10-19 | 28,800원 | 31,650원 | -44.3% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36