상장 후 성과 · 공식 시세 기록
보로노이 상장 후 주가
2022-06-24 상장, 공모가 40,000원. 상장일부터 1055거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -26.6%, 최신 종가 +302.6%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가 · 주식 수 변동 반영(수정 종가)공모가 대비 ▲ +302.60%· 6/24 종가 대비 ▲ +448.69%
6/24 → 10/20 · 거래일 1055일 · 공모가 40,000원기간 최고 443,805.045원·최저 20,050원
공모가 대비 구간별 기록
상장 뒤 주식 수가 바뀌었습니다 — 2023-07-21 기준가 ×0.9771 · 2023-09-13 기준가 ×0.8382. 그 뒤의 공모가 대비 등락(※)은 상장 때 1주를 계속 들고 있었다고 보고 환산한 값이고, 가격 칸은 실제 종가입니다. 무상증자·액면분할·감자 등이 있던 날 거래소 기준가가 바뀐 비율로 알아봅니다.
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2022-06-24 | 40,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2022-06-24 | 36,000원 | -10.0% |
| 상장일 종가 | 2022-06-24 | 29,350원 | -26.6% |
| D+30 | 2022-07-22 | 37,400원 | -6.5% |
| D+90 | 2022-09-22 | 30,000원 | -25.0% |
| D+180 | 2022-12-21 | 29,300원 | -26.8% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 131,900원 | +302.6%※ |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-03-13 | 363,500원 | +1009.5%※ |
| 상장 후 최저 종가 | 2022-10-26 | 20,050원 | -49.9% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | 36,000원 | 29,350원 | -26.6% |
| 2022-06-27 | 30,400원 | 31,300원 | -21.8% |
| 2022-06-28 | 31,450원 | 30,300원 | -24.3% |
| 2022-06-29 | 29,650원 | 39,350원 | -1.6% |
| 2022-06-30 | 40,550원 | 39,550원 | -1.1% |
| 2022-07-01 | 39,850원 | 37,300원 | -6.8% |
| 2022-07-04 | 38,050원 | 40,650원 | +1.6% |
| 2022-07-05 | 40,400원 | 44,200원 | +10.5% |
| 2022-07-06 | 44,000원 | 40,950원 | +2.4% |
| 2022-07-07 | 41,300원 | 39,400원 | -1.5% |
| 2022-07-08 | 40,350원 | 48,000원 | +20.0% |
| 2022-07-11 | 49,800원 | 45,500원 | +13.8% |
| 2022-07-12 | 44,650원 | 42,150원 | +5.4% |
| 2022-07-13 | 42,600원 | 41,700원 | +4.3% |
| 2022-07-14 | 41,950원 | 40,450원 | +1.1% |
| 2022-07-15 | 40,950원 | 41,300원 | +3.3% |
| 2022-07-18 | 41,000원 | 40,850원 | +2.1% |
| 2022-07-19 | 40,850원 | 38,950원 | -2.6% |
| 2022-07-20 | 39,400원 | 38,200원 | -4.5% |
| 2022-07-21 | 38,900원 | 37,700원 | -5.8% |
| 2022-07-22 | 37,550원 | 37,400원 | -6.5% |
| 2022-07-25 | 37,200원 | 40,000원 | 0.0% |
| 2022-07-26 | 39,600원 | 40,450원 | +1.1% |
| 2022-07-27 | 40,800원 | 39,750원 | -0.6% |
| 2022-07-28 | 40,200원 | 39,350원 | -1.6% |
| 2022-07-29 | 39,800원 | 38,300원 | -4.3% |
| 2022-08-01 | 38,550원 | 38,550원 | -3.6% |
| 2022-08-02 | 39,600원 | 41,500원 | +3.8% |
| 2022-08-03 | 41,650원 | 41,650원 | +4.1% |
| 2022-08-04 | 42,000원 | 41,750원 | +4.4% |
| 2022-08-05 | 42,200원 | 44,300원 | +10.8% |
| 2022-08-08 | 44,000원 | 41,700원 | +4.3% |
| 2022-08-09 | 41,750원 | 41,400원 | +3.5% |
| 2022-08-10 | 41,800원 | 41,550원 | +3.9% |
| 2022-08-11 | 41,900원 | 41,150원 | +2.9% |
| 2022-08-12 | 41,700원 | 41,150원 | +2.9% |
| 2022-08-16 | 41,250원 | 46,600원 | +16.5% |
| 2022-08-17 | 45,750원 | 43,400원 | +8.5% |
| 2022-08-18 | 47,250원 | 43,650원 | +9.1% |
| 2022-08-19 | 42,950원 | 42,050원 | +5.1% |
| 2022-08-22 | 41,400원 | 40,100원 | +0.3% |
| 2022-08-23 | 39,950원 | 40,000원 | 0.0% |
| 2022-08-24 | 41,900원 | 40,750원 | +1.9% |
| 2022-08-25 | 40,400원 | 41,050원 | +2.6% |
| 2022-08-26 | 41,100원 | 40,150원 | +0.4% |
| 2022-08-29 | 38,350원 | 38,600원 | -3.5% |
| 2022-08-30 | 38,900원 | 40,100원 | +0.3% |
| 2022-08-31 | 40,000원 | 40,050원 | +0.1% |
| 2022-09-01 | 39,900원 | 39,350원 | -1.6% |
| 2022-09-02 | 39,550원 | 39,400원 | -1.5% |
| 2022-09-05 | 39,300원 | 37,550원 | -6.1% |
| 2022-09-06 | 37,450원 | 37,550원 | -6.1% |
| 2022-09-07 | 37,150원 | 37,150원 | -7.1% |
| 2022-09-08 | 38,100원 | 38,600원 | -3.5% |
| 2022-09-13 | 38,700원 | 38,100원 | -4.8% |
| 2022-09-14 | 43,150원 | 39,800원 | -0.5% |
| 2022-09-15 | 39,850원 | 37,550원 | -6.1% |
| 2022-09-16 | 37,350원 | 33,000원 | -17.5% |
| 2022-09-19 | 33,200원 | 30,300원 | -24.3% |
| 2022-09-20 | 30,350원 | 30,250원 | -24.4% |
| … 가운데 935거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 126,000원 | 125,400원 | +282.8%※ |
| 2026-07-23 | 123,300원 | 133,500원 | +307.5%※ |
| 2026-07-24 | 128,900원 | 127,300원 | +288.6%※ |
| 2026-07-27 | 127,700원 | 125,900원 | +284.3%※ |
| 2026-07-28 | 122,000원 | 117,100원 | +257.4%※ |
| 2026-07-29 | 116,500원 | 106,900원 | +226.3%※ |
| 2026-07-30 | 99,000원 | 100,800원 | +207.7%※ |
| 2026-07-31 | 102,800원 | 110,900원 | +238.5%※ |
| 2026-08-03 | 106,100원 | 115,700원 | +253.2%※ |
| 2026-08-04 | 114,600원 | 137,500원 | +319.7%※ |
| 2026-08-05 | 136,600원 | 147,500원 | +350.2%※ |
| 2026-08-06 | 148,600원 | 157,500원 | +380.7%※ |
| 2026-08-07 | 153,200원 | 147,700원 | +350.8%※ |
| 2026-08-10 | 157,500원 | 176,400원 | +438.4%※ |
| 2026-08-11 | 175,100원 | 176,500원 | +438.7%※ |
| 2026-08-12 | 174,700원 | 174,900원 | +433.8%※ |
| 2026-08-13 | 173,000원 | 180,700원 | +451.6%※ |
| 2026-08-14 | 178,600원 | 179,700원 | +448.5%※ |
| 2026-08-18 | 174,500원 | 174,500원 | +432.6%※ |
| 2026-08-19 | 172,800원 | 176,400원 | +438.4%※ |
| 2026-08-20 | 185,400원 | 172,500원 | +426.5%※ |
| 2026-08-21 | 167,100원 | 152,100원 | +364.3%※ |
| 2026-08-24 | 150,700원 | 167,600원 | +411.6%※ |
| 2026-08-25 | 163,300원 | 168,100원 | +413.1%※ |
| 2026-08-26 | 168,100원 | 165,800원 | +406.1%※ |
| 2026-08-27 | 164,000원 | 167,000원 | +409.7%※ |
| 2026-08-28 | 165,400원 | 172,600원 | +426.8%※ |
| 2026-08-31 | 167,200원 | 165,000원 | +403.6%※ |
| 2026-09-01 | 165,100원 | 166,000원 | +406.7%※ |
| 2026-09-02 | 163,300원 | 169,500원 | +417.4%※ |
| 2026-09-03 | 171,300원 | 147,200원 | +349.3%※ |
| 2026-09-04 | 148,600원 | 153,000원 | +367.0%※ |
| 2026-09-07 | 153,100원 | 155,700원 | +375.2%※ |
| 2026-09-08 | 153,700원 | 149,700원 | +356.9%※ |
| 2026-09-09 | 147,000원 | 148,300원 | +352.7%※ |
| 2026-09-10 | 141,400원 | 146,700원 | +347.8%※ |
| 2026-09-11 | 145,300원 | 145,100원 | +342.9%※ |
| 2026-09-14 | 142,300원 | 145,400원 | +343.8%※ |
| 2026-09-15 | 144,300원 | 141,500원 | +331.9%※ |
| 2026-09-16 | 139,600원 | 142,000원 | +333.4%※ |
| 2026-09-17 | 147,300원 | 141,400원 | +331.6%※ |
| 2026-09-18 | 141,100원 | 132,000원 | +302.9%※ |
| 2026-09-21 | 139,300원 | 154,600원 | +371.9%※ |
| 2026-09-22 | 153,000원 | 146,700원 | +347.8%※ |
| 2026-09-23 | 145,100원 | 147,300원 | +349.6%※ |
| 2026-09-28 | 147,600원 | 137,700원 | +320.3%※ |
| 2026-09-29 | 136,500원 | 132,400원 | +304.1%※ |
| 2026-09-30 | 132,500원 | 133,800원 | +308.4%※ |
| 2026-10-01 | 131,900원 | 151,700원 | +363.0%※ |
| 2026-10-02 | 151,600원 | 144,100원 | +339.8%※ |
| 2026-10-06 | 144,100원 | 154,600원 | +371.9%※ |
| 2026-10-07 | 156,900원 | 146,800원 | +348.1%※ |
| 2026-10-08 | 144,500원 | 138,400원 | +322.4%※ |
| 2026-10-12 | 137,900원 | 125,900원 | +284.3%※ |
| 2026-10-13 | 124,100원 | 117,600원 | +259.0%※ |
| 2026-10-14 | 118,000원 | 118,200원 | +260.8%※ |
| 2026-10-15 | 116,100원 | 113,300원 | +245.8%※ |
| 2026-10-16 | 115,300원 | 123,200원 | +276.0%※ |
| 2026-10-19 | 123,300원 | 131,700원 | +302.0%※ |
| 2026-10-20 | 128,300원 | 131,900원 | +302.6%※ |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 14. 오전 9:00끼지트 확인 2026. 10. 21. 오전 9:10