상장 후 성과 · 공식 시세 기록
리파인 상장 후 주가
2021-10-29 상장, 공모가 21,000원. 상장일부터 1217거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -31.9%, 최신 종가 -33.3%(2026-10-21).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -33.33%· 10/29 종가 대비 ▼ -2.10%
10/29 → 10/21 · 거래일 1217일 · 공모가 21,000원기간 최고 18,790원·최저 6,970원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2021-10-29 | 21,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2021-10-29 | 18,900원 | -10.0% |
| 상장일 종가 | 2021-10-29 | 14,300원 | -31.9% |
| D+30 | 2021-11-26 | 15,700원 | -25.2% |
| D+90 | 2022-01-27 | 12,000원 | -42.9% |
| D+180 | 2022-04-27 | 13,800원 | -34.3% |
| 최신 종가 | 2026-10-21 | 14,000원 | -33.3% |
| 상장 후 최고 종가 | 2025-07-18 | 18,790원 | -10.5% |
| 상장 후 최저 종가 | 2023-10-26 | 6,970원 | -66.8% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 18,900원 | 14,300원 | -31.9% |
| 2021-11-01 | 14,300원 | 14,650원 | -30.2% |
| 2021-11-02 | 15,200원 | 14,850원 | -29.3% |
| 2021-11-03 | 14,850원 | 14,850원 | -29.3% |
| 2021-11-04 | 15,150원 | 15,050원 | -28.3% |
| 2021-11-05 | 14,900원 | 15,300원 | -27.1% |
| 2021-11-08 | 15,250원 | 14,900원 | -29.0% |
| 2021-11-09 | 15,050원 | 14,500원 | -31.0% |
| 2021-11-10 | 14,450원 | 14,300원 | -31.9% |
| 2021-11-11 | 14,200원 | 13,400원 | -36.2% |
| 2021-11-12 | 13,650원 | 13,800원 | -34.3% |
| 2021-11-15 | 13,900원 | 13,700원 | -34.8% |
| 2021-11-16 | 13,650원 | 14,700원 | -30.0% |
| 2021-11-17 | 14,800원 | 14,850원 | -29.3% |
| 2021-11-18 | 14,850원 | 14,600원 | -30.5% |
| 2021-11-19 | 14,750원 | 15,800원 | -24.8% |
| 2021-11-22 | 15,950원 | 15,250원 | -27.4% |
| 2021-11-23 | 15,300원 | 14,750원 | -29.8% |
| 2021-11-24 | 14,750원 | 17,000원 | -19.0% |
| 2021-11-25 | 16,700원 | 16,600원 | -21.0% |
| 2021-11-26 | 16,950원 | 15,700원 | -25.2% |
| 2021-11-29 | 15,200원 | 15,300원 | -27.1% |
| 2021-11-30 | 15,700원 | 14,750원 | -29.8% |
| 2021-12-01 | 15,000원 | 14,900원 | -29.0% |
| 2021-12-02 | 14,750원 | 14,850원 | -29.3% |
| 2021-12-03 | 15,050원 | 15,300원 | -27.1% |
| 2021-12-06 | 15,150원 | 15,000원 | -28.6% |
| 2021-12-07 | 15,100원 | 14,700원 | -30.0% |
| 2021-12-08 | 14,900원 | 14,800원 | -29.5% |
| 2021-12-09 | 14,650원 | 14,700원 | -30.0% |
| 2021-12-10 | 14,800원 | 15,200원 | -27.6% |
| 2021-12-13 | 15,300원 | 15,000원 | -28.6% |
| 2021-12-14 | 14,900원 | 15,200원 | -27.6% |
| 2021-12-15 | 15,200원 | 14,750원 | -29.8% |
| 2021-12-16 | 14,900원 | 14,550원 | -30.7% |
| 2021-12-17 | 14,550원 | 14,500원 | -31.0% |
| 2021-12-20 | 14,550원 | 14,150원 | -32.6% |
| 2021-12-21 | 14,200원 | 14,300원 | -31.9% |
| 2021-12-22 | 14,350원 | 14,150원 | -32.6% |
| 2021-12-23 | 14,250원 | 14,100원 | -32.9% |
| 2021-12-24 | 14,150원 | 14,000원 | -33.3% |
| 2021-12-27 | 14,000원 | 13,750원 | -34.5% |
| 2021-12-28 | 13,750원 | 13,800원 | -34.3% |
| 2021-12-29 | 13,700원 | 14,250원 | -32.1% |
| 2021-12-30 | 14,350원 | 14,350원 | -31.7% |
| 2022-01-03 | 14,500원 | 14,400원 | -31.4% |
| 2022-01-04 | 14,400원 | 14,750원 | -29.8% |
| 2022-01-05 | 14,800원 | 15,200원 | -27.6% |
| 2022-01-06 | 14,750원 | 14,550원 | -30.7% |
| 2022-01-07 | 14,500원 | 14,450원 | -31.2% |
| 2022-01-10 | 14,450원 | 14,300원 | -31.9% |
| 2022-01-11 | 14,300원 | 14,150원 | -32.6% |
| 2022-01-12 | 14,150원 | 13,950원 | -33.6% |
| 2022-01-13 | 13,900원 | 14,000원 | -33.3% |
| 2022-01-14 | 14,000원 | 13,650원 | -35.0% |
| 2022-01-17 | 13,650원 | 13,450원 | -36.0% |
| 2022-01-18 | 13,450원 | 13,100원 | -37.6% |
| 2022-01-19 | 13,200원 | 13,350원 | -36.4% |
| 2022-01-20 | 13,200원 | 13,450원 | -36.0% |
| 2022-01-21 | 13,450원 | 13,100원 | -37.6% |
| … 가운데 1097거래일 생략 … | |||
| 2026-07-23 | 11,360원 | 11,820원 | -43.7% |
| 2026-07-24 | 11,800원 | 11,860원 | -43.5% |
| 2026-07-27 | 11,790원 | 11,780원 | -43.9% |
| 2026-07-28 | 11,780원 | 11,270원 | -46.3% |
| 2026-07-29 | 11,190원 | 10,490원 | -50.0% |
| 2026-07-30 | 10,320원 | 11,980원 | -43.0% |
| 2026-07-31 | 11,980원 | 12,580원 | -40.1% |
| 2026-08-03 | 12,450원 | 12,440원 | -40.8% |
| 2026-08-04 | 12,310원 | 12,920원 | -38.5% |
| 2026-08-05 | 12,890원 | 13,180원 | -37.2% |
| 2026-08-06 | 13,050원 | 13,510원 | -35.7% |
| 2026-08-07 | 13,600원 | 13,910원 | -33.8% |
| 2026-08-10 | 13,910원 | 13,910원 | -33.8% |
| 2026-08-11 | 13,750원 | 13,980원 | -33.4% |
| 2026-08-12 | 13,890원 | 13,850원 | -34.0% |
| 2026-08-13 | 13,860원 | 13,590원 | -35.3% |
| 2026-08-14 | 13,590원 | 13,580원 | -35.3% |
| 2026-08-18 | 16,760원 | 16,010원 | -23.8% |
| 2026-08-19 | 16,020원 | 16,120원 | -23.2% |
| 2026-08-20 | 16,150원 | 16,120원 | -23.2% |
| 2026-08-21 | 16,100원 | 16,200원 | -22.9% |
| 2026-08-24 | 16,200원 | 16,620원 | -20.9% |
| 2026-08-25 | 16,620원 | 16,740원 | -20.3% |
| 2026-08-26 | 16,700원 | 16,510원 | -21.4% |
| 2026-08-27 | 16,530원 | 16,400원 | -21.9% |
| 2026-08-28 | 16,380원 | 16,380원 | -22.0% |
| 2026-08-31 | 16,390원 | 16,710원 | -20.4% |
| 2026-09-01 | 16,700원 | 16,710원 | -20.4% |
| 2026-09-02 | 16,710원 | 16,800원 | -20.0% |
| 2026-09-03 | 16,830원 | 16,760원 | -20.2% |
| 2026-09-04 | 16,810원 | 16,960원 | -19.2% |
| 2026-09-07 | 17,060원 | 16,970원 | -19.2% |
| 2026-09-08 | 16,960원 | 16,940원 | -19.3% |
| 2026-09-09 | 16,940원 | 16,940원 | -19.3% |
| 2026-09-10 | 16,940원 | 16,930원 | -19.4% |
| 2026-09-11 | 16,930원 | 16,950원 | -19.3% |
| 2026-09-14 | 16,970원 | 17,160원 | -18.3% |
| 2026-09-15 | 17,240원 | 14,250원 | -32.1% |
| 2026-09-16 | 14,390원 | 14,870원 | -29.2% |
| 2026-09-17 | 15,000원 | 15,890원 | -24.3% |
| 2026-09-18 | 15,910원 | 14,920원 | -29.0% |
| 2026-09-21 | 15,000원 | 14,610원 | -30.4% |
| 2026-09-22 | 14,640원 | 14,490원 | -31.0% |
| 2026-09-23 | 14,490원 | 14,250원 | -32.1% |
| 2026-09-28 | 14,530원 | 15,000원 | -28.6% |
| 2026-09-29 | 14,990원 | 14,410원 | -31.4% |
| 2026-09-30 | 14,410원 | 14,680원 | -30.1% |
| 2026-10-01 | 14,570원 | 14,110원 | -32.8% |
| 2026-10-02 | 14,380원 | 14,480원 | -31.0% |
| 2026-10-06 | 14,200원 | 14,150원 | -32.6% |
| 2026-10-07 | 14,040원 | 14,130원 | -32.7% |
| 2026-10-08 | 14,280원 | 13,850원 | -34.0% |
| 2026-10-12 | 13,810원 | 13,760원 | -34.5% |
| 2026-10-13 | 13,580원 | 13,900원 | -33.8% |
| 2026-10-14 | 13,990원 | 13,820원 | -34.2% |
| 2026-10-15 | 13,810원 | 13,730원 | -34.6% |
| 2026-10-16 | 13,730원 | 13,910원 | -33.8% |
| 2026-10-19 | 14,100원 | 13,980원 | -33.4% |
| 2026-10-20 | 13,980원 | 13,900원 | -33.8% |
| 2026-10-21 | 13,750원 | 14,000원 | -33.3% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 15. 오전 9:00끼지트 확인 2026. 10. 22. 오전 9:10