상장 후 성과 · 공식 시세 기록
나우로보틱스 상장 후 주가
2025-05-08 상장, 공모가 6,800원. 상장일부터 353거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +126.5%, 최신 종가 +94.9%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +94.85%· 5/8 종가 대비 ▼ -13.96%
5/8 → 10/19 · 거래일 353일 · 공모가 6,800원기간 최고 35,150원·최저 11,210원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2025-05-08 | 6,800원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2025-05-08 | 17,000원 | +150.0% |
| 상장일 종가 | 2025-05-08 | 15,400원 | +126.5% |
| D+30 | 2025-06-05 | 27,550원 | +305.1% |
| D+90 | 2025-08-06 | 17,090원 | +151.3% |
| D+180 | 2025-11-04 | 23,200원 | +241.2% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 13,250원 | +94.9% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-01-20 | 35,150원 | +416.9% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-07-20 | 11,210원 | +64.9% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 17,000원 | 15,400원 | +126.5% |
| 2025-05-09 | 16,420원 | 15,570원 | +129.0% |
| 2025-05-12 | 15,600원 | 15,840원 | +132.9% |
| 2025-05-13 | 15,870원 | 20,550원 | +202.2% |
| 2025-05-14 | 23,350원 | 25,050원 | +268.4% |
| 2025-05-15 | 25,050원 | 25,300원 | +272.1% |
| 2025-05-16 | 24,900원 | 24,950원 | +266.9% |
| 2025-05-19 | 24,450원 | 22,400원 | +229.4% |
| 2025-05-20 | 22,450원 | 25,750원 | +278.7% |
| 2025-05-21 | 25,250원 | 28,500원 | +319.1% |
| 2025-05-22 | 27,950원 | 28,800원 | +323.5% |
| 2025-05-23 | 29,400원 | 27,150원 | +299.3% |
| 2025-05-26 | 26,900원 | 27,150원 | +299.3% |
| 2025-05-27 | 27,250원 | 27,950원 | +311.0% |
| 2025-05-28 | 28,450원 | 30,400원 | +347.1% |
| 2025-05-29 | 31,050원 | 30,200원 | +344.1% |
| 2025-05-30 | 30,450원 | 28,850원 | +324.3% |
| 2025-06-02 | 28,400원 | 27,350원 | +302.2% |
| 2025-06-04 | 27,850원 | 28,700원 | +322.1% |
| 2025-06-05 | 29,550원 | 27,550원 | +305.1% |
| 2025-06-09 | 26,500원 | 24,950원 | +266.9% |
| 2025-06-10 | 25,000원 | 25,200원 | +270.6% |
| 2025-06-11 | 25,250원 | 24,400원 | +258.8% |
| 2025-06-12 | 24,400원 | 24,250원 | +256.6% |
| 2025-06-13 | 24,400원 | 22,550원 | +231.6% |
| 2025-06-16 | 22,100원 | 23,500원 | +245.6% |
| 2025-06-17 | 23,750원 | 22,950원 | +237.5% |
| 2025-06-18 | 22,950원 | 22,900원 | +236.8% |
| 2025-06-19 | 22,950원 | 21,650원 | +218.4% |
| 2025-06-20 | 21,950원 | 21,100원 | +210.3% |
| 2025-06-23 | 20,800원 | 22,000원 | +223.5% |
| 2025-06-24 | 22,800원 | 22,400원 | +229.4% |
| 2025-06-25 | 22,600원 | 20,950원 | +208.1% |
| 2025-06-26 | 21,200원 | 20,400원 | +200.0% |
| 2025-06-27 | 20,750원 | 21,000원 | +208.8% |
| 2025-06-30 | 21,000원 | 20,300원 | +198.5% |
| 2025-07-01 | 20,450원 | 20,100원 | +195.6% |
| 2025-07-02 | 20,200원 | 19,190원 | +182.2% |
| 2025-07-03 | 19,350원 | 19,020원 | +179.7% |
| 2025-07-04 | 19,690원 | 19,290원 | +183.7% |
| 2025-07-07 | 18,950원 | 18,900원 | +177.9% |
| 2025-07-08 | 18,750원 | 18,930원 | +178.4% |
| 2025-07-09 | 19,400원 | 19,060원 | +180.3% |
| 2025-07-10 | 19,200원 | 18,830원 | +176.9% |
| 2025-07-11 | 18,890원 | 18,700원 | +175.0% |
| 2025-07-14 | 18,720원 | 18,340원 | +169.7% |
| 2025-07-15 | 18,550원 | 19,110원 | +181.0% |
| 2025-07-16 | 18,980원 | 18,800원 | +176.5% |
| 2025-07-17 | 19,120원 | 18,500원 | +172.1% |
| 2025-07-18 | 18,500원 | 18,330원 | +169.6% |
| 2025-07-21 | 18,350원 | 18,420원 | +170.9% |
| 2025-07-22 | 18,650원 | 18,760원 | +175.9% |
| 2025-07-23 | 18,760원 | 18,490원 | +171.9% |
| 2025-07-24 | 18,400원 | 18,230원 | +168.1% |
| 2025-07-25 | 18,260원 | 17,970원 | +164.3% |
| 2025-07-28 | 17,990원 | 17,770원 | +161.3% |
| 2025-07-29 | 17,650원 | 17,450원 | +156.6% |
| 2025-07-30 | 17,330원 | 17,390원 | +155.7% |
| 2025-07-31 | 17,700원 | 18,060원 | +165.6% |
| 2025-08-01 | 17,770원 | 17,500원 | +157.4% |
| … 가운데 233거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 10,700원 | 13,050원 | +91.9% |
| 2026-07-22 | 14,980원 | 13,530원 | +99.0% |
| 2026-07-23 | 14,250원 | 14,140원 | +107.9% |
| 2026-07-24 | 13,460원 | 12,810원 | +88.4% |
| 2026-07-27 | 13,150원 | 13,260원 | +95.0% |
| 2026-07-28 | 12,650원 | 12,000원 | +76.5% |
| 2026-07-29 | 14,060원 | 14,200원 | +108.8% |
| 2026-07-30 | 14,440원 | 12,670원 | +86.3% |
| 2026-07-31 | 13,050원 | 13,810원 | +103.1% |
| 2026-08-03 | 14,670원 | 16,440원 | +141.8% |
| 2026-08-04 | 15,870원 | 16,840원 | +147.6% |
| 2026-08-05 | 16,740원 | 17,380원 | +155.6% |
| 2026-08-06 | 18,190원 | 17,730원 | +160.7% |
| 2026-08-07 | 17,730원 | 16,930원 | +149.0% |
| 2026-08-10 | 16,740원 | 17,050원 | +150.7% |
| 2026-08-11 | 18,040원 | 17,480원 | +157.1% |
| 2026-08-12 | 17,100원 | 17,460원 | +156.8% |
| 2026-08-13 | 17,620원 | 17,250원 | +153.7% |
| 2026-08-14 | 17,250원 | 17,600원 | +158.8% |
| 2026-08-18 | 17,730원 | 16,770원 | +146.6% |
| 2026-08-19 | 16,000원 | 16,150원 | +137.5% |
| 2026-08-20 | 16,210원 | 16,100원 | +136.8% |
| 2026-08-21 | 15,800원 | 14,830원 | +118.1% |
| 2026-08-24 | 15,220원 | 14,830원 | +118.1% |
| 2026-08-25 | 15,460원 | 15,400원 | +126.5% |
| 2026-08-26 | 15,490원 | 15,120원 | +122.4% |
| 2026-08-27 | 15,160원 | 15,300원 | +125.0% |
| 2026-08-28 | 15,200원 | 14,900원 | +119.1% |
| 2026-08-31 | 14,530원 | 14,840원 | +118.2% |
| 2026-09-01 | 15,150원 | 14,650원 | +115.4% |
| 2026-09-02 | 14,280원 | 13,990원 | +105.7% |
| 2026-09-03 | 14,110원 | 13,630원 | +100.4% |
| 2026-09-04 | 14,960원 | 14,760원 | +117.1% |
| 2026-09-07 | 15,000원 | 14,640원 | +115.3% |
| 2026-09-08 | 14,610원 | 14,380원 | +111.5% |
| 2026-09-09 | 14,370원 | 14,400원 | +111.8% |
| 2026-09-10 | 16,560원 | 15,370원 | +126.0% |
| 2026-09-11 | 15,200원 | 17,820원 | +162.1% |
| 2026-09-14 | 16,800원 | 15,830원 | +132.8% |
| 2026-09-15 | 16,160원 | 16,280원 | +139.4% |
| 2026-09-16 | 16,650원 | 15,960원 | +134.7% |
| 2026-09-17 | 16,080원 | 15,960원 | +134.7% |
| 2026-09-18 | 16,300원 | 16,000원 | +135.3% |
| 2026-09-21 | 15,810원 | 15,750원 | +131.6% |
| 2026-09-22 | 15,820원 | 15,580원 | +129.1% |
| 2026-09-23 | 16,000원 | 15,690원 | +130.7% |
| 2026-09-28 | 15,660원 | 15,460원 | +127.4% |
| 2026-09-29 | 15,680원 | 15,600원 | +129.4% |
| 2026-09-30 | 15,500원 | 15,400원 | +126.5% |
| 2026-10-01 | 15,270원 | 15,620원 | +129.7% |
| 2026-10-02 | 15,600원 | 15,710원 | +131.0% |
| 2026-10-06 | 15,870원 | 16,370원 | +140.7% |
| 2026-10-07 | 16,150원 | 15,710원 | +131.0% |
| 2026-10-08 | 15,800원 | 15,360원 | +125.9% |
| 2026-10-12 | 15,240원 | 14,170원 | +108.4% |
| 2026-10-13 | 13,400원 | 13,600원 | +100.0% |
| 2026-10-14 | 13,650원 | 13,700원 | +101.5% |
| 2026-10-15 | 12,990원 | 12,440원 | +82.9% |
| 2026-10-16 | 12,600원 | 12,960원 | +90.6% |
| 2026-10-19 | 12,240원 | 13,250원 | +94.9% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36