권리일정
2026년 1월 무상증자 신주배정 일정
신주배정기준일이 이 달에 속한 무상증자·유무상증자 결정 8건입니다. 기준일에 주주명부에 올라 있어야 신주를 배정받으며, 실제 권리 발생 매매 기한은 결제 주기(T+2)에 따라 다르므로 원문과 증권사 안내를 함께 확인하세요.
출처 · 금융감독원 DART
| 신주배정기준일 | 종목 | 구분 | 1주당 배정 | 상장예정일 | 이사회결의 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 시노펙스 | 무상증자 | 0.05주 | 2026-01-28 | 2025-11-12 | DART 원문 |
| 2026-01-02 | JW신약 | 무상증자 | 0.05주 | 2026-01-21 | 2025-12-16 | DART 원문 |
| 2026-01-02 | 저스템 | 무상증자 | 2주 | 2026-01-23 | 2025-12-18 | DART 원문 |
| 2026-01-05 | 폰드그룹 | 무상증자 | 0.780175주 | 2026-01-19 | 2025-12-09 | DART 원문 |
| 2026-01-06 | 대한제강 | 무상증자 | 0.6616554주 | 2026-01-26 | 2025-12-22 | DART 원문 |
| 2026-01-08 | 뷰티스킨 | 무상증자 | 3주 | 2026-01-30 | 2025-12-23 | DART 원문 |
| 2026-01-08 | 성원에너텍 | 무상증자 | 0.3주 | 2026-01-29 | 2025-12-24 | DART 원문 |
| 2026-01-29 | 아진엑스텍 | 무상증자 | 1주 | 2026-02-13 | 2026-01-14 | DART 원문 |
데이터 기준
DART 주요사항보고서(무상증자·유무상증자 결정)의 정형 필드만 표시하며, 정정공시가 접수되면 같은 이사회결의 건은 최신 접수분으로 자동 대체됩니다. 유상증자 일정과 배당 기준일은 공식 정형 API가 없어 싣지 않습니다.
정상데이터 기준 2026. 8. 12. AM 9:00끼지트 확인 2026. 8. 19. AM 9:35