아파트 신고가 › 경기 평택시 › 아파트 순위

평택시 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 평택시 아파트 282곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 힐스테이트고덕센트럴(고덕동, 3,551만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 현대(지금 150위, 68계단)입니다.

평택시 3.3㎡당
1,500만원
전용 84㎡ 환산
3억 8,119만원
순위에 든 단지
282곳
수도권 시군구 중
66위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

평택시 · 거래 10건 이상

평택시 단지 순위 · 282곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트고덕센트럴3,551만원고덕동 · 2024년 · 660세대3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다지제역더샵센트럴시티3,504만원지제동 · 2022년 · 1,999세대3.3㎡당
  3. 3한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트고덕스카이시티3,477만원고덕동 · 2024년 · 665세대3.3㎡당
  4. 4한 달 전과 같은 순위입니다평택지제역자이2,995만원동삭동 · 2023년3.3㎡당
  5. 5한 달 전과 같은 순위입니다고덕국제신도시제일풍경채3차센텀2,901만원고덕동 · 2023년 · 820세대3.3㎡당
  6. 6한 달 전과 같은 순위입니다고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2,803만원고덕동 · 2023년 · 877세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕국제신도시르플로랑2,746만원고덕동 · 2021년 · 891세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 1계단 내려갔습니다호반써밋고덕신도시2,706만원고덕동 · 2021년 · 658세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 4계단 올랐습니다힐스테이트지제역2,491만원동삭동 · 2020년 · 1,519세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕국제신도시파라곤2,450만원고덕동 · 2019년 · 752세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕국제신도시헤스티블2,421만원고덕동 · 2023년 · 496세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 3계단 올랐습니다힐스테이트지제역퍼스티움2,419만원동삭동 · 2022년 · 649세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 10계단 올랐습니다평택비전레이크푸르지오2,319만원용이동 · 2019년 · 621세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 7계단 올랐습니다e편한세상지제역2,277만원동삭동 · 2022년 · 1,516세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕국제신도시금호어울림2,232만원고덕동 · 2023년 · 1,582세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 2계단 내려갔습니다신영평택비전지웰푸르지오2,222만원용이동 · 2019년 · 717세대3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 8계단 내려갔습니다호반써밋고덕국제신도시에듀파크2,203만원고덕동 · 2022년 · 766세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 내려갔습니다고덕국제신도시대광로제비앙THEART2,190만원고덕동 · 2022년 · 639세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전과 같은 순위입니다고덕국제신도시파라곤에듀포레2,164만원고덕동 · 2021년3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 2계단 올랐습니다고덕국제신도시아너스2,102만원고덕동 · 2022년 · 811세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 5계단 올랐습니다더샵지제역센트럴파크2BL2,079만원동삭동 · 2020년 · 1,674세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 10계단 내려갔습니다고덕국제신도시리슈빌레이크파크2,065만원고덕동 · 2021년3.3㎡당
  23. 23한 달 전보다 5계단 내려갔습니다고덕국제신도시제일풍경채2,042만원고덕동 · 2019년 · 1,022세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트평택더퍼스트2,040만원서정동 · 2024년3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 5계단 올랐습니다고덕국제신도시 포레스트자이2,031만원고덕동 · 2019년 · 755세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평택비전에듀포레푸르지오2,024만원용이동 · 2018년 · 977세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전과 같은 순위입니다지제역푸르지오엘리아츠1,988만원동삭동 · 2024년 · 812세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전과 같은 순위입니다고덕자이센트로1,945만원고덕동 · 2025년3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 9계단 내려갔습니다더샵지제역센트럴파크1BL1,941만원동삭동 · 2020년 · 2,124세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신안인스빌시그니처1,938만원고덕동 · 2020년 · 613세대3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 2계단 올랐습니다평택센트럴자이1단지1,869만원동삭동 · 2017년 · 998세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 3계단 올랐습니다평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지1,868만원고덕동 · 2019년 · 719세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택석정공원화성파크드림1,828만원장당동 · 2025년3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택역경남아너스빌디아트1,806만원통복동 · 2025년3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 10계단 올랐습니다평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트1,804만원현덕면 화양리 · 2025년3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 12계단 올랐습니다힐스테이트평택화양1,798만원현덕면 화양리 · 2026년3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평택센트럴자이2단지1,750만원동삭동 · 2017년 · 851세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평택센트럴자이 5단지1,721만원동삭동 · 2018년 · 775세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한화포레나평택화양1,719만원현덕면 화양리 · 2025년3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 2계단 올랐습니다평택센트럴자이3단지1,683만원동삭동 · 2019년 · 2,324세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전에는 순위에 없었습니다평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트1,661만원현덕면 화양리 · 2026년3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 11계단 올랐습니다힐스테이트평택3차(3-1블록)1,659만원세교동 · 2019년 · 542세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 8계단 내려갔습니다e편한세상비전센터포레1,645만원용이동 · 2022년 · 583세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전과 같은 순위입니다더샵지제역센트럴파크3BL1,641만원동삭동 · 2021년 · 1,280세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 32계단 올랐습니다우미린레이크파크1,634만원죽백동 · 2017년 · 761세대3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평택소사벌호반베르디움1,609만원죽백동 · 2018년 · 737세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 3계단 올랐습니다지제역반도체밸리풍경채어바니티1,595만원가재동 · 2026년3.3㎡당
  48. 48한 달 전과 같은 순위입니다소사벌더샵마스터뷰1,592만원죽백동 · 2018년 · 817세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택비전푸르지오1,576만원용이동 · 2016년 · 761세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 10계단 내려갔습니다평택비전센트럴푸르지오1,569만원용이동 · 2018년 · 528세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 10계단 내려갔습니다비전아이파크평택1,557만원용이동 · 2018년 · 585세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 10계단 내려갔습니다평택지제역동문디이스트5단지1,557만원칠원동 · 2024년 · 741세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택센트럴자이 4단지1,545만원동삭동 · 2018년 · 684세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 2계단 내려갔습니다고덕하늘채시그니처1,544만원고덕면 궁리 · 2021년3.3㎡당
  55. 55한 달 전과 같은 순위입니다평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지1,543만원칠원동 · 2021년 · 1,134세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전보다 22계단 올랐습니다우미린센트럴파크1,536만원비전동 · 2016년 · 870세대3.3㎡당
  57. 57한 달 전보다 16계단 올랐습니다평택효성해링턴플레이스2단지1,501만원소사동 · 2019년 · 2,530세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지1,495만원칠원동 · 2019년 · 1,030세대3.3㎡당
  59. 59한 달 전보다 5계단 올랐습니다평택효성해링턴플레이스1단지1,482만원소사동 · 2019년 · 710세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 2계단 내려갔습니다아이웰1,480만원지산동 · 2019년3.3㎡당
  61. 61한 달 전보다 7계단 내려갔습니다평택소사벌중흥에스-클래스에코시티1,478만원죽백동 · 2017년 · 1,190세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전과 같은 순위입니다평택소사벌푸르지오1,476만원비전동 · 2019년 · 566세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 4계단 내려갔습니다평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지1,467만원칠원동 · 2019년 · 852세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 7계단 내려갔습니다힐스테이트 평택 1차1,461만원세교동 · 2018년3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 5계단 내려갔습니다롯데인벤스스카이1,460만원평택동 · 2008년 · 396세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전보다 5계단 내려갔습니다제일풍경채장당센트럴1,458만원장당동 · 2018년 · 448세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전보다 2계단 내려갔습니다힐스테이트 평택2차1,441만원세교동 · 2018년 · 1,443세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전과 같은 순위입니다평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지1,439만원칠원동 · 2019년 · 921세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 3계단 내려갔습니다평택서정동롯데캐슬1,439만원서정동 · 2010년 · 828세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 10계단 올랐습니다평택소사벌반도유보라아이비파크1단지1,382만원죽백동 · 2016년 · 630세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 1계단 내려갔습니다평택the#1,381만원서정동 · 2009년 · 718세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전보다 1계단 내려갔습니다e편한세상평택하이센트1,365만원현덕면 화양리 · 2025년3.3㎡당
  73. 73한 달 전보다 1계단 내려갔습니다e편한세상평택라씨엘로1,365만원현덕면 화양리 · 2025년3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 2계단 올랐습니다케이씨씨스위첸1,332만원지산동 · 2006년 · 506세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 6계단 올랐습니다평택용이금호어울림2단지1,322만원용이동 · 2015년 · 624세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 3계단 올랐습니다주공41,294만원합정동 · 1992년 · 684세대3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 8계단 내려갔습니다평택뉴비전엘크루1,281만원합정동 · 2021년 · 1,396세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 13계단 올랐습니다송담지엔하임1차1,274만원안중읍 송담리 · 2018년3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 13계단 올랐습니다고덕시티1,269만원이충동 · 2020년3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 7계단 올랐습니다제일하이빌1차1,268만원장당동 · 2005년 · 714세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 1계단 올랐습니다고덕코아루더블루시티1,266만원이충동 · 2021년 · 299세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 15계단 내려갔습니다주공41,263만원이충동 · 1990년 · 490세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 1계단 올랐습니다평택소사벌반도유보라아이비파크1,238만원죽백동 · 2016년 · 715세대3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 1계단 올랐습니다송담지엔하임2차1,224만원안중읍 송담리 · 2018년3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 11계단 내려갔습니다이안평택안중역1,214만원현덕면 인광리 · 2024년3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 2계단 올랐습니다SK합정1,213만원합정동 · 2003년 · 227세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 2계단 올랐습니다평택용이2차푸르지오1,208만원용이동 · 2010년 · 931세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 13계단 내려갔습니다평택센트럴해링턴플레이스1,206만원비전동 · 2012년 · 1,058세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 1계단 올랐습니다서재자이1,191만원동삭동 · 2014년 · 802세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 3계단 올랐습니다e편한세상평택용이1단지1,186만원용이동 · 2017년 · 949세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 8계단 내려갔습니다힐스테이트송담1,185만원안중읍 송담리 · 2016년3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 51계단 올랐습니다군문주공21,180만원군문동 · 1999년 · 1,035세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 7계단 올랐습니다소사벌리더스하임1,175만원비전동 · 2014년 · 851세대3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 1계단 올랐습니다e편한세상평택용이2단지1,167만원용이동 · 2017년 · 399세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 2계단 올랐습니다평택역코아루두드림1,162만원평택동 · 2019년 · 210세대3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 2계단 올랐습니다퍼스트시티1,160만원평택동 · 2018년 · 154세대3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 2계단 올랐습니다e편한세상평택1,149만원용이동 · 2015년 · 632세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 8계단 올랐습니다비전경남아너스빌1,147만원비전동 · 2009년 · 903세대3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 2계단 올랐습니다뜨레휴이곡마을7단지1,128만원비전동 · 2017년 · 632세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 3계단 올랐습니다송탄역서희스타힐스1,113만원신장동 · 2019년 · 527세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 3계단 올랐습니다지산코아루1,109만원지산동 · 2011년 · 305세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 39계단 내려갔습니다평택용이금호어울림1단지1,108만원용이동 · 2015년 · 1,591세대3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 17계단 내려갔습니다제일하이빌2차1,104만원장당동 · 2005년 · 286세대3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 17계단 올랐습니다현대(이충)1,094만원이충동 · 1992년 · 1,266세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 11계단 내려갔습니다청실보성1,092만원세교동 · 2000년 · 462세대3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 1계단 내려갔습니다이곡마을6단지1,091만원비전동 · 2016년 · 765세대3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 5계단 내려갔습니다평택군문1단지주공1,070만원군문동 · 1999년 · 690세대3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 1계단 올랐습니다평택장안마을코오롱하늘채1,067만원장안동 · 2013년 · 1,943세대3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 10계단 올랐습니다푸르지오1차1,063만원용이동 · 2009년 · 715세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 3계단 내려갔습니다용이반도유보라1,056만원용이동 · 2010년 · 480세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 3계단 내려갔습니다우미이노스빌3차1,055만원장당동 · 2006년 · 247세대3.3㎡당
  112. 112한 달 전과 같은 순위입니다평택소사에스케이뷰1,047만원소사동 · 2007년 · 750세대3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 17계단 내려갔습니다평택청북이지더원1,046만원청북읍 옥길리 · 2016년3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 25계단 올랐습니다휴먼시아추담마을1,043만원이충동 · 2007년 · 489세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 5계단 올랐습니다정암마을뜨란채1,032만원이충동 · 2006년 · 733세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택브라운스톤험프리스1,031만원팽성읍 안정리 · 2016년3.3㎡당
  117. 117한 달 전과 같은 순위입니다신한헤센스마트서정아트타워1,021만원서정동 · 2018년 · 299세대3.3㎡당
  118. 118한 달 전과 같은 순위입니다주공31,020만원서정동 · 1988년 · 380세대3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 4계단 내려갔습니다휴먼파크리움1,020만원서정동 · 2018년 · 252세대3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 10계단 내려갔습니다서정라페온빌3차1,012만원이충동 · 2018년 · 284세대3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 1계단 올랐습니다한성995만원비전동 · 1997년 · 486세대3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 1계단 올랐습니다윤중수신제가994만원비전동 · 2004년 · 112세대3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 3계단 올랐습니다시대한우리990만원비전동 · 1995년 · 550세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 37계단 올랐습니다참이슬985만원합정동 · 1999년 · 862세대3.3㎡당
  125. 125한 달 전과 같은 순위입니다삼익사이버981만원동삭동 · 2000년 · 672세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 1계단 올랐습니다서정스마트빌듀오2차980만원이충동 · 2016년 · 287세대3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 1계단 올랐습니다대양아리스타978만원서정동 · 2018년 · 236세대3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 1계단 올랐습니다라페온빌II977만원평택동 · 2017년 · 299세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 19계단 올랐습니다현대향촌973만원세교동 · 1998년 · 380세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 6계단 내려갔습니다우미이노스빌2차973만원장당동 · 2005년 · 420세대3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 1계단 내려갔습니다유승한내들퍼스트뷰967만원청북읍 옥길리 · 2015년3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 1계단 내려갔습니다태영청솔966만원세교동 · 1996년 · 880세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 1계단 내려갔습니다대준블루인102동966만원지산동 · 2019년3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 1계단 내려갔습니다벽산965만원비전동 · 1994년 · 368세대3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 1계단 내려갔습니다솔매마을한일유앤아이965만원비전동 · 2007년 · 132세대3.3㎡당
  136. 136한 달 전과 같은 순위입니다동성한아름958만원비전동 · 1994년 · 234세대3.3㎡당
  137. 137한 달 전과 같은 순위입니다서정역꿈의도시두드림주상복합956만원서정동 · 2018년 · 298세대3.3㎡당
  138. 138한 달 전과 같은 순위입니다꿈의도시두드림956만원통복동 · 2017년 · 298세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 14계단 올랐습니다현대이화954만원비전동 · 1993년 · 724세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전과 같은 순위입니다한국아델리움954만원장당동 · 2005년 · 331세대3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 6계단 올랐습니다브라운스톤청북952만원청북읍 옥길리 · 2017년3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 29계단 내려갔습니다비전현대941만원비전동 · 1994년 · 424세대3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 32계단 내려갔습니다부영2934만원세교동 · 2000년 · 780세대3.3㎡당
  144. 144한 달 전과 같은 순위입니다LIG아파트934만원이충동 · 1997년 · 560세대3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 1계단 올랐습니다동산2915만원서정동 · 1989년3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 3계단 올랐습니다비전롯데캐슬912만원비전동 · 2011년 · 553세대3.3㎡당
  147. 147한 달 전보다 4계단 올랐습니다개나리910만원세교동 · 1995년 · 650세대3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 6계단 올랐습니다라페온빌1차901만원평택동 · 2016년3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 42계단 올랐습니다모아미래도1차898만원포승읍 도곡리 · 2006년3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 68계단 올랐습니다현대895만원동삭동 · 1992년 · 612세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 7계단 올랐습니다우미이노스빌1차895만원장당동 · 2005년 · 499세대3.3㎡당
  152. 152한 달 전보다 3계단 올랐습니다태산신그린894만원비전동 · 1995년 · 264세대3.3㎡당
  153. 153한 달 전보다 6계단 올랐습니다한빛892만원비전동 · 1997년 · 448세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 2계단 올랐습니다이안888만원동삭동 · 2005년 · 263세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 5계단 올랐습니다우림필유887만원비전동 · 2006년 · 127세대3.3㎡당
  156. 156한 달 전보다 4계단 내려갔습니다서정트인자리애2차883만원서정동 · 2017년 · 180세대3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 15계단 올랐습니다대원882만원팽성읍 송화리 · 2002년3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 16계단 올랐습니다평택스마트빌포레878만원포승읍 도곡리 · 2017년3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 29계단 올랐습니다서정스마트빌듀오3차878만원서정동 · 2016년 · 299세대3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 3계단 올랐습니다우림필유875만원칠괴동 · 2006년 · 352세대3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 3계단 올랐습니다한승아파트874만원진위면 견산리 · 2000년3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 20계단 내려갔습니다우미이노스빌5차873만원이충동 · 2006년 · 306세대3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 2계단 올랐습니다태산872만원비전동 · 1994년 · 516세대3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 60계단 올랐습니다이충동부영2단지860만원이충동 · 1996년 · 550세대3.3㎡당
  165. 165한 달 전보다 28계단 올랐습니다이충동부영1단지860만원이충동 · 1996년 · 400세대3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 1계단 올랐습니다맥심험프리스858만원팽성읍 안정리 · 2020년3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 32계단 내려갔습니다서정스마트빌듀오1차857만원이충동 · 2016년 · 225세대3.3㎡당
  168. 168한 달 전과 같은 순위입니다동아동백857만원비전동 · 1994년 · 213세대3.3㎡당
  169. 169한 달 전보다 12계단 내려갔습니다평택청북한양수자인856만원청북읍 옥길리 · 2016년3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 20계단 내려갔습니다동광856만원칠원동 · 2003년 · 769세대3.3㎡당
  171. 171한 달 전보다 2계단 내려갔습니다서정트인자리애1차856만원서정동 · 2017년 · 255세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우성856만원지산동 · 1992년 · 414세대3.3㎡당
  173. 173한 달 전보다 2계단 내려갔습니다금호타운855만원서정동 · 1996년 · 648세대3.3㎡당
  174. 174한 달 전보다 59계단 올랐습니다한일855만원진위면 갈곶리 · 1996년3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 2계단 내려갔습니다현대홈타운848만원팽성읍 송화리 · 2005년3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼성837만원통복동 · 1993년 · 624세대3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 1계단 올랐습니다동산1835만원서정동 · 1998년3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 1계단 올랐습니다늘푸른오스카빌833만원팽성읍 송화리 · 2010년3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 2계단 올랐습니다이충동부영3단지827만원이충동 · 1996년 · 600세대3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 12계단 올랐습니다아주827만원지산동 · 1994년3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 55계단 올랐습니다포승삼부르네상스1단지827만원포승읍 도곡리 · 2005년3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 43계단 올랐습니다아주2827만원독곡동 · 1995년 · 286세대3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 1계단 내려갔습니다신세계타운826만원비전동 · 2001년 · 240세대3.3㎡당
  184. 184한 달 전보다 68계단 내려갔습니다서정메트로하임823만원서정동 · 2016년 · 299세대3.3㎡당
  185. 185한 달 전보다 23계단 내려갔습니다서정벨루스하임823만원서정동 · 2016년 · 299세대3.3㎡당
  186. 186한 달 전보다 41계단 내려갔습니다신명나리821만원비전동 · 1995년 · 306세대3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 3계단 내려갔습니다안중우림필유골드154819만원안중읍 현화리 · 2010년3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 3계단 내려갔습니다SKVIEW1단지819만원합정동 · 2007년3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 7계단 올랐습니다이한렉스빌플러스817만원지산동 · 2017년 · 299세대3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 48계단 올랐습니다세경2817만원서정동 · 1988년3.3㎡당
  191. 191한 달 전보다 2계단 내려갔습니다평택포승골든포트812만원포승읍 도곡리 · 2018년3.3㎡당
  192. 192한 달 전보다 2계단 내려갔습니다라이프811만원독곡동 · 1992년 · 483세대3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 29계단 올랐습니다부영사랑으로1단지810만원청북읍 옥길리 · 2011년3.3㎡당
  194. 194한 달 전보다 11계단 올랐습니다부영1805만원세교동 · 1996년 · 1,590세대3.3㎡당
  195. 195한 달 전보다 24계단 올랐습니다평택청북이안797만원청북읍 옥길리 · 2011년3.3㎡당
  196. 196한 달 전보다 16계단 올랐습니다삼익795만원지산동 · 1992년 · 270세대3.3㎡당
  197. 197한 달 전보다 2계단 내려갔습니다현대(지산)786만원지산동 · 1992년 · 299세대3.3㎡당
  198. 198한 달 전보다 15계단 내려갔습니다송화지구우미이노스빌782만원팽성읍 송화리 · 2005년3.3㎡당
  199. 199한 달 전보다 2계단 내려갔습니다장미781만원지산동 · 1994년 · 200세대3.3㎡당
  200. 200한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동아모란779만원비전동 · 1995년 · 258세대3.3㎡당
  201. 201한 달 전보다 2계단 내려갔습니다동아2779만원통복동 · 1994년 · 218세대3.3㎡당
  202. 202한 달 전보다 2계단 내려갔습니다성원778만원안중읍 현화리 · 2002년3.3㎡당
  203. 203한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우성꿈그린778만원세교동 · 1995년 · 580세대3.3㎡당
  204. 204한 달 전보다 27계단 내려갔습니다미주3(이충)778만원이충동 · 1996년 · 690세대3.3㎡당
  205. 205한 달 전보다 18계단 내려갔습니다평택영화블렌하임778만원고덕면 궁리 · 2008년3.3㎡당
  206. 206한 달 전보다 4계단 내려갔습니다한양778만원장당동 · 1994년 · 121세대3.3㎡당
  207. 207한 달 전보다 4계단 내려갔습니다평택메트로하임775만원포승읍 만호리 · 2015년3.3㎡당
  208. 208한 달 전보다 2계단 내려갔습니다제일768만원지산동 · 1991년 · 300세대3.3㎡당
  209. 209한 달 전보다 2계단 내려갔습니다부영사랑으로2단지761만원청북읍 옥길리 · 2011년3.3㎡당
  210. 210한 달 전보다 2계단 내려갔습니다청천761만원서정동 · 1997년3.3㎡당
  211. 211한 달 전보다 2계단 내려갔습니다청북풍림아이원760만원청북읍 옥길리 · 2013년3.3㎡당
  212. 212한 달 전보다 8계단 올랐습니다건영캐스빌759만원안중읍 현화리 · 2005년3.3㎡당
  213. 213한 달 전보다 3계단 내려갔습니다엘지덕동759만원비전동 · 1994년 · 494세대3.3㎡당
  214. 214한 달 전보다 34계단 내려갔습니다동신아름마을754만원안중읍 현화리 · 2005년3.3㎡당
  215. 215한 달 전보다 1계단 내려갔습니다사랑으로부영5차748만원청북읍 옥길리 · 2012년3.3㎡당
  216. 216한 달 전보다 75계단 내려갔습니다명진비전파크742만원비전동 · 2004년 · 70세대3.3㎡당
  217. 217한 달 전보다 1계단 내려갔습니다유승한내들741만원청북읍 옥길리 · 2010년3.3㎡당
  218. 218한 달 전보다 52계단 내려갔습니다대림740만원독곡동 · 1994년 · 264세대3.3㎡당
  219. 219한 달 전보다 2계단 내려갔습니다우림필유739만원가재동 · 2006년 · 590세대3.3㎡당
  220. 220한 달 전보다 44계단 내려갔습니다동아목련736만원비전동 · 1993년 · 418세대3.3㎡당
  221. 221한 달 전에는 순위에 없었습니다한미725만원비전동 · 1993년3.3㎡당
  222. 222한 달 전보다 2계단 올랐습니다태평717만원고덕면 궁리 · 1994년3.3㎡당
  223. 223한 달 전보다 4계단 올랐습니다대진716만원이충동 · 1997년3.3㎡당
  224. 224한 달 전보다 2계단 내려갔습니다부영사랑으로(3차)715만원청북읍 옥길리 · 2012년3.3㎡당
  225. 225한 달 전보다 10계단 올랐습니다동부713만원독곡동 · 1993년 · 336세대3.3㎡당
  226. 226한 달 전보다 2계단 올랐습니다지예타워Ⅲ713만원포승읍 도곡리 · 2013년3.3㎡당
  227. 227한 달 전보다 40계단 내려갔습니다서광프리메라705만원안중읍 현화리 · 2005년3.3㎡당
  228. 228한 달 전보다 1계단 올랐습니다해동마을삼익참드림703만원안중읍 현화리 · 2004년3.3㎡당
  229. 229한 달 전보다 1계단 올랐습니다스마트빌듀오2차699만원포승읍 도곡리 · 2014년3.3㎡당
  230. 230한 달 전보다 1계단 올랐습니다세문695만원평택동 · 1994년3.3㎡당
  231. 231한 달 전보다 1계단 올랐습니다삼익693만원독곡동 · 1994년 · 364세대3.3㎡당
