아파트 신고가 › 인천 부평구 › 아파트 순위

부평구 아파트 순위 3.3㎡당 실거래가

최근 12개월 거래로 부평구 아파트 211곳을 전용 3.3㎡당 실거래가 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 수암(산곡동, 3,349만원)입니다. 한 달 전보다 순위가 가장 많이 오른 단지는 한화1단지(지금 58위, 32계단)입니다.

부평구 3.3㎡당
1,937만원
전용 84㎡ 환산
4억 9,209만원
순위에 든 단지
211곳
수도권 시군구 중
53위 / 74

순위 변동 — 언제와 견주나

한 달 전보다 순위가 많이 바뀐 단지

부평구 · 거래 10건 이상

부평구 단지 순위 · 211곳

금액 = 전용면적 3.3㎡당 · ▲▼ = 한 달 전과 견준 변동(두 때 모두 순위에 든 단지끼리)
  1. 1한 달 전과 같은 순위입니다수암3,349만원산곡동 · 1988년3.3㎡당
  2. 2한 달 전과 같은 순위입니다부평캐슬&더샵퍼스트3,310만원산곡동 · 2024년3.3㎡당
  3. 3한 달 전과 같은 순위입니다부평SKVIEW해모로3,280만원부평동 · 2023년3.3㎡당
  4. 4한 달 전과 같은 순위입니다힐스테이트부평3,279만원십정동 · 2023년 · 1,409세대3.3㎡당
  5. 5한 달 전과 같은 순위입니다e편한세상부평역센트럴파크3,204만원부평동 · 2024년3.3㎡당
  6. 6한 달 전과 같은 순위입니다부평역한라비발디트레비앙3,191만원부평동 · 2023년 · 385세대3.3㎡당
  7. 7한 달 전보다 1계단 올랐습니다부평코오롱하늘채2,972만원부개동 · 2020년 · 922세대3.3㎡당
  8. 8한 달 전보다 1계단 올랐습니다부개역코오롱하늘채2,949만원부개동 · 2021년 · 526세대3.3㎡당
  9. 9한 달 전보다 4계단 올랐습니다부평신일해피트리더루츠2,894만원산곡동 · 2022년 · 1,116세대3.3㎡당
  10. 10한 달 전보다 5계단 올랐습니다부평IPARK2,867만원산곡동 · 2020년 · 256세대3.3㎡당
  11. 11한 달 전보다 4계단 내려갔습니다부개역푸르지오2,855만원부개동 · 2010년 · 1,054세대3.3㎡당
  12. 12한 달 전보다 2계단 내려갔습니다부평역해링턴플레이스2,790만원부평동 · 2024년 · 1,909세대3.3㎡당
  13. 13한 달 전보다 2계단 내려갔습니다인천부평우미린더센트럴2,739만원부평동 · 2023년 · 438세대3.3㎡당
  14. 14한 달 전보다 2계단 내려갔습니다부평산곡푸르지오2,728만원산곡동 · 2011년 · 717세대3.3㎡당
  15. 15한 달 전보다 1계단 올랐습니다삼산타운6단지2,704만원삼산동 · 2004년 · 784세대3.3㎡당
  16. 16한 달 전보다 2계단 내려갔습니다e편한세상부평그랑힐스2,677만원청천동 · 2024년3.3㎡당
  17. 17한 달 전보다 11계단 올랐습니다쌍용더플래티넘부평2,592만원산곡동 · 2022년 · 811세대3.3㎡당
  18. 18한 달 전보다 1계단 올랐습니다브라운스톤부평2,590만원삼산동 · 2023년 · 726세대3.3㎡당
  19. 19한 달 전보다 2계단 올랐습니다e편한세상부평역어반루체2,590만원부개동 · 2022년 · 375세대3.3㎡당
  20. 20한 달 전보다 2계단 내려갔습니다더샵부평센트럴시티2,570만원십정동 · 2022년 · 5,678세대3.3㎡당
  21. 21한 달 전보다 1계단 내려갔습니다부평역화성파크드림2,562만원부평동 · 2020년 · 541세대3.3㎡당
  22. 22한 달 전보다 5계단 내려갔습니다삼산타운7단지2,524만원삼산동 · 2004년 · 1,314세대3.3㎡당
  23. 23한 달 전과 같은 순위입니다삼산타운주공1단지2,480만원삼산동 · 2005년 · 1,873세대3.3㎡당
  24. 24한 달 전보다 3계단 올랐습니다서해그랑블5단지2,339만원삼산동 · 2004년 · 822세대3.3㎡당
  25. 25한 달 전보다 9계단 올랐습니다욱일2,333만원부개동 · 1988년 · 468세대3.3㎡당
  26. 26한 달 전보다 15계단 올랐습니다대동2,329만원부개동 · 1988년 · 708세대3.3㎡당
  27. 27한 달 전보다 2계단 올랐습니다래미안부평(임대)2,319만원부평동 · 2014년 · 236세대3.3㎡당
  28. 28한 달 전보다 3계단 올랐습니다부평삼산신원아침도시2,287만원삼산동 · 2023년 · 346세대3.3㎡당
  29. 29한 달 전보다 4계단 내려갔습니다중앙하이츠프리미어부평2,279만원부평동 · 2023년 · 413세대3.3㎡당
  30. 30한 달 전보다 4계단 내려갔습니다부평두산위브더파크2,258만원산곡동 · 2022년3.3㎡당
  31. 31한 달 전보다 7계단 올랐습니다동아2,224만원부개동 · 1988년 · 384세대3.3㎡당
  32. 32한 달 전보다 3계단 올랐습니다두산위브2,185만원부평동 · 2005년 · 280세대3.3㎡당
  33. 33한 달 전보다 11계단 내려갔습니다래미안부평2,179만원부평동 · 2014년 · 1,145세대3.3㎡당
  34. 34한 달 전보다 6계단 올랐습니다금호이수마운트밸리2,156만원산곡동 · 2007년 · 1,367세대3.3㎡당
  35. 35한 달 전보다 1계단 올랐습니다서희스타힐스부평센트럴2,154만원십정동 · 2021년 · 571세대3.3㎡당
  36. 36한 달 전보다 3계단 올랐습니다부평지웰에스테이트2,116만원갈산동 · 2021년 · 151세대3.3㎡당
  37. 37한 달 전보다 4계단 내려갔습니다삼산타운2단지2,093만원삼산동 · 2005년 · 1,622세대3.3㎡당
  38. 38한 달 전보다 10계단 올랐습니다푸른마을한신,삼부2,084만원부개동 · 1999년 · 1,020세대3.3㎡당
  39. 39한 달 전보다 9계단 내려갔습니다신성미소지움3단지2,051만원삼산동 · 2005년 · 1,030세대3.3㎡당
  40. 40한 달 전보다 2계단 올랐습니다부개동동도센트리움2,047만원부개동 · 2014년 · 217세대3.3㎡당
  41. 41한 달 전보다 4계단 내려갔습니다부평LH2단지2,042만원부평동 · 2012년 · 704세대3.3㎡당
  42. 42한 달 전보다 1계단 올랐습니다동아(2차)2,034만원부평동 · 1995년 · 2,128세대3.3㎡당
  43. 43한 달 전보다 2계단 올랐습니다대진2,004만원부개동 · 1988년 · 258세대3.3㎡당
  44. 44한 달 전보다 13계단 올랐습니다부평1,2차금호타운1,990만원청천동 · 1998년 · 2,539세대3.3㎡당
  45. 45한 달 전보다 2계단 올랐습니다부평하우스토리어반그린1,959만원부평동 · 2025년3.3㎡당
  46. 46한 달 전보다 3계단 올랐습니다삼산벽산블루밍1,936만원삼산동 · 2005년 · 412세대3.3㎡당
  47. 47한 달 전보다 3계단 올랐습니다한화2단지1,932만원산곡동 · 1999년3.3㎡당
  48. 48한 달 전보다 2계단 내려갔습니다부개주공11,918만원부개동 · 1996년 · 1,044세대3.3㎡당
  49. 49한 달 전보다 5계단 내려갔습니다뉴서울1,910만원부개동 · 1989년 · 1,140세대3.3㎡당
  50. 50한 달 전보다 1계단 올랐습니다주공51,901만원부개동 · 1998년 · 960세대3.3㎡당
  51. 51한 달 전보다 3계단 올랐습니다한양(182)1,889만원산곡동 · 1984년 · 720세대3.3㎡당
  52. 52한 달 전보다 3계단 올랐습니다서해그랑블1,887만원삼산동 · 2011년 · 454세대3.3㎡당
  53. 53한 달 전보다 1계단 내려갔습니다상우신명보람1,884만원부개동 · 1998년 · 576세대3.3㎡당
  54. 54한 달 전보다 1계단 내려갔습니다부개주공61,871만원부개동 · 1997년 · 1,240세대3.3㎡당
  55. 55한 달 전보다 23계단 내려갔습니다부평삼산엠코타운1,849만원삼산동 · 2007년 · 708세대3.3㎡당
  56. 56한 달 전에는 순위에 없었습니다서광팰리스1,782만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  57. 57한 달 전과 같은 순위입니다부개주공7단지1,769만원부개동 · 1998년 · 957세대3.3㎡당
  58. 58한 달 전보다 32계단 올랐습니다한화1단지1,767만원산곡동 · 1997년3.3㎡당
  59. 59한 달 전과 같은 순위입니다부평샬레아넬리스1,767만원산곡동 · 2019년 · 266세대3.3㎡당
  60. 60한 달 전보다 3계단 올랐습니다부개주공31,753만원부개동 · 1996년 · 1,724세대3.3㎡당
  61. 61한 달 전과 같은 순위입니다미가로1,747만원청천동 · 2006년 · 170세대3.3㎡당
  62. 62한 달 전과 같은 순위입니다청천우민늘푸른아파트1,724만원청천동 · 2020년 · 341세대3.3㎡당
  63. 63한 달 전보다 6계단 올랐습니다삼산주공미래타운5차1,705만원삼산동 · 2000년 · 620세대3.3㎡당
  64. 64한 달 전보다 4계단 내려갔습니다청천푸르지오1,699만원청천동 · 1998년 · 2,257세대3.3㎡당
  65. 65한 달 전보다 6계단 올랐습니다삼산주공미래타운4차1,670만원삼산동 · 2000년 · 968세대3.3㎡당
  66. 66한 달 전과 같은 순위입니다브라운스톤백운1,662만원십정동 · 2014년 · 261세대3.3㎡당
  67. 67한 달 전과 같은 순위입니다대우1,653만원갈산동 · 2001년 · 414세대3.3㎡당
  68. 68한 달 전보다 14계단 올랐습니다삼산주공미래타운1차1,636만원삼산동 · 2000년 · 608세대3.3㎡당
  69. 69한 달 전보다 5계단 올랐습니다십정뜨란채1단지1,623만원십정동 · 2005년 · 920세대3.3㎡당
  70. 70한 달 전보다 6계단 올랐습니다임광그대가1,623만원삼산동 · 2008년 · 393세대3.3㎡당
  71. 71한 달 전보다 6계단 내려갔습니다부평자이1,619만원구산동 · 2006년 · 719세대3.3㎡당
  72. 72한 달 전과 같은 순위입니다주공1단지1,617만원갈산동 · 1992년 · 1,650세대3.3㎡당
  73. 73한 달 전과 같은 순위입니다벨라루체1,610만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  74. 74한 달 전보다 21계단 올랐습니다두산1,601만원갈산동 · 1992년 · 574세대3.3㎡당
  75. 75한 달 전보다 2계단 올랐습니다쌍용1,578만원청천동 · 1990년 · 510세대3.3㎡당
  76. 76한 달 전보다 2계단 올랐습니다한일1,560만원부개동 · 1984년3.3㎡당
  77. 77한 달 전보다 9계단 내려갔습니다대림1차1,556만원부평동 · 1989년 · 1,470세대3.3㎡당
  78. 78한 달 전보다 8계단 내려갔습니다하나1,551만원갈산동 · 1992년 · 526세대3.3㎡당
  79. 79한 달 전보다 1계단 올랐습니다한국1,546만원갈산동 · 1998년 · 520세대3.3㎡당
  80. 80한 달 전보다 1계단 올랐습니다동남1,545만원갈산동 · 1992년 · 278세대3.3㎡당
  81. 81한 달 전보다 17계단 내려갔습니다삼산주공미래타운3차1,536만원삼산동 · 2000년 · 946세대3.3㎡당
  82. 82한 달 전보다 3계단 올랐습니다대동21,521만원갈산동 · 1993년 · 623세대3.3㎡당
  83. 83한 달 전보다 4계단 올랐습니다해피에이스1,518만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  84. 84한 달 전보다 5계단 올랐습니다한신휴1,517만원산곡동 · 2003년 · 703세대3.3㎡당
  85. 85한 달 전보다 3계단 올랐습니다풍림아파트(101동~110동)1,517만원일신동 · 1995년 · 750세대3.3㎡당
  86. 86한 달 전보다 11계단 내려갔습니다삼산주공미래타운2차1,506만원삼산동 · 2000년 · 684세대3.3㎡당
  87. 87한 달 전보다 14계단 올랐습니다동암신동아1,493만원십정동 · 2000년 · 1,690세대3.3㎡당
  88. 88한 달 전보다 3계단 올랐습니다대우1,488만원부평동 · 1998년 · 308세대3.3㎡당
  89. 89한 달 전보다 10계단 내려갔습니다에코파인1,488만원부평동 · 2018년 · 174세대3.3㎡당
  90. 90한 달 전보다 2계단 올랐습니다현대(124-1)1,486만원산곡동 · 1993년 · 1,161세대3.3㎡당
  91. 91한 달 전보다 5계단 내려갔습니다부평금호어울림1,483만원십정동 · 2008년 · 290세대3.3㎡당
  92. 92한 달 전보다 1계단 올랐습니다아주1,482만원갈산동 · 1992년 · 340세대3.3㎡당
  93. 93한 달 전보다 1계단 올랐습니다삼성홈타운1,474만원갈산동 · 2011년3.3㎡당
  94. 94한 달 전보다 3계단 올랐습니다대동(494-1)1,459만원부개동 · 1991년 · 686세대3.3㎡당
  95. 95한 달 전보다 1계단 올랐습니다현대3차1,459만원산곡동 · 1989년3.3㎡당
  96. 96한 달 전보다 2계단 올랐습니다우성3차(294-35)1,450만원산곡동 · 1990년3.3㎡당
  97. 97한 달 전보다 13계단 내려갔습니다우림필유(192-0)1,447만원청천동 · 2005년 · 209세대3.3㎡당
  98. 98한 달 전보다 2계단 올랐습니다한국1,동아,팬더1,443만원갈산동 · 1993년3.3㎡당
  99. 99한 달 전보다 12계단 올랐습니다현대2차1,440만원산곡동 · 1987년 · 1,496세대3.3㎡당
  100. 100한 달 전보다 9계단 올랐습니다대주파크빌1,439만원십정동 · 2001년 · 312세대3.3㎡당
  101. 101한 달 전보다 1계단 올랐습니다일신주공아파트(100~112동)1,433만원일신동 · 1995년 · 967세대3.3㎡당
  102. 102한 달 전보다 1계단 올랐습니다TK리즈빌1,430만원부평동 135-3 · 2014년3.3㎡당
  103. 103한 달 전보다 1계단 올랐습니다JH타워1,428만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  104. 104한 달 전보다 1계단 올랐습니다현대1,427만원부개동 · 1993년 · 184세대3.3㎡당
  105. 105한 달 전보다 2계단 올랐습니다부평라일실크빌아파트1,421만원부평동 · 2007년3.3㎡당
  106. 106한 달 전보다 23계단 내려갔습니다리노빌1,410만원부개동 · 2003년3.3㎡당
  107. 107한 달 전보다 36계단 올랐습니다리젠시아1,410만원부평동 · 2013년3.3㎡당
  108. 108한 달 전보다 2계단 올랐습니다그랜드캐슬1,405만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  109. 109한 달 전보다 18계단 올랐습니다대성유니드1,395만원갈산동 · 2007년 · 247세대3.3㎡당
  110. 110한 달 전보다 2계단 올랐습니다태화(363)1,393만원갈산동 · 1992년 · 390세대3.3㎡당
  111. 111한 달 전보다 2계단 올랐습니다광일1,377만원부개동 · 1985년3.3㎡당
  112. 112한 달 전보다 3계단 올랐습니다대운1,369만원산곡동 · 1985년3.3㎡당
  113. 113한 달 전보다 14계단 내려갔습니다현대1차1,368만원산곡동 · 1985년 · 2,204세대3.3㎡당
  114. 114한 달 전보다 2계단 올랐습니다성일1,364만원부개동 · 1990년 · 415세대3.3㎡당
  115. 115한 달 전보다 3계단 올랐습니다신성미소지움아파트(101~106동)1,363만원부평동 · 2005년 · 298세대3.3㎡당
  116. 116한 달 전보다 3계단 올랐습니다청천1차뷰그리안1,362만원청천동 · 2018년3.3㎡당
  117. 117한 달 전보다 3계단 올랐습니다위너스빌21,356만원부평동 · 2013년3.3㎡당
  118. 118한 달 전보다 12계단 내려갔습니다TK리즈빌1,349만원부평동 464-40 · 2015년3.3㎡당
  119. 119한 달 전보다 2계단 올랐습니다무한레뷰1,344만원부평동 · 2014년3.3㎡당
  120. 120한 달 전보다 4계단 올랐습니다갈산1,338만원갈산동 · 1986년3.3㎡당
  121. 121한 달 전보다 4계단 올랐습니다재원1,327만원산곡동 · 1984년3.3㎡당
  122. 122한 달 전보다 17계단 올랐습니다갤럭시1,316만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  123. 123한 달 전보다 3계단 올랐습니다현대(179-92)1,310만원산곡동 · 1999년 · 384세대3.3㎡당
  124. 124한 달 전보다 4계단 올랐습니다한양1,307만원부개동 · 1982년3.3㎡당
  125. 125한 달 전보다 4계단 올랐습니다신명스카이뷰1,303만원산곡동 · 2007년 · 191세대3.3㎡당
  126. 126한 달 전보다 4계단 올랐습니다현대(179-69)1,303만원산곡동 · 2001년 · 199세대3.3㎡당
  127. 127한 달 전보다 18계단 올랐습니다우성1차2차(294-35)1,292만원산곡동 · 1989년3.3㎡당
  128. 128한 달 전보다 3계단 올랐습니다삼익1,286만원청천동 · 1986년 · 375세대3.3㎡당
  129. 129한 달 전보다 3계단 올랐습니다태화프리상뜨1,272만원산곡동 · 2004년 · 335세대3.3㎡당
  130. 130한 달 전보다 3계단 올랐습니다진흥1,267만원산곡동 · 1988년3.3㎡당
  131. 131한 달 전보다 3계단 올랐습니다블루밍아파트B동1,264만원부평동 · 2016년3.3㎡당
  132. 132한 달 전보다 107계단 내려갔습니다동아(1차)1,261만원부평동 · 1986년 · 2,475세대3.3㎡당
  133. 133한 달 전보다 2계단 올랐습니다노블레스뷰1,261만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  134. 134한 달 전보다 2계단 올랐습니다SR벨리체1,261만원부평동 · 2014년3.3㎡당
  135. 135한 달 전보다 2계단 올랐습니다동남1,254만원산곡동 · 1988년3.3㎡당
  136. 136한 달 전보다 2계단 올랐습니다창보1,253만원부평동 · 1999년 · 202세대3.3㎡당
  137. 137한 달 전보다 3계단 올랐습니다M-City1,245만원부평동 · 2014년 · 210세대3.3㎡당
  138. 138한 달 전보다 4계단 올랐습니다태화(416)1,241만원갈산동 · 1994년 · 410세대3.3㎡당
  139. 139한 달 전보다 2계단 올랐습니다한신(137-8)1,241만원산곡동 · 1986년 · 542세대3.3㎡당
  140. 140한 달 전보다 18계단 내려갔습니다대동11,240만원갈산동 · 1992년 · 420세대3.3㎡당
  141. 141한 달 전보다 3계단 올랐습니다투엠레뷰1,224만원부평동 · 2013년3.3㎡당
  142. 142한 달 전보다 34계단 내려갔습니다경남4차1,218만원산곡동 · 1994년 · 776세대3.3㎡당
  143. 143한 달 전보다 7계단 올랐습니다경남2차1,214만원산곡동 · 1991년 · 690세대3.3㎡당
  144. 144한 달 전보다 15계단 올랐습니다우성4차1,214만원산곡동 · 1991년 · 494세대3.3㎡당
  145. 145한 달 전보다 19계단 올랐습니다현대1,208만원삼산동 · 1995년 · 330세대3.3㎡당
  146. 146한 달 전보다 2계단 올랐습니다서린레이크1,198만원부평동 496-2 · 2015년3.3㎡당
  147. 147한 달 전보다 2계단 올랐습니다서린레이크1,196만원부평동 521-7 · 2014년3.3㎡당
  148. 148한 달 전보다 50계단 올랐습니다유일세라믹아파트1,192만원부평동 · 1992년3.3㎡당
  149. 149한 달 전보다 2계단 올랐습니다대경이즈뷰1,190만원부평동 · 2005년3.3㎡당
  150. 150한 달 전보다 27계단 내려갔습니다한국11,188만원부평동 · 1998년 · 180세대3.3㎡당
  151. 151한 달 전보다 7계단 올랐습니다한신(137-3)1,182만원산곡동 · 1985년 · 542세대3.3㎡당
  152. 152한 달 전과 같은 순위입니다해송파크뷰1,175만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  153. 153한 달 전과 같은 순위입니다대진1,173만원청천동 · 1985년 · 340세대3.3㎡당
  154. 154한 달 전보다 7계단 올랐습니다한양(155-1)1,171만원산곡동 · 1992년 · 320세대3.3㎡당
  155. 155한 달 전보다 38계단 내려갔습니다경남3차1,169만원산곡동 · 1992년 · 916세대3.3㎡당
  156. 156한 달 전과 같은 순위입니다예승파크뷰1,168만원부평동 · 2012년3.3㎡당
  157. 157한 달 전보다 10계단 내려갔습니다한국1,157만원십정동 · 1998년 · 194세대3.3㎡당
  158. 158한 달 전보다 4계단 내려갔습니다동보1,154만원십정동 · 1998년 · 207세대3.3㎡당
  159. 159한 달 전보다 4계단 내려갔습니다한양(185-17)1,148만원산곡동 · 1993년 · 208세대3.3㎡당
  160. 160한 달 전보다 2계단 올랐습니다우성5차1,146만원산곡동 · 1996년 · 299세대3.3㎡당
  161. 161한 달 전보다 47계단 내려갔습니다블루밍아파트A동1,144만원부평동 · 2016년3.3㎡당
  162. 162한 달 전보다 5계단 내려갔습니다피렌체뷰1,138만원부평동 · 2014년3.3㎡당
  163. 163한 달 전보다 17계단 내려갔습니다경남1차1,132만원산곡동 · 1990년 · 810세대3.3㎡당
  164. 164한 달 전보다 4계단 내려갔습니다성지위너스타운104동(409-32)1,126만원부평동 · 2002년3.3㎡당
  165. 165한 달 전보다 2계단 내려갔습니다무지개1,105만원산곡동 · 1991년 · 330세대3.3㎡당
  166. 166한 달 전보다 1계단 내려갔습니다한국1,102만원부개동 · 1992년 · 580세대3.3㎡당
  167. 167한 달 전보다 1계단 내려갔습니다웰링턴1,095만원부평동 · 2019년3.3㎡당
  168. 168한 달 전보다 1계단 내려갔습니다동암비버리씨티1,094만원십정동 · 2014년 · 143세대3.3㎡당
  169. 169한 달 전에는 순위에 없었습니다첼시아파트1,087만원부평동 · 2011년3.3㎡당
  170. 170한 달 전보다 1계단 내려갔습니다뉴서울아파트1,084만원산곡동 · 1989년 · 565세대3.3㎡당
  171. 171한 달 전보다 1계단 내려갔습니다미도71,080만원청천동 · 1989년 · 384세대3.3㎡당
  172. 172한 달 전보다 1계단 내려갔습니다효행복마을1,071만원부평동 · 2015년3.3㎡당
  173. 173한 달 전보다 1계단 내려갔습니다백영1,063만원십정동 · 1997년 · 206세대3.3㎡당
  174. 174한 달 전에는 순위에 없었습니다가나안미도1,059만원부평동 · 1986년 · 140세대3.3㎡당
  175. 175한 달 전보다 1계단 내려갔습니다미도61,057만원청천동 · 1988년 · 222세대3.3㎡당
  176. 176한 달 전보다 3계단 올랐습니다욱일1,033만원부평동 · 1990년 · 780세대3.3㎡당
  177. 177한 달 전보다 2계단 내려갔습니다경남5차1,031만원산곡동 · 1992년 · 308세대3.3㎡당
  178. 178한 달 전보다 2계단 내려갔습니다아뜨리에1,025만원부평동 · 2011년3.3㎡당
  179. 179한 달 전보다 2계단 올랐습니다정광1,023만원갈산동 · 1990년 · 311세대3.3㎡당
  180. 180한 달 전보다 3계단 내려갔습니다세창짜임1,023만원산곡동 · 2005년3.3㎡당
  181. 181한 달 전보다 3계단 내려갔습니다청솔스타빌1,021만원부평동 · 2012년3.3㎡당
  182. 182한 달 전보다 2계단 내려갔습니다뉴서울(264-1)1,001만원산곡동 · 1991년 · 498세대3.3㎡당
  183. 183한 달 전보다 1계단 내려갔습니다백영1,000만원부개동 · 1999년 · 128세대3.3㎡당
  184. 184한 달 전에는 순위에 없었습니다캐슬베리993만원부평동 · 2012년3.3㎡당
  185. 185한 달 전보다 1계단 내려갔습니다부평타워큐989만원부평동 · 2012년3.3㎡당
  186. 186한 달 전보다 1계단 내려갔습니다부성979만원산곡동 · 1985년3.3㎡당
  187. 187한 달 전보다 1계단 내려갔습니다비둘기978만원부개동 · 1982년3.3㎡당
  188. 188한 달 전보다 1계단 내려갔습니다스위트홈977만원부평동 · 2014년3.3㎡당
  189. 189한 달 전보다 1계단 내려갔습니다삼보972만원산곡동 · 1985년 · 295세대3.3㎡당
  190. 190한 달 전보다 1계단 내려갔습니다현대(311-76)962만원산곡동 · 1991년3.3㎡당
  191. 191한 달 전보다 1계단 내려갔습니다광명959만원청천동 · 1995년 · 418세대3.3㎡당
  192. 192한 달 전보다 1계단 내려갔습니다로뎀레뷰957만원부평동 505-1 · 2013년3.3㎡당
  193. 193한 달 전보다 7계단 올랐습니다동원(82-116)913만원산곡동 · 1990년3.3㎡당
  194. 194한 달 전보다 2계단 올랐습니다무지개910만원청천동 · 1993년 · 220세대3.3㎡당
  195. 195한 달 전보다 2계단 내려갔습니다삼보899만원삼산동 · 1990년 · 630세대3.3㎡당
  196. 196한 달 전보다 1계단 내려갔습니다영진868만원청천동 · 1995년 · 196세대3.3㎡당
  197. 197한 달 전과 같은 순위입니다수정846만원십정동 · 1985년3.3㎡당
  198. 198한 달 전보다 1계단 올랐습니다정광824만원삼산동 · 1989년3.3㎡당
  199. 199한 달 전보다 3계단 올랐습니다태산797만원삼산동 · 1989년3.3㎡당
  200. 200한 달 전보다 8계단 내려갔습니다동원(82-36)791만원산곡동 · 1989년 · 348세대3.3㎡당
  201. 201한 달 전보다 7계단 내려갔습니다동원778만원부개동 · 1991년3.3㎡당
  202. 202한 달 전보다 1계단 올랐습니다부평라일플로리스2차750만원부평동 · 2013년3.3㎡당
  203. 203한 달 전보다 1계단 올랐습니다인향728만원청천동 · 1994년 · 266세대3.3㎡당
  204. 204한 달 전보다 6계단 내려갔습니다광명12차685만원삼산동 · 1990년 · 456세대3.3㎡당
  205. 205한 달 전보다 2계단 올랐습니다신태양665만원십정동 · 1987년3.3㎡당
  206. 206한 달 전에는 순위에 없었습니다화인하우스634만원부평동 · 2001년3.3㎡당
  207. 207한 달 전과 같은 순위입니다인우619만원산곡동 · 1984년3.3㎡당
  208. 208한 달 전보다 1계단 올랐습니다동양611만원청천동 · 1982년 · 200세대3.3㎡당
  209. 209한 달 전보다 1계단 올랐습니다한국529만원삼산동 · 1989년3.3㎡당
  210. 210한 달 전보다 1계단 올랐습니다동산485만원부개동 · 1984년3.3㎡당
  211. 211한 달 전보다 5계단 내려갔습니다광명13차449만원삼산동 · 1990년3.3㎡당
순위 밖 132곳 — 최근 12개월 거래 3건 미만· 펼치기

부평구 동별 순위

동은 거래 10건 이상 · 누르면 그 동 단지 순위
계산 방법 · 순위 변동이란

국토교통부 아파트 매매 실거래가(계약일 기준, 해제된 거래 제외)로 셉니다. 단지의 3.3㎡당 가격은 최근 12개월(2025.10.19 ~ 2026.10.18) 그 단지에서 가장 많이 거래된 평형의 가장 최근 거래 — 단지 문서 첫 화면에 보이는 그 거래 — 가격을 전용면적으로 나눈 뒤 3.3㎡(1평 = 400/121㎡)를 곱한 값입니다. 동·부평구 전체는 그 안 단지 값을 거래 면적만큼 가중해 평균합니다. 전용면적 기준이라 공급면적으로 계산하는 다른 사이트의 평당 가격보다 숫자가 큽니다.

목록의 금액은 3.3㎡당이지 집 한 채 값이 아닙니다. 단지마다 많이 거래되는 평형이 달라 한 채 값으로는 줄을 세울 수 없어 넓이당 값으로 견줍니다 — 그래서 작은 평형 위주인 단지가 큰 평형 단지보다 위에 올 수 있습니다. 평형별 실제 거래가는 단지 문서에서 보세요.

순위에는 최근 12개월 거래가 단지 3건 · 동 10건 이상인 곳만 넣습니다. 단지 문서와 급지 순위의 부평구 순위와 같은 계산입니다.

순위 변동(▲▼)은 같은 계산을 12개월 창을 앞으로 민 기간에 다시 해서 견준 것입니다 — 한 달 전 2025.09.19 ~ 2026.09.18 · 3개월 전 2025.07.19 ~ 2026.07.18 · 6개월 전 2025.04.19 ~ 2026.04.18. 계단 수는 두 때 모두 순위에 든 단지끼리 앞뒤가 바뀐 만큼입니다 — 거래가 줄어 순위에서 빠진 단지나 새로 든 단지 때문에 번호만 밀린 것은 변동으로 세지 않습니다. 지금 가진 거래로 다시 세므로, 늦게 신고된 거래가 들어가 그때 화면에 보였던 순위와 조금 다를 수 있습니다. ‘새로’는 그때 거래가 3건 미만이라 순위에 없던 단지입니다.

순위가 움직였다고 그 단지 가격이 그만큼 오르내린 것은 아닙니다. 그 사이 어떤 평형이 거래됐는지에 따라 값이 달라지고, 거래가 적은 단지일수록 한두 건으로 크게 움직입니다. 그래서 ‘많이 바뀐 단지’는 최근 12개월 거래 10건 이상인 단지만 고릅니다. 신고 기한이 30일이라 최근 한 달 거래는 계속 늘어납니다.

국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료로 셉니다. 재건축 연한·단지 규모·층 같은 차이는 반영하지 않은 거래 가격의 평균이며, 단지의 가치를 평가한 값이 아닙니다.