국가기술자격 › 건설 · 토목
잠수기능사
기능사
잠수기능사 2027 시험일정은?
2027년 시행계획은 아직 공고 전입니다. 공고되면 이 문서에 회차별 일정이 실립니다.
2026년 1회
| 필기 원서접수 | 1/6~1/9 |
|---|---|
| 필기 시험 | 1/20~1/24 |
| 필기 합격 발표 | 1/30 |
| 실기 원서접수 | 2/2~2/5 |
| 실기 시험 | 3/14~4/5 |
| 최종 합격 발표 | 4/10 |
2026년 2회
| 필기 원서접수 | 3/16~3/20 |
|---|---|
| 필기 시험 | 4/4~4/9 |
| 필기 합격 발표 | 4/22 |
| 실기 원서접수 | 4/27~4/30 |
| 실기 시험 | 5/30~6/14 |
| 최종 합격 발표 | 6/26 |
2026년 3회
| 필기 원서접수 | 6/8~6/11 |
|---|---|
| 필기 시험 | 6/27~7/2 |
| 필기 합격 발표 | 7/15 |
| 실기 원서접수 | 7/27~7/30 |
| 실기 시험 | 8/29~9/16 |
| 최종 합격 발표 | 10/2 |
잠수기능사 응시자격은?
제한 없이 누구나 응시할 수 있습니다.
자료 기준
한국산업인력공단 Q-net 국가자격 등급별 응시자격 항목(공공데이터포털)을 그대로 옮겼습니다 — 국가기술자격법 시행령 [별표 4의2]의 기능사 응시자격입니다. 실제 응시 가능 여부는 서류 심사로 정해집니다.
잠수기능사 합격률은?
필기실기
| 연도 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 2025 | 61.9%응시 961명 | 59.0%응시 624명 |
| 2024 | 60.9%응시 1,144명 | 49.8%응시 641명 |
| 2023 | 58.3%응시 840명 | 47.4%응시 536명 |
| 2022 | 56.8%응시 1,117명 | 50.8%응시 857명 |
| 2021 | 62.1%응시 1,092명 | 56.9%응시 657명 |
2001~2020년 20개 해 더 보기
| 연도 | 필기 | 실기 |
|---|---|---|
| 2020 | 62.2%응시 1,094명 | — |
| 2019 | 62.2%응시 1,100명 | 56.9%응시 689명 |
| 2018 | 63.0%응시 1,115명 | 62.9%응시 706명 |
| 2017 | 59.5%응시 851명 | 58.6%응시 560명 |
| 2016 | 71.9%응시 988명 | 70.9%응시 629명 |
| 2015 | 54.7%응시 1,114명 | 58.9%응시 720명 |
| 2014 | 59.2%응시 1,133명 | 58.2%응시 625명 |
| 2013 | 61.8%응시 853명 | 67.9%응시 552명 |
| 2012 | 75.2%응시 673명 | 59.0%응시 458명 |
| 2011 | 60.8%응시 605명 | 72.9%응시 358명 |
| 2010 | 73.9%응시 652명 | 63.5%응시 513명 |
| 2009 | 71.7%응시 668명 | 64.1%응시 448명 |
| 2008 | 70.8%응시 518명 | 65.4%응시 408명 |
| 2007 | 77.9%응시 565명 | 52.5%응시 569명 |
| 2006 | 67.2%응시 872명 | 57.4%응시 681명 |
| 2005 | 61.0%응시 490명 | 59.9%응시 379명 |
| 2004 | 78.9%응시 465명 | 61.4%응시 376명 |
| 2003 | 74.8%응시 337명 | 65.5%응시 264명 |
| 2002 | 57.2%응시 397명 | 71.0%응시 207명 |
| 2001 | 46.9%응시 356명 | 86.1%응시 158명 |
자료 기준
한국산업인력공단 Q-net 연도별·회차별 합격률(공공데이터포털). 해의 합격률은 그해 회차의 합격자를 응시자로 나눈 값입니다 (회차마다의 원천 합격률과 같은 잣대).
토목 분야에서 이어서 볼 자격증
한눈에 정리
잠수기능사는 건설 분야 기능사 등급 국가기술자격입니다. 응시자격에 제한이 없습니다. 2027년 시험일정은 아직 공고 전입니다. 2025년 필기 합격률 61.9%(응시 961명), 실기 59.0%(응시 624명)입니다.
자료: 한국산업인력공단 Q-net 국가자격 종목·종목별 시험일정·합격률·응시자격(공공데이터포털). 시험 일정은 사흘마다, 합격률은 매일 다시 받습니다. Q-net 원문