상장 후 성과 · 공식 시세 기록
에이치브이엠 상장 후 주가
2024-06-28 상장, 공모가 18,000원. 상장일부터 559거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +12.2%, 최신 종가 +270.0%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +270.00%· 6/28 종가 대비 ▲ +229.70%
6/28 → 10/19 · 거래일 559일 · 공모가 18,000원기간 최고 133,000원·최저 10,910원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-06-28 | 18,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-06-28 | 28,650원 | +59.2% |
| 상장일 종가 | 2024-06-28 | 20,200원 | +12.2% |
| D+30 | 2024-07-26 | 11,570원 | -35.7% |
| D+90 | 2024-09-26 | 15,070원 | -16.3% |
| D+180 | 2024-12-24 | 21,700원 | +20.6% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 66,600원 | +270.0% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-05-26 | 133,000원 | +638.9% |
| 상장 후 최저 종가 | 2024-08-21 | 10,910원 | -39.4% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 28,650원 | 20,200원 | +12.2% |
| 2024-07-01 | 19,710원 | 18,850원 | +4.7% |
| 2024-07-02 | 18,850원 | 16,090원 | -10.6% |
| 2024-07-03 | 16,590원 | 15,000원 | -16.7% |
| 2024-07-04 | 15,000원 | 14,140원 | -21.4% |
| 2024-07-05 | 13,920원 | 13,330원 | -25.9% |
| 2024-07-08 | 13,240원 | 12,640원 | -29.8% |
| 2024-07-09 | 12,800원 | 13,030원 | -27.6% |
| 2024-07-10 | 12,910원 | 12,980원 | -27.9% |
| 2024-07-11 | 13,220원 | 12,990원 | -27.8% |
| 2024-07-12 | 13,120원 | 12,750원 | -29.2% |
| 2024-07-15 | 12,880원 | 12,200원 | -32.2% |
| 2024-07-16 | 12,400원 | 11,800원 | -34.4% |
| 2024-07-17 | 11,800원 | 11,210원 | -37.7% |
| 2024-07-18 | 10,800원 | 11,300원 | -37.2% |
| 2024-07-19 | 11,100원 | 11,980원 | -33.4% |
| 2024-07-22 | 11,780원 | 11,120원 | -38.2% |
| 2024-07-23 | 11,250원 | 11,010원 | -38.8% |
| 2024-07-24 | 11,060원 | 11,120원 | -38.2% |
| 2024-07-25 | 10,890원 | 11,140원 | -38.1% |
| 2024-07-26 | 10,980원 | 11,570원 | -35.7% |
| 2024-07-29 | 11,630원 | 11,320원 | -37.1% |
| 2024-07-30 | 11,440원 | 11,110원 | -38.3% |
| 2024-07-31 | 11,400원 | 11,100원 | -38.3% |
| 2024-08-01 | 11,290원 | 11,360원 | -36.9% |
| 2024-08-02 | 11,270원 | 12,250원 | -31.9% |
| 2024-08-05 | 11,840원 | 13,840원 | -23.1% |
| 2024-08-06 | 13,900원 | 15,210원 | -15.5% |
| 2024-08-07 | 15,080원 | 15,500원 | -13.9% |
| 2024-08-08 | 15,040원 | 13,950원 | -22.5% |
| 2024-08-09 | 13,190원 | 13,460원 | -25.2% |
| 2024-08-12 | 13,300원 | 13,980원 | -22.3% |
| 2024-08-13 | 14,000원 | 13,270원 | -26.3% |
| 2024-08-14 | 13,070원 | 12,680원 | -29.6% |
| 2024-08-16 | 12,640원 | 11,750원 | -34.7% |
| 2024-08-19 | 11,200원 | 10,980원 | -39.0% |
| 2024-08-20 | 10,830원 | 11,640원 | -35.3% |
| 2024-08-21 | 11,340원 | 10,910원 | -39.4% |
| 2024-08-22 | 11,310원 | 12,700원 | -29.4% |
| 2024-08-23 | 12,400원 | 13,280원 | -26.2% |
| 2024-08-26 | 13,410원 | 13,240원 | -26.4% |
| 2024-08-27 | 13,120원 | 13,240원 | -26.4% |
| 2024-08-28 | 13,240원 | 13,710원 | -23.8% |
| 2024-08-29 | 13,710원 | 13,090원 | -27.3% |
| 2024-08-30 | 13,050원 | 14,610원 | -18.8% |
| 2024-09-02 | 14,360원 | 14,280원 | -20.7% |
| 2024-09-03 | 14,700원 | 14,290원 | -20.6% |
| 2024-09-04 | 13,500원 | 13,950원 | -22.5% |
| 2024-09-05 | 14,060원 | 13,200원 | -26.7% |
| 2024-09-06 | 13,100원 | 12,500원 | -30.6% |
| 2024-09-09 | 12,120원 | 12,740원 | -29.2% |
| 2024-09-10 | 12,790원 | 13,160원 | -26.9% |
| 2024-09-11 | 13,160원 | 13,310원 | -26.1% |
| 2024-09-12 | 13,310원 | 13,200원 | -26.7% |
| 2024-09-13 | 13,410원 | 13,880원 | -22.9% |
| 2024-09-19 | 13,880원 | 13,960원 | -22.4% |
| 2024-09-20 | 14,440원 | 14,060원 | -21.9% |
| 2024-09-23 | 14,280원 | 16,490원 | -8.4% |
| 2024-09-24 | 16,650원 | 15,830원 | -12.1% |
| 2024-09-25 | 15,700원 | 14,830원 | -17.6% |
| … 가운데 439거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 38,300원 | 38,700원 | +115.0% |
| 2026-07-22 | 40,500원 | 39,200원 | +117.8% |
| 2026-07-23 | 39,900원 | 42,450원 | +135.8% |
| 2026-07-24 | 41,600원 | 39,050원 | +116.9% |
| 2026-07-27 | 41,100원 | 40,100원 | +122.8% |
| 2026-07-28 | 38,150원 | 35,750원 | +98.6% |
| 2026-07-29 | 35,900원 | 31,800원 | +76.7% |
| 2026-07-30 | 29,000원 | 30,650원 | +70.3% |
| 2026-07-31 | 31,550원 | 35,000원 | +94.4% |
| 2026-08-03 | 34,700원 | 39,100원 | +117.2% |
| 2026-08-04 | 39,100원 | 45,500원 | +152.8% |
| 2026-08-05 | 46,600원 | 43,300원 | +140.6% |
| 2026-08-06 | 42,900원 | 43,850원 | +143.6% |
| 2026-08-07 | 45,150원 | 50,200원 | +178.9% |
| 2026-08-10 | 57,100원 | 54,900원 | +205.0% |
| 2026-08-11 | 54,100원 | 54,300원 | +201.7% |
| 2026-08-12 | 53,000원 | 55,200원 | +206.7% |
| 2026-08-13 | 56,200원 | 53,500원 | +197.2% |
| 2026-08-14 | 52,400원 | 53,800원 | +198.9% |
| 2026-08-18 | 53,000원 | 48,850원 | +171.4% |
| 2026-08-19 | 47,000원 | 47,250원 | +162.5% |
| 2026-08-20 | 47,500원 | 48,100원 | +167.2% |
| 2026-08-21 | 46,700원 | 44,750원 | +148.6% |
| 2026-08-24 | 45,100원 | 44,900원 | +149.4% |
| 2026-08-25 | 43,050원 | 47,100원 | +161.7% |
| 2026-08-26 | 49,500원 | 47,150원 | +161.9% |
| 2026-08-27 | 46,700원 | 48,850원 | +171.4% |
| 2026-08-28 | 48,050원 | 47,000원 | +161.1% |
| 2026-08-31 | 45,900원 | 45,900원 | +155.0% |
| 2026-09-01 | 45,850원 | 45,200원 | +151.1% |
| 2026-09-02 | 43,600원 | 43,300원 | +140.6% |
| 2026-09-03 | 43,500원 | 42,050원 | +133.6% |
| 2026-09-04 | 43,200원 | 48,450원 | +169.2% |
| 2026-09-07 | 48,800원 | 47,200원 | +162.2% |
| 2026-09-08 | 47,300원 | 50,000원 | +177.8% |
| 2026-09-09 | 51,100원 | 49,950원 | +177.5% |
| 2026-09-10 | 48,950원 | 50,300원 | +179.4% |
| 2026-09-11 | 49,150원 | 48,200원 | +167.8% |
| 2026-09-14 | 49,750원 | 50,500원 | +180.6% |
| 2026-09-15 | 49,450원 | 52,400원 | +191.1% |
| 2026-09-16 | 52,600원 | 53,300원 | +196.1% |
| 2026-09-17 | 55,300원 | 60,700원 | +237.2% |
| 2026-09-18 | 61,000원 | 60,000원 | +233.3% |
| 2026-09-21 | 60,200원 | 59,600원 | +231.1% |
| 2026-09-22 | 59,500원 | 58,200원 | +223.3% |
| 2026-09-23 | 58,900원 | 63,100원 | +250.6% |
| 2026-09-28 | 62,100원 | 57,800원 | +221.1% |
| 2026-09-29 | 56,100원 | 58,200원 | +223.3% |
| 2026-09-30 | 58,600원 | 59,800원 | +232.2% |
| 2026-10-01 | 60,000원 | 64,600원 | +258.9% |
| 2026-10-02 | 64,000원 | 70,200원 | +290.0% |
| 2026-10-06 | 77,800원 | 76,700원 | +326.1% |
| 2026-10-07 | 75,000원 | 72,000원 | +300.0% |
| 2026-10-08 | 71,800원 | 74,200원 | +312.2% |
| 2026-10-12 | 72,200원 | 67,700원 | +276.1% |
| 2026-10-13 | 66,000원 | 65,000원 | +261.1% |
| 2026-10-14 | 64,300원 | 64,900원 | +260.6% |
| 2026-10-15 | 63,200원 | 55,800원 | +210.0% |
| 2026-10-16 | 56,300원 | 60,300원 | +235.0% |
| 2026-10-19 | 57,900원 | 66,600원 | +270.0% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36