상장 후 성과 · 공식 시세 기록
씨메스 상장 후 주가
2024-10-24 상장, 공모가 30,000원. 상장일부터 483거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 -23.0%, 최신 종가 -47.1%(2026-10-20).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -47.07%· 10/24 종가 대비 ▼ -31.26%
10/24 → 10/20 · 거래일 483일 · 공모가 30,000원기간 최고 42,950원·최저 14,190원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-10-24 | 30,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-10-24 | 35,600원 | +18.7% |
| 상장일 종가 | 2024-10-24 | 23,100원 | -23.0% |
| D+30 | 2024-11-22 | 15,500원 | -48.3% |
| D+90 | 2025-01-22 | 27,100원 | -9.7% |
| D+180 | 2025-04-22 | 26,950원 | -10.2% |
| 최신 종가 | 2026-10-20 | 15,880원 | -47.1% |
| 상장 후 최고 종가 | 2026-01-20 | 42,950원 | +43.2% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-07-29 | 14,190원 | -52.7% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 35,600원 | 23,100원 | -23.0% |
| 2024-10-25 | 22,200원 | 19,850원 | -33.8% |
| 2024-10-28 | 20,400원 | 18,750원 | -37.5% |
| 2024-10-29 | 18,710원 | 17,480원 | -41.7% |
| 2024-10-30 | 17,640원 | 17,070원 | -43.1% |
| 2024-10-31 | 17,130원 | 17,320원 | -42.3% |
| 2024-11-01 | 16,730원 | 16,220원 | -45.9% |
| 2024-11-04 | 16,240원 | 16,090원 | -46.4% |
| 2024-11-05 | 16,050원 | 15,660원 | -47.8% |
| 2024-11-06 | 15,880원 | 14,930원 | -50.2% |
| 2024-11-07 | 15,070원 | 15,160원 | -49.5% |
| 2024-11-08 | 15,180원 | 16,200원 | -46.0% |
| 2024-11-11 | 16,060원 | 16,200원 | -46.0% |
| 2024-11-12 | 16,850원 | 16,710원 | -44.3% |
| 2024-11-13 | 17,390원 | 17,850원 | -40.5% |
| 2024-11-14 | 18,350원 | 16,530원 | -44.9% |
| 2024-11-15 | 16,330원 | 15,960원 | -46.8% |
| 2024-11-18 | 15,360원 | 14,760원 | -50.8% |
| 2024-11-19 | 15,020원 | 15,300원 | -49.0% |
| 2024-11-20 | 15,200원 | 15,880원 | -47.1% |
| 2024-11-21 | 15,910원 | 16,200원 | -46.0% |
| 2024-11-22 | 16,530원 | 15,500원 | -48.3% |
| 2024-11-25 | 15,600원 | 16,690원 | -44.4% |
| 2024-11-26 | 16,550원 | 16,420원 | -45.3% |
| 2024-11-27 | 16,600원 | 19,110원 | -36.3% |
| 2024-11-28 | 18,910원 | 19,270원 | -35.8% |
| 2024-11-29 | 19,350원 | 19,900원 | -33.7% |
| 2024-12-02 | 20,850원 | 21,050원 | -29.8% |
| 2024-12-03 | 20,850원 | 19,900원 | -33.7% |
| 2024-12-04 | 19,070원 | 18,320원 | -38.9% |
| 2024-12-05 | 18,350원 | 19,370원 | -35.4% |
| 2024-12-06 | 19,090원 | 18,680원 | -37.7% |
| 2024-12-09 | 17,950원 | 17,870원 | -40.4% |
| 2024-12-10 | 18,300원 | 18,650원 | -37.8% |
| 2024-12-11 | 18,900원 | 18,000원 | -40.0% |
| 2024-12-12 | 18,350원 | 19,620원 | -34.6% |
| 2024-12-13 | 20,650원 | 19,680원 | -34.4% |
| 2024-12-16 | 19,940원 | 21,200원 | -29.3% |
| 2024-12-17 | 21,000원 | 22,600원 | -24.7% |
| 2024-12-18 | 22,050원 | 21,600원 | -28.0% |
| 2024-12-19 | 20,500원 | 21,600원 | -28.0% |
| 2024-12-20 | 21,950원 | 21,100원 | -29.7% |
| 2024-12-23 | 21,650원 | 20,800원 | -30.7% |
| 2024-12-24 | 21,150원 | 21,500원 | -28.3% |
| 2024-12-26 | 22,200원 | 20,900원 | -30.3% |
| 2024-12-27 | 20,750원 | 20,900원 | -30.3% |
| 2024-12-30 | 20,900원 | 24,000원 | -20.0% |
| 2025-01-02 | 25,350원 | 26,450원 | -11.8% |
| 2025-01-03 | 25,350원 | 25,500원 | -15.0% |
| 2025-01-06 | 26,450원 | 26,600원 | -11.3% |
| 2025-01-07 | 26,600원 | 24,450원 | -18.5% |
| 2025-01-08 | 24,250원 | 23,250원 | -22.5% |
| 2025-01-09 | 23,100원 | 24,450원 | -18.5% |
| 2025-01-10 | 24,350원 | 25,100원 | -16.3% |
| 2025-01-13 | 25,200원 | 26,400원 | -12.0% |
| 2025-01-14 | 26,000원 | 26,100원 | -13.0% |
| 2025-01-15 | 26,500원 | 24,400원 | -18.7% |
| 2025-01-16 | 24,700원 | 28,200원 | -6.0% |
| 2025-01-17 | 27,800원 | 28,150원 | -6.2% |
| 2025-01-20 | 28,000원 | 27,650원 | -7.8% |
| … 가운데 363거래일 생략 … | |||
| 2026-07-22 | 16,500원 | 16,700원 | -44.3% |
| 2026-07-23 | 17,500원 | 17,370원 | -42.1% |
| 2026-07-24 | 17,000원 | 15,740원 | -47.5% |
| 2026-07-27 | 16,500원 | 16,420원 | -45.3% |
| 2026-07-28 | 16,030원 | 15,160원 | -49.5% |
| 2026-07-29 | 16,000원 | 14,190원 | -52.7% |
| 2026-07-30 | 18,440원 | 18,440원 | -38.5% |
| 2026-07-31 | 17,760원 | 18,690원 | -37.7% |
| 2026-08-03 | 19,830원 | 19,950원 | -33.5% |
| 2026-08-04 | 19,370원 | 20,550원 | -31.5% |
| 2026-08-05 | 20,350원 | 21,300원 | -29.0% |
| 2026-08-06 | 22,200원 | 20,850원 | -30.5% |
| 2026-08-07 | 21,000원 | 20,100원 | -33.0% |
| 2026-08-10 | 20,000원 | 20,550원 | -31.5% |
| 2026-08-11 | 20,850원 | 20,450원 | -31.8% |
| 2026-08-12 | 20,150원 | 20,300원 | -32.3% |
| 2026-08-13 | 20,850원 | 20,700원 | -31.0% |
| 2026-08-14 | 21,000원 | 21,550원 | -28.2% |
| 2026-08-18 | 21,700원 | 20,200원 | -32.7% |
| 2026-08-19 | 19,740원 | 19,970원 | -33.4% |
| 2026-08-20 | 20,500원 | 19,780원 | -34.1% |
| 2026-08-21 | 19,690원 | 18,340원 | -38.9% |
| 2026-08-24 | 18,810원 | 18,050원 | -39.8% |
| 2026-08-25 | 18,260원 | 18,570원 | -38.1% |
| 2026-08-26 | 18,760원 | 18,490원 | -38.4% |
| 2026-08-27 | 18,800원 | 18,550원 | -38.2% |
| 2026-08-28 | 18,680원 | 18,310원 | -39.0% |
| 2026-08-31 | 18,270원 | 18,300원 | -39.0% |
| 2026-09-01 | 18,490원 | 17,970원 | -40.1% |
| 2026-09-02 | 17,170원 | 17,110원 | -43.0% |
| 2026-09-03 | 17,080원 | 16,940원 | -43.5% |
| 2026-09-04 | 17,110원 | 17,920원 | -40.3% |
| 2026-09-07 | 18,190원 | 17,800원 | -40.7% |
| 2026-09-08 | 17,840원 | 17,430원 | -41.9% |
| 2026-09-09 | 17,800원 | 17,210원 | -42.6% |
| 2026-09-10 | 22,350원 | 19,460원 | -35.1% |
| 2026-09-11 | 19,480원 | 19,730원 | -34.2% |
| 2026-09-14 | 18,840원 | 18,220원 | -39.3% |
| 2026-09-15 | 18,050원 | 18,660원 | -37.8% |
| 2026-09-16 | 18,340원 | 17,840원 | -40.5% |
| 2026-09-17 | 17,730원 | 18,380원 | -38.7% |
| 2026-09-18 | 18,810원 | 18,790원 | -37.4% |
| 2026-09-21 | 18,770원 | 18,520원 | -38.3% |
| 2026-09-22 | 18,590원 | 18,130원 | -39.6% |
| 2026-09-23 | 19,010원 | 18,280원 | -39.1% |
| 2026-09-28 | 18,640원 | 18,310원 | -39.0% |
| 2026-09-29 | 18,680원 | 18,350원 | -38.8% |
| 2026-09-30 | 18,280원 | 18,110원 | -39.6% |
| 2026-10-01 | 18,190원 | 18,930원 | -36.9% |
| 2026-10-02 | 18,660원 | 19,130원 | -36.2% |
| 2026-10-06 | 19,000원 | 19,250원 | -35.8% |
| 2026-10-07 | 19,200원 | 18,310원 | -39.0% |
| 2026-10-08 | 18,490원 | 17,670원 | -41.1% |
| 2026-10-12 | 17,700원 | 15,960원 | -46.8% |
| 2026-10-13 | 15,170원 | 15,390원 | -48.7% |
| 2026-10-14 | 15,460원 | 15,550원 | -48.2% |
| 2026-10-15 | 14,330원 | 14,260원 | -52.5% |
| 2026-10-16 | 14,300원 | 14,980원 | -50.1% |
| 2026-10-19 | 14,500원 | 15,500원 | -48.3% |
| 2026-10-20 | 16,050원 | 15,880원 | -47.1% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 20. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 21. 오후 2:36