상장 후 성과 · 공식 시세 기록
벡트 상장 후 주가
2024-12-16 상장, 공모가 3,900원. 상장일부터 445거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +98.2%, 최신 종가 +6.7%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▲ +6.67%· 12/16 종가 대비 ▼ -46.18%
12/16 → 10/19 · 거래일 445일 · 공모가 3,900원기간 최고 7,730원·최저 1,527원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-12-16 | 3,900원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-12-16 | 9,960원 | +155.4% |
| 상장일 종가 | 2024-12-16 | 7,730원 | +98.2% |
| D+30 | 2025-01-15 | 3,910원 | +0.3% |
| D+90 | 2025-03-14 | 3,910원 | +0.3% |
| D+180 | 2025-06-13 | 3,400원 | -12.8% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 4,160원 | +6.7% |
| 상장 후 최고 종가 | 2024-12-16 | 7,730원 | +98.2% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-06-01 | 1,527원 | -60.8% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 9,960원 | 7,730원 | +98.2% |
| 2024-12-17 | 8,150원 | 6,300원 | +61.5% |
| 2024-12-18 | 6,170원 | 6,420원 | +64.6% |
| 2024-12-19 | 6,750원 | 6,250원 | +60.3% |
| 2024-12-20 | 6,550원 | 5,950원 | +52.6% |
| 2024-12-23 | 5,890원 | 5,320원 | +36.4% |
| 2024-12-24 | 5,230원 | 4,950원 | +26.9% |
| 2024-12-26 | 4,950원 | 4,565원 | +17.1% |
| 2024-12-27 | 4,515원 | 4,145원 | +6.3% |
| 2024-12-30 | 4,025원 | 4,085원 | +4.7% |
| 2025-01-02 | 4,145원 | 4,190원 | +7.4% |
| 2025-01-03 | 4,190원 | 4,210원 | +7.9% |
| 2025-01-06 | 4,225원 | 4,330원 | +11.0% |
| 2025-01-07 | 4,360원 | 4,220원 | +8.2% |
| 2025-01-08 | 4,210원 | 4,205원 | +7.8% |
| 2025-01-09 | 4,210원 | 4,225원 | +8.3% |
| 2025-01-10 | 4,175원 | 4,100원 | +5.1% |
| 2025-01-13 | 4,095원 | 3,900원 | 0.0% |
| 2025-01-14 | 3,910원 | 3,905원 | +0.1% |
| 2025-01-15 | 3,905원 | 3,910원 | +0.3% |
| 2025-01-16 | 3,960원 | 4,090원 | +4.9% |
| 2025-01-17 | 4,050원 | 3,950원 | +1.3% |
| 2025-01-20 | 3,960원 | 3,885원 | -0.4% |
| 2025-01-21 | 3,950원 | 3,970원 | +1.8% |
| 2025-01-22 | 3,970원 | 3,940원 | +1.0% |
| 2025-01-23 | 4,035원 | 3,900원 | 0.0% |
| 2025-01-24 | 3,950원 | 3,790원 | -2.8% |
| 2025-01-31 | 3,755원 | 3,685원 | -5.5% |
| 2025-02-03 | 3,590원 | 3,390원 | -13.1% |
| 2025-02-04 | 3,410원 | 3,400원 | -12.8% |
| 2025-02-05 | 3,400원 | 3,425원 | -12.2% |
| 2025-02-06 | 3,425원 | 3,595원 | -7.8% |
| 2025-02-07 | 3,655원 | 3,580원 | -8.2% |
| 2025-02-10 | 3,580원 | 3,855원 | -1.2% |
| 2025-02-11 | 3,890원 | 3,970원 | +1.8% |
| 2025-02-12 | 3,960원 | 4,220원 | +8.2% |
| 2025-02-13 | 4,200원 | 4,165원 | +6.8% |
| 2025-02-14 | 4,165원 | 3,970원 | +1.8% |
| 2025-02-17 | 4,000원 | 4,045원 | +3.7% |
| 2025-02-18 | 4,005원 | 4,640원 | +19.0% |
| 2025-02-19 | 4,800원 | 4,470원 | +14.6% |
| 2025-02-20 | 4,550원 | 4,310원 | +10.5% |
| 2025-02-21 | 4,310원 | 4,270원 | +9.5% |
| 2025-02-24 | 4,100원 | 4,525원 | +16.0% |
| 2025-02-25 | 4,565원 | 4,270원 | +9.5% |
| 2025-02-26 | 4,270원 | 4,215원 | +8.1% |
| 2025-02-27 | 4,255원 | 4,080원 | +4.6% |
| 2025-02-28 | 4,050원 | 3,960원 | +1.5% |
| 2025-03-04 | 3,935원 | 3,900원 | 0.0% |
| 2025-03-05 | 3,820원 | 3,905원 | +0.1% |
| 2025-03-06 | 3,905원 | 3,835원 | -1.7% |
| 2025-03-07 | 3,875원 | 3,675원 | -5.8% |
| 2025-03-10 | 3,630원 | 3,710원 | -4.9% |
| 2025-03-11 | 3,620원 | 3,710원 | -4.9% |
| 2025-03-12 | 3,680원 | 3,740원 | -4.1% |
| 2025-03-13 | 3,710원 | 4,010원 | +2.8% |
| 2025-03-14 | 3,940원 | 3,910원 | +0.3% |
| 2025-03-17 | 3,980원 | 3,870원 | -0.8% |
| 2025-03-18 | 3,870원 | 3,755원 | -3.7% |
| 2025-03-19 | 3,720원 | 3,750원 | -3.8% |
| … 가운데 325거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 3,180원 | 3,310원 | -15.1% |
| 2026-07-22 | 3,310원 | 3,375원 | -13.5% |
| 2026-07-23 | 3,400원 | 3,310원 | -15.1% |
| 2026-07-24 | 3,350원 | 3,295원 | -15.5% |
| 2026-07-27 | 3,275원 | 3,325원 | -14.7% |
| 2026-07-28 | 3,300원 | 3,385원 | -13.2% |
| 2026-07-29 | 3,365원 | 3,295원 | -15.5% |
| 2026-07-30 | 3,300원 | 3,305원 | -15.3% |
| 2026-07-31 | 3,420원 | 3,405원 | -12.7% |
| 2026-08-03 | 3,530원 | 3,680원 | -5.6% |
| 2026-08-04 | 3,680원 | 3,680원 | -5.6% |
| 2026-08-05 | 3,685원 | 3,690원 | -5.4% |
| 2026-08-06 | 3,690원 | 3,795원 | -2.7% |
| 2026-08-07 | 3,795원 | 3,330원 | -14.6% |
| 2026-08-10 | 3,330원 | 3,320원 | -14.9% |
| 2026-08-11 | 3,310원 | 3,935원 | +0.9% |
| 2026-08-12 | 3,930원 | 4,090원 | +4.9% |
| 2026-08-13 | 4,100원 | 3,960원 | +1.5% |
| 2026-08-14 | 3,960원 | 4,390원 | +12.6% |
| 2026-08-18 | 4,355원 | 4,490원 | +15.1% |
| 2026-08-19 | 4,250원 | 4,585원 | +17.6% |
| 2026-08-20 | 4,580원 | 4,785원 | +22.7% |
| 2026-08-21 | 4,785원 | 4,910원 | +25.9% |
| 2026-08-24 | 4,960원 | 4,670원 | +19.7% |
| 2026-08-25 | 4,690원 | 3,980원 | +2.1% |
| 2026-08-26 | 3,980원 | 3,925원 | +0.6% |
| 2026-08-27 | 4,195원 | 5,010원 | +28.5% |
| 2026-08-28 | 4,950원 | 5,010원 | +28.5% |
| 2026-08-31 | 5,110원 | 5,470원 | +40.3% |
| 2026-09-01 | 5,480원 | 5,470원 | +40.3% |
| 2026-09-02 | 5,380원 | 5,470원 | +40.3% |
| 2026-09-03 | 5,460원 | 5,270원 | +35.1% |
| 2026-09-04 | 5,250원 | 5,040원 | +29.2% |
| 2026-09-07 | 5,040원 | 4,580원 | +17.4% |
| 2026-09-08 | 4,460원 | 4,760원 | +22.1% |
| 2026-09-09 | 4,770원 | 4,795원 | +22.9% |
| 2026-09-10 | 4,935원 | 4,835원 | +24.0% |
| 2026-09-11 | 4,950원 | 4,605원 | +18.1% |
| 2026-09-14 | 4,630원 | 4,610원 | +18.2% |
| 2026-09-15 | 4,505원 | 4,355원 | +11.7% |
| 2026-09-16 | 4,350원 | 4,550원 | +16.7% |
| 2026-09-17 | 4,615원 | 4,560원 | +16.9% |
| 2026-09-18 | 4,570원 | 4,525원 | +16.0% |
| 2026-09-21 | 4,550원 | 4,420원 | +13.3% |
| 2026-09-22 | 4,500원 | 4,360원 | +11.8% |
| 2026-09-23 | 4,360원 | 4,345원 | +11.4% |
| 2026-09-28 | 4,340원 | 4,130원 | +5.9% |
| 2026-09-29 | 4,400원 | 3,950원 | +1.3% |
| 2026-09-30 | 3,950원 | 3,820원 | -2.1% |
| 2026-10-01 | 3,815원 | 3,690원 | -5.4% |
| 2026-10-02 | 3,685원 | 3,850원 | -1.3% |
| 2026-10-06 | 3,885원 | 4,150원 | +6.4% |
| 2026-10-07 | 4,160원 | 4,175원 | +7.1% |
| 2026-10-08 | 4,160원 | 3,895원 | -0.1% |
| 2026-10-12 | 3,895원 | 4,105원 | +5.3% |
| 2026-10-13 | 4,110원 | 3,700원 | -5.1% |
| 2026-10-14 | 3,770원 | 3,780원 | -3.1% |
| 2026-10-15 | 3,780원 | 3,780원 | -3.1% |
| 2026-10-16 | 3,780원 | 4,100원 | +5.1% |
| 2026-10-19 | 4,070원 | 4,160원 | +6.7% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36