상장 후 성과 · 공식 시세 기록
그리드위즈 상장 후 주가
2024-06-14 상장, 공모가 40,000원. 상장일부터 569거래일의 공식 일별 시세(D+1)로 공모가 대비 등락을 기록합니다. 상장일 종가 +23.8%, 최신 종가 -69.9%(2026-10-19).
상장 후 주가 추이
D+1 공공데이터 종가공모가 대비 ▼ -69.90%· 6/14 종가 대비 ▼ -75.68%
6/14 → 10/19 · 거래일 569일 · 공모가 40,000원기간 최고 54,100원·최저 10,850원
공모가 대비 구간별 기록
| 구분 | 날짜 | 가격 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 공모가 | 상장일 2024-06-14 | 40,000원 | 기준 |
| 시초가(상장일 시가) | 2024-06-14 | 60,600원 | +51.5% |
| 상장일 종가 | 2024-06-14 | 49,500원 | +23.8% |
| D+30 | 2024-07-12 | 38,900원 | -2.8% |
| D+90 | 2024-09-12 | 26,150원 | -34.6% |
| D+180 | 2024-12-11 | 16,160원 | -59.6% |
| 최신 종가 | 2026-10-19 | 12,040원 | -69.9% |
| 상장 후 최고 종가 | 2024-06-27 | 54,100원 | +35.3% |
| 상장 후 최저 종가 | 2026-10-15 | 10,850원 | -72.9% |
기준가는 공모가이고 이후 값은 공식 일별 시세의 종가입니다. D+30·90·180은 상장일에 달력일을 더한 날의 직전 거래일이며, 목표일이 아직 오지 않은 구간은 비워 두고 목표일이 지났는데 시세가 없으면 ‘시세 없음’으로 적습니다. 보유를 가정한 계산값이라 실제 매매 결과가 아니고 거래비용·세금을 반영하지 않습니다. 과거 기록이며 투자 판단의 근거로 제공하는 것이 아닙니다.
상장 후 일별 시세
| 거래일 | 시가 | 종가 | 공모가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 60,600원 | 49,500원 | +23.8% |
| 2024-06-17 | 46,600원 | 42,500원 | +6.3% |
| 2024-06-18 | 43,650원 | 46,400원 | +16.0% |
| 2024-06-19 | 45,400원 | 44,250원 | +10.6% |
| 2024-06-20 | 44,200원 | 40,300원 | +0.8% |
| 2024-06-21 | 40,600원 | 47,000원 | +17.5% |
| 2024-06-24 | 46,600원 | 49,750원 | +24.4% |
| 2024-06-25 | 51,600원 | 50,800원 | +27.0% |
| 2024-06-26 | 52,500원 | 53,600원 | +34.0% |
| 2024-06-27 | 52,200원 | 54,100원 | +35.3% |
| 2024-06-28 | 53,000원 | 49,800원 | +24.5% |
| 2024-07-01 | 50,400원 | 46,850원 | +17.1% |
| 2024-07-02 | 45,500원 | 42,050원 | +5.1% |
| 2024-07-03 | 42,950원 | 45,650원 | +14.1% |
| 2024-07-04 | 45,550원 | 43,350원 | +8.4% |
| 2024-07-05 | 43,350원 | 41,750원 | +4.4% |
| 2024-07-08 | 41,400원 | 41,300원 | +3.3% |
| 2024-07-09 | 41,300원 | 41,950원 | +4.9% |
| 2024-07-10 | 41,950원 | 43,200원 | +8.0% |
| 2024-07-11 | 43,450원 | 41,400원 | +3.5% |
| 2024-07-12 | 40,800원 | 38,900원 | -2.8% |
| 2024-07-15 | 36,050원 | 33,350원 | -16.6% |
| 2024-07-16 | 33,100원 | 31,050원 | -22.4% |
| 2024-07-17 | 31,350원 | 29,100원 | -27.3% |
| 2024-07-18 | 28,500원 | 30,350원 | -24.1% |
| 2024-07-19 | 29,700원 | 28,800원 | -28.0% |
| 2024-07-22 | 29,050원 | 29,200원 | -27.0% |
| 2024-07-23 | 29,600원 | 30,750원 | -23.1% |
| 2024-07-24 | 30,700원 | 29,100원 | -27.3% |
| 2024-07-25 | 28,150원 | 27,000원 | -32.5% |
| 2024-07-26 | 27,400원 | 27,950원 | -30.1% |
| 2024-07-29 | 28,500원 | 27,800원 | -30.5% |
| 2024-07-30 | 27,800원 | 25,850원 | -35.4% |
| 2024-07-31 | 25,850원 | 25,150원 | -37.1% |
| 2024-08-01 | 25,800원 | 25,900원 | -35.3% |
| 2024-08-02 | 24,850원 | 23,800원 | -40.5% |
| 2024-08-05 | 23,800원 | 20,100원 | -49.8% |
| 2024-08-06 | 20,400원 | 21,200원 | -47.0% |
| 2024-08-07 | 21,000원 | 21,900원 | -45.3% |
| 2024-08-08 | 21,400원 | 21,450원 | -46.4% |
| 2024-08-09 | 22,100원 | 22,100원 | -44.8% |
| 2024-08-12 | 22,400원 | 28,700원 | -28.2% |
| 2024-08-13 | 31,500원 | 33,700원 | -15.8% |
| 2024-08-14 | 32,950원 | 33,300원 | -16.8% |
| 2024-08-16 | 31,650원 | 32,050원 | -19.9% |
| 2024-08-19 | 33,500원 | 34,950원 | -12.6% |
| 2024-08-20 | 33,900원 | 35,350원 | -11.6% |
| 2024-08-21 | 34,450원 | 32,850원 | -17.9% |
| 2024-08-22 | 32,400원 | 32,350원 | -19.1% |
| 2024-08-23 | 32,000원 | 31,450원 | -21.4% |
| 2024-08-26 | 30,950원 | 30,650원 | -23.4% |
| 2024-08-27 | 30,650원 | 30,000원 | -25.0% |
| 2024-08-28 | 31,400원 | 30,950원 | -22.6% |
| 2024-08-29 | 30,100원 | 30,700원 | -23.3% |
| 2024-08-30 | 30,500원 | 31,400원 | -21.5% |
| 2024-09-02 | 31,500원 | 32,200원 | -19.5% |
| 2024-09-03 | 32,100원 | 32,050원 | -19.9% |
| 2024-09-04 | 33,400원 | 28,100원 | -29.8% |
| 2024-09-05 | 28,250원 | 27,050원 | -32.4% |
| 2024-09-06 | 29,400원 | 24,200원 | -39.5% |
| … 가운데 449거래일 생략 … | |||
| 2026-07-21 | 13,980원 | 13,920원 | -65.2% |
| 2026-07-22 | 14,140원 | 14,130원 | -64.7% |
| 2026-07-23 | 14,640원 | 15,800원 | -60.5% |
| 2026-07-24 | 15,700원 | 14,790원 | -63.0% |
| 2026-07-27 | 15,190원 | 13,290원 | -66.8% |
| 2026-07-28 | 12,510원 | 12,040원 | -69.9% |
| 2026-07-29 | 12,000원 | 11,090원 | -72.3% |
| 2026-07-30 | 10,880원 | 11,290원 | -71.8% |
| 2026-07-31 | 11,970원 | 12,140원 | -69.7% |
| 2026-08-03 | 12,190원 | 12,400원 | -69.0% |
| 2026-08-04 | 12,400원 | 13,210원 | -67.0% |
| 2026-08-05 | 13,300원 | 14,040원 | -64.9% |
| 2026-08-06 | 13,970원 | 14,040원 | -64.9% |
| 2026-08-07 | 14,350원 | 13,810원 | -65.5% |
| 2026-08-10 | 13,760원 | 14,500원 | -63.7% |
| 2026-08-11 | 14,240원 | 14,660원 | -63.3% |
| 2026-08-12 | 15,720원 | 15,830원 | -60.4% |
| 2026-08-13 | 15,830원 | 15,970원 | -60.1% |
| 2026-08-14 | 16,300원 | 15,900원 | -60.3% |
| 2026-08-18 | 15,900원 | 14,700원 | -63.2% |
| 2026-08-19 | 14,250원 | 14,460원 | -63.8% |
| 2026-08-20 | 14,750원 | 14,510원 | -63.7% |
| 2026-08-21 | 14,250원 | 13,730원 | -65.7% |
| 2026-08-24 | 13,860원 | 13,550원 | -66.1% |
| 2026-08-25 | 13,550원 | 14,400원 | -64.0% |
| 2026-08-26 | 14,290원 | 14,200원 | -64.5% |
| 2026-08-27 | 14,220원 | 14,330원 | -64.2% |
| 2026-08-28 | 14,470원 | 14,430원 | -63.9% |
| 2026-08-31 | 14,450원 | 14,180원 | -64.5% |
| 2026-09-01 | 13,920원 | 13,530원 | -66.2% |
| 2026-09-02 | 13,200원 | 13,100원 | -67.3% |
| 2026-09-03 | 13,430원 | 12,750원 | -68.1% |
| 2026-09-04 | 12,930원 | 12,880원 | -67.8% |
| 2026-09-07 | 13,040원 | 12,890원 | -67.8% |
| 2026-09-08 | 13,000원 | 13,110원 | -67.2% |
| 2026-09-09 | 13,120원 | 13,330원 | -66.7% |
| 2026-09-10 | 13,330원 | 13,500원 | -66.3% |
| 2026-09-11 | 13,500원 | 12,980원 | -67.5% |
| 2026-09-14 | 12,980원 | 12,400원 | -69.0% |
| 2026-09-15 | 12,500원 | 12,570원 | -68.6% |
| 2026-09-16 | 12,570원 | 12,630원 | -68.4% |
| 2026-09-17 | 12,480원 | 12,670원 | -68.3% |
| 2026-09-18 | 12,950원 | 12,680원 | -68.3% |
| 2026-09-21 | 12,650원 | 12,550원 | -68.6% |
| 2026-09-22 | 12,850원 | 12,600원 | -68.5% |
| 2026-09-23 | 12,820원 | 12,560원 | -68.6% |
| 2026-09-28 | 12,740원 | 12,710원 | -68.2% |
| 2026-09-29 | 12,900원 | 12,460원 | -68.8% |
| 2026-09-30 | 12,900원 | 12,660원 | -68.3% |
| 2026-10-01 | 12,680원 | 12,980원 | -67.5% |
| 2026-10-02 | 13,030원 | 13,210원 | -67.0% |
| 2026-10-06 | 13,250원 | 13,330원 | -66.7% |
| 2026-10-07 | 13,600원 | 12,990원 | -67.5% |
| 2026-10-08 | 13,280원 | 13,040원 | -67.4% |
| 2026-10-12 | 13,100원 | 12,150원 | -69.6% |
| 2026-10-13 | 11,840원 | 11,770원 | -70.6% |
| 2026-10-14 | 11,850원 | 11,820원 | -70.5% |
| 2026-10-15 | 11,350원 | 10,850원 | -72.9% |
| 2026-10-16 | 10,900원 | 11,660원 | -70.9% |
| 2026-10-19 | 11,660원 | 12,040원 | -69.9% |
함께 보기
공모가 근거 DART 원문정상데이터 기준 2026. 10. 19. 오후 3:30끼지트 확인 2026. 10. 20. 오후 2:36